- Int. ADAC-Preis von Luxembourg, Nürburgring
- Veranstalter: AC Mayen 1927 e.V. im ADAC und Ecurie du Nord, Ettelbruck/Luxembourg
- Start- und Zielschleife
- Distanz: 22 Runden = 50,424 km
- ONS Reg.-Nr. 261/77
11/12.Juni 1977
Ergebnisse
Gruppe 1 bis 1150 ccm, Gestartet: 5, Gewertet: 5
| # | Team | Fahrer | Wagen | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Martini-Valvoline-Team, Nürburgring | Scheid, Johannes, Kottenborn | Autobianchi | ||
| 2. | Hast, Gerhard, Altena | Autobianchi | |||
| 3. | Scheidereiter, Horst, Radevormwald | Audi 50 GL | |||
| 4. | Oldenkott, Fritz, Ockenfels | Autobianchi Abarth | |||
| 5. | Scherer, Peter, Bad Neuenahr | Audi 50 |
Gruppe 1 bis 1300 ccm, Gestartet: 5, Gewertet: 4
| # | Team | Fahrer | Wagen | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Mack, Johny, Luxemburg | Sunbeam Avenger | |||
| 2. | Schwarz, Klaus, Kirchhellen | Alfa Romeo | |||
| 3. | Vopel, Hans-Jürgen, Moers | Simca Rallye 2 | |||
| 4. | AC Kitzingen | Wedekink, Frank, Werneck | Fiat |
Gruppe 1 bis 1600 ccm, Gestartet: 10, Gewertet: 9
| # | Team | Fahrer | Wagen | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Kauwertz, Günther, Mönchengladbach | VW Golf GTI | |||
| 2. | Weber, Fernand, Luxemburg | Sunbeam Avenger GT | |||
| 3. | Acht, Richard, Simmern | VW Golf GTI | |||
| 4. | Bethscheider, Jürgen, Bexbach | VW Scirocco GTI | |||
| 5. | Derichs, Arno, Mayen | Toyota Celica | |||
| 6. | Barho-Autoteile, Heilbronn | Kuballa, Gottfried, Lauffen | VW Golf GTI | ||
| 7. | Schreiber, Vic, Luxemburg | VW Golf GTI | |||
| 8. | Groß, Lothar, Wuppertal | Toyota Celica | |||
| 9. | Söhnchen, Peter, Hagen | VW Golf GTI |
Gruppe 1 bis 2000 ccm, Gestartet: 10, Gewertet: 8
| # | Team | Fahrer | Wagen | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Ecurie Moselle, Cochem | Schneider, Matthias, Cochem | Ford Escort RS | ||
| 2. | Miller, Carlo, Luxemburg | Ford Escort RS | |||
| 3. | Valvoline-Racing, Hamburg | Wilhelmy, Josef, Plaidt | Opel Kadett GTE | ||
| 4. | Beauchef, Alain, Luxemburg | Ford Escort RS | |||
| 5. | RG Sieglar, Niederkassel | Bungard, Matthias, Hennef | Opel Kadett GTE | ||
| 6. | Pelizaeus, Rolf, Scheidt | Opel Kadett GTE | |||
| 7. | Schmitt, Alain, Luxemburg | Ford Escort RS | |||
| 8. | Forotti, Gerard, Luxemburg | Opel Kadett GTE |
Gruppe 1 über 2000 ccm, Gestartet: 1, Gewertet: 1
| # | Team | Fahrer | Wagen | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Röckel, Klaus Emil, Pirmasens | Opel Commodore GSE |
Gruppe 3 ohne Hubraumbegrenzung, Gestartet: 4, Gewertet: 4
| # | Team | Fahrer | Wagen | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Dr. Happel, Gerhard, Waldeck | Porsche Carrera RS | |||
| 2. | Renault-Brand, Celle | Brand, Peter, Celle | Renault Alpine A 110 | ||
| 3. | Kess, Piere, Luxemburg | Renault Alpine | |||
| 4. | Dieschbourg, Mill, Luxemburg | Renault Alpine |
Gruppe 2 und 4 bis 1000 ccm, Gestartet: 2, Gewertet: 2
| # | Team | Fahrer | Wagen | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Valvoline-Racing, Hamburg | Gladbach, Manfred, Langenfeld | VW Polo | ||
| 2. | Adrian, Bieter, Luxemburg | Autobianchi A 112 |
Gruppe 2 und 4 bis 1150 ccm, Gestartet: 2, Gewertet: 2
| # | Team | Fahrer | Wagen | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Thiel, Helmut, Geisenheim | Fiat | |||
| 2. | Uhr, Manfred, Köln | Fiat 128 C |
Gruppe 2 und 4 bis 1300 ccm, Gestartet: 8, Gewertet: 7
| # | Team | Fahrer | Wagen | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Nett, Ludwig, Mayen | Simca | |||
| 2. | MSC Adenau, Nürburg | Schmitz, Herbert, Pitscheid | NSU | ||
| 3. | Niedermeiser, Helmut, Bochum | NSU TT | |||
| 4. | Haribo-Lakritzen-RT, Bonn | Moll, Lothar, Königswinter | Fiat 128 C | ||
| 5. | Schömbs, Klaus, Limburg | Alfasud | |||
| 6. | Sport-Cars Dalemans, Ratingen | Dalemans, Karl-Heinz, Ratingen | NSU TT | ||
| 7. | Bastendorff, Andre, Luxemburg | Honda Civic |
Gruppe 2 und 4 bis 1600 ccm, Gestartet: 4, Gewertet: 3
| # | Team | Fahrer | Wagen | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Essen-Werdener AC | Winkelmann, Friedrich, Essen | Renault Alpine | ||
| 2. | Benzenhöfer, Günther, Mühlacker | VW Golf | |||
| 3. | Valvoline-Racing, Hamburg | Valder, Peter, Bad Neuenahr | VW Golf |
Gruppe 2 und 4 bis 2000 ccm, Gestartet: 9, Gewertet: 5
| # | Team | Fahrer | Wagen | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Kottmann, Willi, Westerkappeln | BMW 2002 | |||
| 2. | FPN-Automobilsport, Mönchengladbach | Hering, Walter, Mudersbach | BMW 2002 | ||
| 3. | Alzen, Dieter, Betzdorf | Ford Escort | |||
| 4. | Blanke, Rainer, Neuwied | BMW 2002 | |||
| 5. | MSC Sinzig-Westum | Zepp, Hans Georg, Sinzig | BMW 2002 |
Gruppe 2 und 4 über 2000 ccm, Gestartet: 3, Gewertet: 3
| # | Team | Fahrer | Wagen | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Lagodny, John, Luxemburg | Porsche Carrera RSR | |||
| 2. | Valvoline-Racing, Hamburg | Sindel, Eberhard, Ulm | Porsche Turbo RSR | ||
| 3. | RTC Nürnberg | Daiber, Bernd, Simmelsdorf | BMW Turbo |
Gruppe 5 bis 1000 ccm, Gestartet: 4, Gewertet: 3
| # | Team | Fahrer | Wagen | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Schütte, Hermann, Bremen | Hillman Imp | |||
| 2. | Peters, Gebhard, Wuppertal | Seat Abarth | |||
| 3. | VBA, Berlin | Heinzeller, Bernd, Berlin | NSU TTS |
Gruppe 5 bis 1300 ccm, Gestartet: 4, Gewertet: 4
| # | Team | Fahrer | Wagen | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Scuderia Schwaben, Stuttgart | Hagenmüller, Rainer, Ostfildern | Ford Escort | ||
| 2. | Stammel, Heinz-Jürgen, Hürth | NSU TT | |||
| 3. | Marquard, Werner, Gräfendorf | NSU TT | |||
| 4. | MSC Gütersloh | Liehr, Wilfried, Herzebrock | Alfa Romeo |
Gruppe 5 bis 1600 ccm, Gestartet: 2, Gewertet: 1
| # | Team | Fahrer | Wagen | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Boller, Werner, Langgöns | Ford Escort |
Gruppe 5 über 2000 ccm, Gestartet: 1, Gewertet: 1
| # | Team | Fahrer | Wagen | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Schornstein, Dieter, Aachen | Porsche |
Renault 5-Elf-Pokal (Int.), Gestartet: 22, Gewertet: 19
| # | Team | Fahrer | Wagen | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Big-Pack Rucksack-Team, Stuttgart | Wicks, Bernd, Köln | Renault 5 | ||
| 2. | Schütz, Wolfgang, Hildrizhausen | Renault 5 | |||
| 3. | Team Autozeitung, Köln | Fix, Karl, Villingen | Renault 5 | ||
| 4. | Denzel, Jörg, Lauterbourg | Renault 5 | |||
| 5. | Big-Pack Rucksack-Team, Stuttgart | Jäger, Knut, Kirchheim | Renault 5 | ||
| 6. | Höttinger, Markus, Österreich | Renault 5 | |||
| 7. | Renault-Händler-Team, Pinneberg | Kämmerer, Lutz, Pinneberg | Renault 5 | ||
| 8. | Bürger, Hans-G., Welschbillig | Renault 5 | |||
| 9. | Luft, Walter, Homberg | Renault 5 | |||
| 10. | Starpool-Schwimmhallen, Hannover | Reich, Uwe, Solingen | Renault 5 | ||
| 11. | Schmid, Rainer, Andreasberg | Renault 5 | |||
| 12. | Adebahr, Manfred, Gelsenkirchen | Renault 5 | |||
| 13. | Krause, Peter, Frechen-Grefrath | Renault 5 | |||
| 14. | Schaltinat, Heinz, Essen | Renault 5 | |||
| 15. | Römer, Karl-Josef, Ratingen | Renault 5 | |||
| 16. | Probsthain, Lothar, Mülheim | Renault 5 | |||
| 17. | Pümmler, Wilhelm, Stemwede | Renault 5 | |||
| 18. | Vogt, Armin, Augsburg | Renault 5 | |||
| 19. | Jobus, Gerd, Bremerhaven | Renault 5 |
Gruppe 8 Formel Ford, Gestartet: 18, Gewertet: 15
| # | Team | Fahrer | Wagen | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Kroeber, Peter, Altenhasslau | van Diemen | |||
| 2. | Argetsinger, Peter, Ramstein | Crossle | |||
| 3. | Auto-Steinmetz, Nauheim | Barnes, Barney, Ramstein | Hawke | ||
| 4. | Dawson, Bill, Ramstein | Lola | |||
| 5. | Wietzke, Andreas, DA-Eberstadt | Royale | |||
| 6. | Dixon, Steve, Ramstein | Royale | |||
| 7. | Töpper, Bernd, Köln | Royale | |||
| 8. | Hoopmann, Wilh., Niederlande | Crossle 30 F | |||
| 9. | Eichberg-Racing, Osnabrück | Zacher, Wolfgang, Osnabrück | Eiden | ||
| 10. | Beissler, Heinz, München | Hawke | |||
| 11. | Meyer, Gerd, Altenebstorf | van Diemen | |||
| 12. | Upchurch, David, Haan | Merlyn MK 2A | |||
| 13. | Higgins, Craig, Erdorf | Royale | |||
| 14. | Weiss, Willi, Bad Wörishofen | Hawke | |||
| 15. | Hedrich, Michael, Wetzlar | Eiden Ford |
Zur Übersicht "Chronologie 1977"
Quelle: ONS-Mitteilungen 9/1977


