- Int. ADAC-Nürburgring-Trophy
- Veranstalter: Automobil-Club Mayen 1927 e.V. im ADAC
- Start- und Zielschleife
- Distanz: Gruppe 1 - 5, Gruppe 8 Formel Ford, Alfasud-Pokal: 22 Runden = 50,424 km;
Gruppe 6 Sport- und 2-sitzige Rennwagen: 2 x 35 Runden = 160,44 km - ONS Reg.-Nr. 417/76
9./10. Oktober 1976
Ergebnisse
Gruppe 1 bis 1150 ccm, Gestartet: 7, Gewertet: 7
| # | Team | Fahrer | Wagen | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Valvoline Deutschland, Hamburg | Delonge, Manfred, Pinneberg | Autobianchi | ||
| 2. | Valvoline Deutschland, Hamburg | Sieling, Ulrich, Jülich | Fiat 128 | ||
| 3. | Schmitz, Günter, Essen | Fiat 128 | |||
| 4. | Pepsi-Cola MC, Offenbach | Oldenkott, Fritz, Ockenfels | Fiat 128 C | ||
| 5. | Benthin-Dahlmann, M., Bad Godesberg | Audi 50 GL | |||
| 6. | Heinzmann-Rennfeuerschutz-RT, Köln-Ehrenfeld | Reuter, Peter, Köln | Autobianchi | ||
| 7. | Schmidt, Rolf, Bochum | Autobianchi |
Gruppe 1 bis 1300 ccm, Gestartet: 5, Gewertet: 3
| # | Team | Fahrer | Wagen | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Rhein-Weser-Rennsport, Kirchhundem | Frensch, Hans, Oberwinter | Simca 1000 | ||
| 2. | RT Haribo-Lakritzen, Bonn | Uhrmacher, Peter R., Königswinter | Alfa Romeo GTJ | ||
| 3. | Siegel, K.-H., Bruchertseifen | Alfasud TI | |||
Gruppe 1 bis 1600 ccm, Gestartet: 4, Gewertet: 3
| # | Team | Fahrer | Wagen | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Schmalgemeier, Heinz, Espelkamp | Audi 80 GTE | |||
| 2. | Look, Peter, Wattenseheid | Alfa Romeo | |||
| 3. | SFG Köln | Althausen, Bernd, Köln | Ford Escort S | ||
Gruppe 1 bis 2000 ccm, Gestartet: 14, Gewertet: 8
| # | Team | Fahrer | Wagen | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Ecurie Moselle im CAM Cochem | Schneider, Matthias, Cochem | Ford Escort RS | ||
| 2. | Ern, Karl-Albrecht, Solingen | Ford Escort RS | |||
| 3. | Wohlfahrter, G., Brauweiler | Ford Escort 2,0 RS | |||
| 4. | Eichberg-Racing, Osnabrück | Prang, Peter, Gelsenkirchen | Ford Escort 2,0 RS | ||
| 5. | Ecurie Moselle im CAM Cochem | Ubach, Franz-Rudolf, Klotten | Ford Escort RS | ||
| 6. | Eichberg-Racing, Osnabrück | Piwko, Peter, Ibbenbüren | Ford Escort RS | ||
| 7. | Eichberg-Racing, Osnabrück | Schumacher, Wolf G., Bad Iburg | Ford Escort 2,0 RS | ||
| 8. | Hassel, Erhard, Neuwied | Alfa Romeo GTV | |||
Gruppe 1 über 2000 ccm, Gestartet: 3, Gewertet: 3
| # | Team | Fahrer | Wagen | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Ford-Berkenkamp-Racing, Worms | Soltwedel, Holger, Saarlouis | Ford Capri | ||
| 2. | RG MSC Langenfeld | Miltz, Dieter, Duisburg | BMW 3,0 CSI | ||
| 3. | Paritschke, Günter, Köln | Ford Capri | |||
Gruppe 2, 4 u. 5 nat. bis 1000 ccm, Gestartet: 10, Gewertet: 9
| # | Team | Fahrer | Wagen | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 1. | SFG Köln | Rische, Wolfgang, Frechen | Sunbeam Imp | ||
| 2. | Rheydter Club für Motorsport, Mönchengladbach | Schaeven, K.-H., Mönchengladbach | Chrysler Imp | ||
| 3. | Spiess-Tuning, Stuttgart | Will, Peter, Bellheim | NSU | ||
| 4. | Söller, Friedel, Petershagen | NSU TTS | |||
| 5. | Potreck, Manfred, Iserlohn | NSU TTS | |||
| 6. | Schütte, Hermann, Bremen | Hillman Imp | |||
| 7. | Höffgen, Ralf, Wermelskirchen | NSU TTS | |||
| 8. | Sträßer, August, Neuremscheid | Autobianchi | |||
| 9. | vom Hofe, Falk, Köln | Sunbeam Imp | |||
Gruppe 2, 4 u. 5 nat. bis1150 ccm, Gestartet: 12, Gewertet: 8
| # | Team | Fahrer | Wagen | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Rambow, Peter, Köln | Ford Escort | |||
| 2. | Vogt, Wilhelm, Wietmarschen | Simca 1000 EC | |||
| 3. | Hörmann-Tuning, Kempten | Gabler, Norbert, Nürnberg | Fiat 128 | ||
| 4. | ASC Bremen | Wirsig, Gotthelf, Bremen | Audi 50 LS | ||
| 5. | Nothelle-Tuning, Duisburg | Preukschat, Alfred, St. Augustin | Audi 50 LS | ||
| 6. | Lüsser, Willi, Essen | Simca 1000 EC | |||
| 7. | Zitt, Jürgen, Dudweiler | Audi 50 | |||
| 8. | Schmitt, Karl-Heinz, Mainz | Simca EC | |||
Gruppe 2, 4 u. 5 nat. bis 1300 ccm, Gestartet: 9, Gewertet: 6
| # | Team | Fahrer | Wagen | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Alfa-Romeo-Hähn, Mannheim | Fischer, Bernd, Neustadt | Alfa Romeo GTAJ | ||
| 2. | Ochsenfort, Heinz-Jürg., Düsseldorf | Ford Escort | |||
| 3. | Rothweiler, Erich, Linsenhofen | Ford Escort | |||
| 4. | Lietz, Hans-Joachim, Bochum | NSU TT | |||
| 5. | Pütz, Heinz, Bockeroth | NSU TT | |||
| 6. | RT Haribo-Lakritzen, Bonn | Moll, Lothar, Königswinter | Fiat 128 AC | ||
Gruppe 2, 4 u. 5 nat. bis 1600 ccm, Gestartet: 9, Gewertet: 9
| # | Team | Fahrer | Wagen | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Jägermeister-RT, Braunschweig | Bergmeister, Willi, Langenfeld | VW Scirocco | ||
| 2. | Wunsch, Paul, Wülfrath | VW Scirocco | |||
| 3. | Berk, Richard, Quadrath | VW Scirocco | |||
| 4. | Dipl.-Ing. G. Oettinger, Frankfurt | Dahlhäuser, Rüdiger, Friedrichsdorf | VW Scirocco | ||
| 5. | Arlt, Hagen, Düsseldorf | VW Scirocco | |||
| 6. | Henzler, Helmut, Frickenhausen | VW Scirocco | |||
| 7. | Lucas, Ingolf, Trierweiler | BMW 1502 | |||
| 8. | Henzler, Herbert, Nürtingen | Ford Escort | |||
| 9. | Klee, Werner, Berlin | Lotus TC | |||
Gruppe 2, 4 u. 5 nat. bis 2000 ccm, Gestartet: 10, Gewertet: 8
| # | Team | Fahrer | Wagen | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 1. | ,,Lancome Paris“ Balafre-RT, Bonn | Wagner, Lothar, Bonn | BMW 2002 | ||
| 2. | Valvoline Deutschland, Hamburg | Otten, Franz-Josef, Düren | BMW 2002 | ||
| 3. | Rheydter Club für Motorsport, Mönchengladbach | Prüser, Walter, Mönchengladbach | BMW 2002 | ||
| 4. | Team Barakuda-Tauchsport, Pete Nowak-Tuning, Frankfurt/Main | Nowak, Peter-Karl, Höchst | Porsche 914/6 | ||
| 5. | Prentzel, Franz, Düsseldorf | BMW 2002 | |||
| 6. | Ickenroth, O., Ransbach-Baumbach | BMW 2002 | |||
| 7. | Deutgen, Artur, Mülheim | BMW 2002 | |||
| 8. | Rempa, Wolfgang, Zetel | BMW 2002 | |||
Gruppe 2, 4 u. 5 nat. über 2000 ccm, Gestartet: 9, Gewertet: 8
| # | Team | Fahrer | Wagen | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Vaillant-Kremer-Team, Köln | Wollek, Bob, Köln | Porsche Carrera RSR T. | ||
| 2. | Neuhaus, Jürgen, Köln | Porsche Carrera RSR | |||
| 3. | Vaillant-Kremer-Team, Köln | Holup, Gerhard, Kaarst | Porsche Carrera T. 934 | ||
| 4. | Heinzmann-Rennfeuerschutz-RT, Köln | Freiberger, Georg, Köln | Porsche Carrera RSR | ||
| 5. | Conrad, Heinz, Köln | Porsche Carrera | |||
| 6. | Römer, Karl-Josef, Ratingen | Porsche Carrera RSR | |||
| 7. | Schornstein, Dieter, Aachen | Porsche Carrera RSR | |||
| 8. | Rieder, Franz-Josef, Mayen | Porsche 930 | |||
Gruppe 6 Interserie: Div. 1, Gestartet: 6, Gewertet: 6
| # | Team | Fahrer | Wagen | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Joest-Racing, Abtsteinach | Joest, Reinhold, Abtsteinach | Porsche 908/36 T. | ||
| 2. | Joest-Racing, Abtsteinach | Wollek, Bob, Köln | Porsche 908/3 | ||
| 3. | Raymond, M., Großbritannien | Chevron B 31 | |||
| 4. | Kneip, Karl-Adolf, Völklingen | Porsche Carrera 906 | |||
| 5. | Hagenbauer, Heinz, Österreich | KMW Porsche | |||
| 6. | Egermann, Günter, Österreich | KMW Porsche | |||
Gruppe 6 Interserie: Div. 2, Gestartet: 13, Gewertet: 13
| # | Team | Fahrer | Wagen | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Müller, Herbert, Schweiz | Francy Sauber C-5 | |||
| 2. | Hohmann-Racing, Leonberg | Bross, Helmut, Herrenberg | Lola T 292 | ||
| 3. | Lombardi, Lella, Italien | Osella BMW 2002 | |||
| 4. | Smith, Robin, Großbritannien | Chevron Ford B 26 | |||
| 5. | Dombrowski, Norbert, Siegburg | Rex Ford | |||
| 6. | van Straaten, Jan, Niederlande | Lola Ford T 292 | |||
| 7. | Münch, Dieter, Fürth | Lola T 294 | |||
| 8. | Zaborowski, Jörg, Großbritannien | Chevron B 31 | |||
| 9. | Götz, Rolf, Lohmar-Birk | Lola T 212 | |||
| 10. | Rheydter Club für Motorsport, Mönchengladbach | Coenen, Friedh., Mönchengladbach | LBS 5 Ford | ||
| 11. | Schirmer, Charly, Schweiz | Lola T 294 | |||
| 12. | Bernhard, Peter, Schweiz | Cheetah 5501 | |||
| 13. | Rieger, Siegfried, Esslingen | TOJ SS 02 | |||
Gruppe 8 Formel Ford, Gestartet: 18, Gewertet: 16
| # | Team | Fahrer | Wagen | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Bleekmolen, Michael, Niederlande | Crossle 30 F | |||
| 2. | Kroeber, Peter, Linsengericht | Hawke | |||
| 3. | Farnsworth, Steve, Steinwenden | Dr. Pepper Kenw. R. | |||
| 4. | Argetsinger, Peter, Ramstein | Crossle? 30 F | |||
| 5. | AC Säckingen | Schenker, Walo, Aarau | Elden | ||
| 6. | Meray-Motors, Otterbach | Meray, Tibor, Kaiserslautern | Hawke | ||
| 7. | Wietzke, Andreas, Darmstadt | Merlyn MK 20 | |||
| 8. | Goffin, Philippe, Belgien | van Diemen | |||
| 9. | Bidwell, Don, Speicher | Lotus | |||
| 10. | Dixon, Steve, Ramstein | Merlyn | |||
| 11. | Eichberg-Racing, Osnabrück | Zacher, Wolfgang, Osnabrück | Eiden | ||
| 12. | Greer, Dan, Taunusstein | Hawke | |||
| 13. | Hans, Volker, Niederlande | Hawke | |||
| 14. | MCS, Stuttgart | Schoßmann, Dieter, Stuttgart | Lotus | ||
| 15. | Koch, Heinrich, Semd | Lotus | |||
| 16. | Lammers, Jan, Niederlande | Hawke | |||
Alfasud-Pokal, Gestartet: 19, Gewertet: 18
| # | Team | Fahrer | Wagen | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Tubbesing, Heinz, Iserlohn | Alfasud | |||
| 2. | MSC Rhön, Bad Neustadt | Lingmann, Herbert, Bad Neustadt | Alfasud | ||
| 3. | RCK-,,Theo-Berger"-Team, Hannover | Reese, Friedel, Hohnhorst | Alfasud | ||
| 4. | Scuderia Starnberger See - Tyrolia-RT, Starnberg | Kuppi, Dieter, Herrsching | Alfasud | ||
| 5. | Auto-Fox-Racing, Mainz-Kastel | Fix, Karl, Villingen | Alfasud | ||
| 6. | Auto-Fox-Racing, Mainz-Kastel | Braun, Rainer, Bergheim-Ahe | Alfasud | ||
| 7. | Kuballa, Gottfried, Lauffen | Alfasud | |||
| 8. | Hesse Motor Sports Club, Wiesbaden | Renneisen, Bernd, Wiesbaden | Alfasud | ||
| 9. | VSA, München | Schmidt, Henning, München | Alfasud | ||
| 10. | Adolf, Friedhelm, Heupelzen | Alfasud | |||
| 11. | Zimmermann, Klaus, Nürnberg | Alfasud | |||
| 12. | Pohl, Edgar, Leuscheid | Alfasud | |||
| 13. | Alfa-Romeo-Hähn, Mannheim | Hähn, Helmut, Mannheim | Alfasud | ||
| 14. | Amthor, Dirk, Berlin | Alfasud | |||
| 15. | Auto-Fox-Racing, Mainz-Kaste! | Bergmeister, Willi, Langenfeld | Alfasud | ||
| 16. | Fischer, Armin, Pirmasens | Alfasud | |||
| 17. | Kirchstein, Eckhard, Bad Hersfeld | Alfasud | |||
| 18. | Scuderia München | Schöller, Peter, Pastetten | Alfasud |
Zur Übersicht "Chronologie 1976"
Quelle: ONS-Mitteilungen 3/1977

