- Int. ADAC Großer Preis der Tourenwagen 1989
- Veranstalter: ADAC e.V.
- Ausrichter: ADAC Saarland e.V.
- GP-Strecke, 4549 m
Zeitplan*
| Freitag, 01. September 1989 | ||
|---|---|---|
| 13:00-15:00 Uhr | Deutsche Tourenwagen-Meisterschaft | Freies Training | |
| Samstag, 02. September 1989 | |||
|---|---|---|---|
| 10:30-11:45 Uhr | Deutsche Tourenwagen-Meisterschaft | Zeittraining 1 und 2 | ||
| 14:30-15:30 Uhr | Deutsche Tourenwagen-Meisterschaft | Top Qualifying | ||
| 16:30-17:00 Uhr | Deutsche Tourenwagen-Meisterschaft | Qualifikationsrennen | ||
| Sonntag, 03. September 1989 | |||
|---|---|---|---|
| 09:30-10:00 Uhr | Deutsche Tourenwagen-Meisterschaft | Warm up | ||
| 12:30 Uhr | Deutsche Tourenwagen-Meisterschaft | Startaufstellung | ||
| 13:10-16:00 Uhr | Deutsche Tourenwagen-Meisterschaft | Rennen | ||
Rennen 1
| Pole Position | Klaus Ludwig, AMG Mercedes |
| Gestartet | 38 |
| Gewertet | 28 |
| Nicht gewertet | 10 |
| Sieger | Klaus Ludwig, AMG Mercedes, 39:38.400 min = 22 Runden |
| Schnellste Runde | Altfrid Heger, BMW M3 |
Gesamtergebnis
| Team | Fahrer | Wagen | Zeit (min) Rückst. | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | AMG Mercedes | Klaus Ludwig | Mercedes 190E 2.5-16 Evo | 39:38.400 - |
| 2 | AMG Mercedes | Kurt Thiim | Mercedes 190E 2.5-16 Evo | 39:41.620 3.220 |
| 3 | Linder | Altfrid Heger | BMW M3 | 39:42.400 4.000 |
| 4 | BMW Team Schnitzer | Roberto Ravaglia | BMW M3 | 39:53.400 15.000 |
| 5 | Zakspeed Racing | Steve Soper | BMW M3 | 39:53.690 15.290 |
| 6 | Snobeck Racing Service | Dany Snobeck | Mercedes 190E 2.5-16 Evo | 39:57.930 19.530 |
| 7 | BMW Team Schnitzer | Fabien Giroix | BMW M3 | 40:0.510 22.110 |
| 8 | MS Racing | Roland Asch | Mercedes 190E 2.5-16 Evo | 40:1.260 22.860 |
| 9 | Snobeck Racing Service | Alain Cudini | Mercedes 190E 2.5-16 Evo | 40:8.630 30.230 |
| 10 | Eggenberger Motorsport | Klaus Niedzwiedz | Ford Sierra Cosworth | 40:24.850 46.450 |
| 11 | Eggenberger Motorsport | Gianfranco Brancatelli | Ford Sierra Cosworth | 40:25.150 46.750 |
| 12 | Zakspeed Racing | Kris Nissen | BMW M3 | 40:27.090 48.690 |
| 13 | Valier Motorsport | Jean-Michel Martin | BMW M3 | 40:27.550 49.150 |
| 14 | Team Irmscher | Markus Oestreich | Opel Kadett GSi 16V | 40:34.620 56.220 |
| 15 | BMW Team Isert | Olaf Manthey | BMW M3 | 40:35.610 57.210 |
| 16 | Schwaben Motorsport | Sigi Müller jr | Mercedes 190E 2.3-16 | 40:39.360 1:0.960 |
| 17 | RSM Marko | Karl Wendlinger | Mercedes 190E 2.3-16 | 40:41.130 1:2.730 |
| 18 | Team Irmscher | Peter Oberndorfer | Opel Kadett GSi 16V | 40:41.930 1:3.530 |
| 19 | RS:Marko | Jorg van Ommen | Mercedes 190E 2.3-16 | 40:44.400 1:6.000 |
| 20 | Grab Motorsport | Rüdiger Schmitt | Ford Sierra Cosworth | 40:52.230 1:13.830 |
| 21 | Auto Maass BMW | Kurt Konig | BMW M3 | 41:9.830 1:31.430 |
| 22 | Team Irmscher | Klaus-Peter Thaler | Opel Kadett 2.0-16 | 41:16.450 1:38.050 |
| 23 | - | Leopold von Bayern | BMW M3 | 41:17.120 1:38.720 |
| 24 | BMK Motorsport | Ralf-Werner Müller | Mercedes 190E 2.3-16 | - 1 Rd. |
| 25 | Bemani | Phillip Müller | Toyota Supra 3.0i | - 1 Rd. |
| 26 | - | Fritz Müller | BMW 635 CSi | - 1 Rd. |
| 27 | Ringshausen ABR Motorsport | Volker Weidler | Ford Sierra Cosworth | - 1 Rd. |
| 28 | BAS Motorsports | Armin Bernhard | Mercedes 190E 2.3-16 | - 2 Rd. |
| Nicht gewertet | ||||
| Grab Motorsport | Frank Biela | Ford Sierra Cosworth | - 4 Rd. | |
| Kissling Motorsport | Volker Strycek | Opel Kadett GSi 16V | - 4 Rd. | |
| Schwaben Motorsport | Harald Becker | Mercedes 190E 2.3-16 | - 10 Rd. | |
| Tauber Motorsport | Bruno Eichmann | BMW M3 | - 11 Rd. | |
| Wolf Racing | Armin Hahne | Ford Sierra Cosworth | - 11 Rd. | |
| Bloemer Team | Reinhard Schall | Toyota Supra 3.0i | - 14 Rd. | |
| MS Racing | Manuel Reuter | Mercedes 190E 2.5-16 Evo | - 15 Rd. | |
| Tauber Motorsport | Ornulf Wirdheim | BMW M3 | - 16 Rd. | |
| Valier Motorsport | Harald Grohs | BMW M3 | - 22 Rd. | |
| Ruch Motorsport | Gerd Ruch | Ford Mustang | - 22 Rd. | |
Rennen 2
| Pole Position | Klaus Ludwig, AMG Mercedes |
| Gestartet | 33 |
| Gewertet | 27 |
| Nicht gewertet | 6 |
| Sieger | Klaus Ludwig, AMG Mercedes, 30:52.100 Min. |
| Schnellste Runde | Steve Soper, BMW M3 |
Gesamtergebnis
| Team | Fahrer | Wagen | Zeit (min) Rückst. | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | AMG Mercedes | Klaus Ludwig | Mercedes 190E 2.5-16 Evo | 30:52.100 - |
| 2 | Zakspeed Racing | Steve Soper | BMW M3 | 30:57.590 5.490 |
| 3 | Linder | Altfrid Heger | BMW M3 | 30:58.400 6.300 |
| 4 | AMG Mercedes | Kurt Thiim | Mercedes 190E 2.5-16 Evo | 30:59.780 7.680 |
| 5 | MS Racing | Roland Asch | Mercedes 190E 2.5-16 Evo | 31:0.450 8.350 |
| 6 | BMW Team Schnitzer | Roberto Ravaglia | BMW M3 | 31:6.000 13.900 |
| 7 | BMW Team Schnitzer | Fabien Giroix | BMW M3 | 31:6.570 14.470 |
| 8 | Snobeck Racing Service | Dany Snobeck | Mercedes 190E 2.5-16 Evo | 31:9.680 17.580 |
| 9 | Eggenberger Motorsport | Klaus Niedzwiedz | Ford Sierra Cosworth | 31:21.840 29.740 |
| 10 | Eggenberger Motorsport | Gianfranco Brancatelli | Ford Sierra Cosworth | 31:22.890 30.790 |
| 11 | Team Irmscher | Markus Oestreich | Opel Kadett Gsi 16V | 31:25.610 33.510 |
| 12 | Bemani | Phillip Müller | Toyota Supra 3.0i | 31:31.670 39.570 |
| 13 | BMW Team Isert | Olaf Manthey | BMW M3 | 31:31.830 39.730 |
| 14 | Team Irmscher | Peter Oberndorfer | Opel Kadett Gsi 16V | 31:36.310 44.210 |
| 15 | Schwaben Motorsport | Sigi Müller jr | Mercedes 190E 2.3-16 | 31:36.700 44.600 |
| 16 | Valier Motorsport | Jean-Michel Martin | BMW M3 | 31:38.080 45.980 |
| 17 | RSM Marko | Jörg van Ommen | Mercedes 190E 2.3-16 | 31:37.900 45.800 |
| 18 | Snobeck Racing Service | Alain Cudini | Mercedes 190E 2.5-16 Evo | 31:53.840 +1:1.740 |
| 19 | Kissling Motorsport | Volker Strycek | Opel Kadett Gsi 16V | 31:57.900 +1:5.800 |
| 20 | Grab Motorsport | Rudiger Schmitt | Ford Sierra Cosworth | 32:2.090 +1:9.990 |
| 21 | Team Irmscher | Klaus-Peter Thaler | Opel Kadett 2.0-16 | 32:5.490 +1:13.390 |
| 22 | BMK Motorsport | Ralf-Werner Müller | Mercedes 190E 2.3-16 | 32:11.440 +1:19.340 |
| 23 | Schwaben Motorsport | Harald Becker | Mercedes 190E 2.3-16 | 32:12.660 +1:20.560 |
| 24 | Ringshausen ABR Motorsport | Volker Weidler | Ford Sierra Cosworth | - |
| 25 | - | Leopold von Bayern | BMW M3 | - |
| 26 | - | Fritz Müller | BMW 635 Csi | - |
| 27 | BAS Motorsports | Armin Bernhard | Mercedes 190E 2.3-16 | - |
| Bloemer Team | Reinhard Schall | Toyota | - | |
| Grab Motorsport | Frank Biela | Ford Sierra Cosworth | - | |
| Zakspeed Racing | Kris Nissen | BMW M3 | - | |
| MS Racing | Manuel Reuter | Mercedes 190E 2.5-16 Evo | - | |
| RSM Marko | Karl Wendlinger | Mercedes 190E 2.3-16 | - | |
| Auto Maass BMW | Kurt König | BMW M3 | - |
Zur Übersicht „Int. ADAC Großer Preis der Tourenwagen 1989“
Quellen: DTM | ITR GmbH | motorsportmagazine

