- Int. ADAC/DAMC Oldtimer Festival um den „Jan-Wellem-Pokal"
- Veranstalter: DAMC 05 e.V. im ADAC
- Oldtimer-Rennen
- Classic Car Trophy für Vorkriegsfahrzeuge
- FHR German Open für Formel- und Rennsportwagen
- FHR Historik GT Championship
- Shell Pokal für Historische Tourenwagen
- Steigenberger Super Sports Cup
- ADAC-Graf-Berghe-von-Trip-Pokal - Historische Motorräder
- Renn - und Supersportmotorräder, Seitenwagengespanne
- ADAC Ernst-Henne-Pokal - Sonderläufe
- Fiat-Abarth
- Morgen-Three-Wheeler
- Morgan 4/8 - GP-Strecke
- Distanz: 14 Runden = 63,588 km
- ONS Reg.-Nr. 69/89
9.-11. Juni 1989
Ergebnisse
Gruppe GT-Wagen E, Gestartet: 6, Gewertet: 3
| # | Team | Fahrer | Wagen | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Graf, Hanns-Michael, Albst. | Austin Healey | |||
| 2. | Krieger, Eberhard, Bad Soden | Austin Healey | |||
| 3. | Pilz, Franz, Jülich-W. | Alpine A 106 |
Gruppe GT-Wagen E, Gestartet: 6, Gewertet: 6
| # | Team | Fahrer | Wagen | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Dr. Bode, Manfred, Kassel | Lotus Elite | |||
| 2. | Heitz, Dieter E., Obrigheim | Alfa Romeo 750 E | |||
| 3. | Gruppe Hist. SFZ | Kohler, Hans-Ulrich, CH. | Alfa Romeo Giulia | ||
| 4. | Meyer, Klaus-Jürgen, Bonn | Alfa Romeo SS | |||
| 5. | Strobl, Reinhardt, München | Alfa Romeo | |||
| 6. | Weygand, Detlef, Düsseldorf | Austin Healey |
Gruppe GT-Wagen E, Gestartet: 8, Gewertet: 7
| # | Team | Fahrer | Wagen | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Walter Knebel MS | Knebel, Manfred, Siegen | Porsche 356 Carrera | ||
| 2. | Berg, Franz-Josef, Aachen | Porsche 356 B | |||
| 3. | Walter Knebel MS | Knebel, Michael, Siegen | Porsche 356 Carrera | ||
| 4. | Walter Knebel MS | Meier, Jürgen, Wilnsdorf | Porsche 356 Roadster | ||
| 5. | Kuhn, Ulrich, Münster | MG MGA 1600 MK II | |||
| 6. | Schmitz, Marc, Pulheim | Porsche 356 | |||
| 7. | Lauer, Willi, Eppelborn | Porsche 356A |
Gruppe GT-Wagen E, Gestartet: 5, Gewertet: 4
| # | Team | Fahrer | Wagen | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Schönleber, Gerhard, Für. | Ferrari 205 GT | |||
| 2. | Erdle, Volker, Oberkich. | Austin Healey 3000 | |||
| 3. | Camphell, Peter, Herford | Triumph TR2 | |||
| 4. | Stüken, Klaus, Hannover | Lancia Aurelia |
Gruppe Formel Rennsportwagen, Gestartet: 4, Gewertet: 3
| # | Team | Fahrer | Wagen | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Kupka, Stephan, B | Ginetta G4 | |||
| 2. | Schiewek, Leopold, Garbsen | Lola MK I | |||
| 3. | Höppermanns, Raimund, Aachen | Lotus Eleven Si |
Gruppe Formel Rennsportwagen, Gestartet: 1, Gewertet: 1
| # | Team | Fahrer | Wagen | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Glück, Hans, Duisburg | Lister Jaguar |
Gruppe Rennsportwagen, Gestartet: 4, Gewertet: 2
| # | Team | Fahrer | Wagen | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Gruppe Hist. SFZ | Wermelinger, Louis, CH | Lola Mark II | ||
| 2. | Stege, Heinz, Altensteig | Elva Formel Junior |
Gruppe Formel Rennsportwagen, Gestartet: 1, Gewertet: 1
| # | Team | Fahrer | Wagen | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Hermstedt, Jürgen, München | Condor F III |
Gruppe Formel und Rennsportwagen, Gestartet: 2, Gewertet: 1
| # | Team | Fahrer | Wagen | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Budzynski, Willi, Billerb. | Hildegas-Midges |
Gruppe GT-Wagen F, Gestartet: 8, Gewertet: 7
| # | Team | Fahrer | Wagen | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Brieskorn, Peter, Arnsberg | Austin Healey | |||
| 2. | Dinsing, H. Peter, Leichlingen | Austin Healey | |||
| 3. | Gruppe Hist. SFZ | Tobler, Jürg, CH | Austin Healey | ||
| 4. | Neitemeier, Gerhard, Waltr. | Lotus Elite S2 | |||
| 5. | Kositzke, Bodo, Siegen | NSU Spyder | |||
| 6. | Dröge, Rolf, Düsseldorf | MG Midget | |||
| 7. | Wiemers, Burkhard, Düsseldorf | Austin Healey |
Gruppe GT-Wagen F, Gestartet: 13, Gewertet: 11
| # | Team | Fahrer | Wagen | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Heine, Johannes, MC | Lotus Elan S1 | |||
| 2. | Haas, Plinio, CH | Lotus Elan S1 | |||
| 3. | Lippe, Thomas, Langenfeld | Lotus Elan S1 | |||
| 4. | Dango, Helmut, München | Lotus Elan S1 | |||
| 5. | Öttli, Heiner, CH | Lotus Elan S1 | |||
| 6. | Vogt, Friedhelm, Leverkusen | Lotus 26 | |||
| 7. | Obkirchner, Peter, A | Lotus Elan S1 | |||
| 8. | Club Klass. Alfa Romeo | Schneider, Bernd, Köln | Alfa Romeo Giulia | ||
| 9. | Club Klass. Alfa Romeo | Becker, Wolfgang, Witzenh. | Alfa Romeo | ||
| 10. | Schmitz, Hans-Egon, Bonn | Porsche 356 | |||
| 11. | Kirchner, Horst, Köln | Alfa Romeo Sprint |
Gruppe GT-Wagen F, Gestartet: 3, Gewertet: 2
| # | Team | Fahrer | Wagen | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Schaper, Uwe, Wuppertal | Volvo P 1800 | |||
| 2. | Stoop, Adrian, Hamburg | TVR MK III |
Gruppe GT-Wagen F, Gestartet: 11, Gewertet: 7
| # | Team | Fahrer | Wagen | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Dr. Versen, Rolf, Duisburg | AC Cobra | |||
| 2. | Niggemeyer, Karl, Paderborn | Jaguar E | |||
| 3. | Dr. Dulli, Klaus-E., Remscheid | Jaguar E | |||
| 4. | Seidel, Dieter, Lichtenau | Triumph TR4 | |||
| 5. | Weber, Hans-J, Paderborn | Jaguar E | |||
| 6. | Saczygiel, Michael, Paderborn | Triumph TR4 | |||
| 7. | Gericke, Hein, Düsseldorf | Cobra AC |
Gruppe Formel und Rennsportwagen, Gestartet: 10, Gewertet: 7
| # | Team | Fahrer | Wagen | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Gläser, Thomas, Stuttgart | Lotus 23B | |||
| 2. | Markovac, Uwe, Ludwigsburg | Ginetta G4 | |||
| 3. | Voss, Rolf-Peter, Wuppertal | Lotus 23 | |||
| 4. | Dollinger, Eberhard, Berlin | Elva MK7 | |||
| 5. | Hornung, Klaus, Bremen | Lotus 23B | |||
| 6. | Gruppe Hist. SFZ | Dr. Veit, Fredy, CH | Ginetta G4 | ||
| 7. | Juncker, Alexander, Berlin | Lotus 23 |
Gruppe Formel und Rennsportwagen, Gestartet: 7, Gewertet: 6
| # | Team | Fahrer | Wagen | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Kumschick, Fredy, CH | Lotus 27 FJ | |||
| 2. | Siebel, Hans Henning, Sieg | Lotus MK 22 | |||
| 3. | Gruppe Hist. SFZ | Nef, Walter, Niederwenning. | Lotus 22 | ||
| 4. | Reuscher, Helmut, Düsseldorf | Cooper Formel Jun. | |||
| 5. | Kölnberger, Martin, Aachen | Envoy FJ | |||
| 6. | Prause, Thomas, Warburg | Mep X2 |
Gruppe Formel und Rennsportwagen, Gestartet: 8, Gewertet: 5
| # | Team | Fahrer | Wagen | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Reinhardt, Heiner, Löchg. | McNamara | |||
| 2. | Köhne, Karlheinz, Borchen | McNamara | |||
| 3. | Meyen, Wolfgang, Dülmen | Lotus 61 M | |||
| 4. | Böling, Hans-J., Norderstedt | Rüssel Alexis | |||
| 5. | Menghuis, Paul, Mönchengladbach | Kaiman Formula Libre |
Gruppe Tourenwagen Division I, Gestartet: 16, Gewertet: 11
| # | Team | Fahrer | Wagen | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Vereinig. Südd. AMS | Girstl, Albert, Dachau | Steyr Puch 650 TR | ||
| 2. | Spelsberg, Eckhard, Schlak. | BMW 700 S | |||
| 3. | Terjung, Dietmar, München | Steyr Puch 650 TR | |||
| 4. | Schäling, Wolfgang, Heppe. | BMW 700 S | |||
| 5. | Stöcker, Manfred, Sottrum | Steyr Puch 650 TR | |||
| 6. | Rust, Johann Peter, Essen | Steyr Puch 650 TR | |||
| 7. | Gröger, Horst, Gochsheim | BMW 700 C | |||
| 8. | Schrör, Lothar, Krefeld | Steyr Puch 650 TR | |||
| 9. | MS Siegerland, Siegen | Loos, Erich, Siegen | BMW 700 Sport | ||
| 10. | Kuhn, Oskar, Uhingen | BMW 700 S | |||
| 11. | Müller-Hanser, A., München | Steyr Puch 650 TR |
Gruppe Tourenwagen Division I, Gestartet: 5, Gewertet: 4
| # | Team | Fahrer | Wagen | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Schilling, Fritz, Roisdorf | Auto Union F12 | |||
| 2. | Gastle-Miller, Anth., GB | F iat Abarth 1000 TC | |||
| 3. | Berk, Richard, Euskirchen | DKW F11-Junior | |||
| 4. | Birnbreier, Max, Tübingen | NSU 1000 |
Gruppe Tourenwagen Division I, Gestartet: 18, Gewertet: 14
| # | Team | Fahrer | Wagen | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Heico Dienstleistungen, Hochheim | Ebeling, Angel, Wiesbaden | BMC Cooper | ||
| 2. | Wein, Herbert, Mainz | Austin Mini-Cooper | |||
| 3. | Röske, Thomas, Dortmund | Renault Gordini | |||
| 4. | Gruppe Hist. SFZ | Abt, Martin, CH | Lancia Fulvia | ||
| 5. | Dorscheid, Chr., Friedrichs | Lancia Fulvia Coupe | |||
| 6. | Hexen-Team AC, Lemgo | Hausstätter, Lothar, Schl. | Glas 1304 TS | ||
| 7. | Rüttcher, Udo, Aachen | Austin Cooper S | |||
| 8. | Winter, Achim, Gröbenzell | Austin Cooper S | |||
| 9. | Galties, Wolfgang, Amöneburg | BMC Cooper S | |||
| 10. | Müller, Manfred, Hemsbach | Lancia Fulvia HF | |||
| 11. | Dohnal, Daniel, Düsseldorf | Renault RS Gordini | |||
| 12. | Wittkuhn, Wilfried, Essen | VW Käfer | |||
| 13. | Stüken, Bettina, Velbert | Lancia Fulvia | |||
| 14. | Berg, Franz-Josef, Aachen | Austin Mini Cooper S |
Gruppe Tourenwagen Division II, Gestartet: 15, Gewertet: 12
| # | Team | Fahrer | Wagen | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Scuderia Auto Neuser, Nürnberg | Zerha, Jürgen, Leonberg | Ford Lotus Cortina | ||
| 2. | AMG-Laufer-Essen | Laufer, Fred, Essen | Ford Lotus Cortina | ||
| 3. | Team Superspeed, Hamburg | Klein, Gerd, Hamburg | Ford Lotus Cortina | ||
| 4. | Derichs Rennwagen, Mayen | Lehnhoff, Werner, Köln | Ford Lotus Cortina | ||
| 5. | Woyke, Dieter, Bottrop | Alfa Romeo Giulia | |||
| 6. | Team Superspeed, Hamburg | Gaggl, Kurt, A | Ford Lotus Cortina | ||
| 7. | Köhler, Eckbert, Köln | Alfa Romeo GTA | |||
| 8. | Ralph Engel, Hamburg | Heiber, Bernd E., Hamburg | Alfa Romeo Giulia | ||
| 9. | Schimmel, Klaus-O., Wuppertal | Alfa Romeo Giulia | |||
| 10. | Christa Kuhn, Werne | Kuhn, Wolfgang, Werne | Alfa Romeo Giulia | ||
| 11. | Zahnd, Peter, CH | Alfa Romeo GTA | |||
| 12. | Kuhn, Christa, Werne | Alfa Romeo Giulia |
Gruppe Tourenwagen Division II, Gestartet: 7, Gewertet: 7
| # | Team | Fahrer | Wagen | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Bremmekamp, Richard, Odenthal | BMW 2000 Ti | |||
| 2. | Offergeld, Johannes | BMW Ti | |||
| 3. | RGB-Team Edma Werkzeuge | Überberg, Herbert, Odenthal | BMW 2000 Ti | ||
| 4. | Rheinisch-Westfälischer AC | Horchler, Alfred, Düsseldorf | BMW 2000 Ti | ||
| 5. | Morche, Helmut, Duisburg | BMW 2000 Ti | |||
| 6. | Kremer, Andreas, Frankfurt | BMW 2000 Ti | |||
| 7. | Bonow, Wolfgang, Duisburg | Volvo P 122S |
Gruppe Tourenwagen Division II, Gestartet: 3, Gewertet: 3
| # | Team | Fahrer | Wagen | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Maurer, Peter, Wiesbaden | Mercedes Benz 300 SE | |||
| 2. | Peter Maurer, Wiesbaden | Ebeling, Dirk, Wiesbaden | Mercedes Benz 250 SE | ||
| 3. | Stockbrand, Rolf, Schleswig-Holstein | Mercedes Benz 300 SE |
Gruppe Super-Sports, Gestartet: 7, Gewertet: 5
| # | Team | Fahrer | Wagen | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Pettersson, Goesta, S | Chevron B6 | |||
| 2. | Chiles, Chris, GB | Chevron B8 | |||
| 3. | Alderman, Peter, GB | Lenham Pro Spyder | |||
| 4. | Gonzales, Robert, B | Chevron B8 | |||
| 5. | Amey, Wendy, GB | Chevron B8 |
Gruppe Super-Sports, Gestartet: 8, Gewertet: 7
| # | Team | Fahrer | Wagen | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Franklin, David, GB | McLaren | |||
| 2. | Bolsover, Martin GB | McLaren | |||
| 3. | Amey, Nick, GB | Lola T70 | |||
| 4. | Hunt, John, GB | Lola T70 | |||
| 5. | Weidenbusch, Michael, Hert. | McLaren | |||
| 6. | Weiland, Richard, Mainz | McLaren | |||
| 7. | Johnson, Stig, S | McLaren |
Gruppe Super-Sports, Gestartet: 6, Gewertet: 4
| # | Team | Fahrer | Wagen | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Filhol, Alain, F | Chevron B19 | |||
| 2. | Vogler, Karl Heinz, Köln | Brian Martin Coupe | |||
| 3. | Dodkins, Richard, GB | Daren | |||
| 4. | Lamberty, Rolf, Trier | Chevron B19 |
Gruppe Super-Sports, Gestartet: 2, Gewertet: 1
| # | Team | Fahrer | Wagen | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Soman, Ulf, S | BRM-Can-AM |
Gruppe Super-Sports, Gestartet: 3, Gewertet: 2
| # | Team | Fahrer | Wagen | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Agg, Charles, GB | McLaren M8F | |||
| 2. | Nix, Roly, GB | McLaren M8E |
Zur Übersicht "Chonologie 1989"
Quellen: ONS-Mitteilungen 8/1989

