- DMC/ADAC Sportwagen Festival
- Veranstalter: Dürener Motorsport Club e.V. im ADAC, Golzheim
- GP-Strecke, 4551 m
- DMSB Reg.-Nr. 242/99
Zeitplan*
| Freitag, 3. September 1999 | |
|---|---|
| 08.00–18.30 Uhr | Dokumenten- und technische Abnahme |
| 09.00–10.50 Uhr | Einstellfahrten |
| 11.00–11.45 Uhr | Lamborghini Supertrophy | 1. Freies Training |
| 11.50–12.15 Uhr | Elf SuperKart Euroserie | Freies Training |
| 12.20–12.40 Uhr | Goodyear Maranello Ferrari Challenge | Freies Training |
| 12.45–13.30 Uhr | Lamborghini Supertrophy | 2. Freies Training |
| 13.35–14.05 Uhr | Kumho Ferrari Porsche Challenge | Freies Training |
| 14.10–14.35 Uhr | Elf SuperKart Euroserie | 1. Zeittraining |
| 14.40–15.10 Uhr | Kumho Ferrari Porsche Challenge | 1. Zeittraining |
| 15.15–15.35 Uhr | Goodyear Maranello Ferrari Challenge | 1. Qualifying |
| 15.40–18.00 Uhr | Einstellfahrten |
| Samstag, 4. September 1999 | |
|---|---|
| 08.30–09.00 Uhr | EFDA Euroseries | 1. Zeittraining |
| 09.05–10.05 Uhr | SportsRacing World Cup | 1. Freies Training |
| 10.10–10.30 Uhr | Lamborghini Supertrophy | 1. Zeittraining |
| 10.35–10.55 Uhr | Lamborghini Supertrophy | 2. Zeittraining |
| 11.00–11.30 Uhr | EFDA Euroseries | 2. Zeittraining |
| 11.35–12.35 Uhr | SportsRacing World Cup | 2. Freies Training |
| 12.40–13.00 Uhr | Goodyear Maranello Ferrari Challenge | 2. Qualifying |
| 13.05–13.35 Uhr | Lamborghini Demofahrten |
| 13.45–14.30 Uhr | Lamborghini Supertrophy | 1. Rennen |
| 14.45–15.15 Uhr | Kumho Ferrari Porsche Challenge | 1. Rennen |
| 15.30–16.50 Uhr | SportsRacing World Cup | Qualifying |
| 16.55–17.20 Uhr | Elf SuperKart Euroserie | 2. Zeittraining |
| 17.30–17.55 Uhr | Goodyear Maranello Ferrari Challenge | 1. Rennen |
| Sonntag, 5. September 1999 | |
|---|---|
| 08.30–08.55 Uhr | EFDA Euroseries | 1. Rennen |
| 09.05–09.20 Uhr | SportsRacingWorld Cup | Warm up |
| 09.25–09.45 Uhr | Elf Super Kart Euroserie | 1. Rennen |
| 09.55–10.15 Uhr | Goodyear Maranello Ferrari Challenge | 2. Rennen |
| 10.25–10.45 Uhr | Lamborghini Demo-Fahrten |
| 10.55–11.40 Uhr | Lamborghini Supertrophy | 2. Rennen |
| 11.50–12.15 Uhr | EFDA Euroseries | 2. Rennen |
| 12.25–13.05 Uhr | Kumho Ferrari Porsche Challenge | 2. Rennen |
| 13.30–16.00 Uhr | SportsRacing World Cup | Rennen |
| 16.15–16.35 Uhr | Elf Super Kart Euroserie | 2. Rennen |
Zur Übersicht "Chronologie 1999"
Quelle: Programmheft der Veranstaltung
*vorläufiger Zeitplan, Zeiten können anbweichen


