Endstand Plätze 1 bis 17
| Fahrer | Wagen | Punkte | |
|---|---|---|---|
| 1. | Stürtz, Peter, Ebersberg | Lola | 170 |
| 2. | Conrad, Karl-H., Holzgerlingen | Chevron | 167 |
| 3. | Frenz, Willi, Mönchengladbach | Lola | 115 |
| 4. | Deutsch, Horst, Freiburg | Toj | 105 |
| 5. | Meuser, Werner, Schleiden | Meuser M 803 | 104 |
| 6. | Köppel, Rolf, Achern | Sauber C | 78 |
| 7. | Güllert, Wilfried, Wilgersdorf | Chevron | 67 |
| 8. | Stawicki, Gus, Bonn | Gepard Spider | 44 |
| 9. | Krebs, Albrecht, Hanau | BMW Osella | 35 |
| 10. | Knaup, Karl-Heinz, Eichschlag | NSU EB | 30 |
| 11. | Zibaldone, Rocco, Ludwigshafen | NSU Brixner | 27 |
| 12. | Müller, Herbert, Lahnstein | Lotus M23 | 23 |
| 13. | Reiss, Gerhard, Alzey | BMW turbo | 22 |
| 14. | Hentschel, Wolfgang, Berlin | NSU Brixner | 20 |
| 15. | Wengert, Heinz, Konstanz | Osella | 19 |
| 16. | Stibitzki, Klaus, Nienstädt | Hey | 18 |
| 17. | Schimpf, Eckhard, Braunschweig | BMW turbo | 16 |
Teilnehmer mit weniger Punkten sind nicht gelistet, insgesamt 40 Platzierte.
Zur Übersicht "Chronologie 1980"
Quelle: ONS Mitteilungen 11-12/1980

