- ADAC/DMC-Rundstreckenrennen Nürburgring
- 1. Lauf Valvoline Sprintpokal Nürburgring 1986
- Veranstalter: Dürener Motorsport-Club e.V., Düren
- GP-Strecke
- ONS Reg.-Nr. 29/86
6. April 1986
Ergebnisse Sprintrennen
12 Runden = 54,504 km
Gruppe G1, Gestartet: 1, Gewertet: 1
| # | Team | Fahrer | Wagen | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Schem, Peter, Minden | Porsche Carrera |
Gruppe G2, Gestartet: 2, Gewertet: 2
| # | Team | Fahrer | Wagen | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 1. | MTW Motor-Technik Winkelmann | Kuhlendahl, Karl-H., Velbert | Mitsubishi Starion | ||
| 2. | SFG Köln | Lingen, Dieter, Köln | Ford Sierra XR 4i |
Gruppe G3, Gestartet: 11, Gewertet: 9
| # | Team | Fahrer | Wagen | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Mich Opel-Tuning, Wiesbaden | Pawasarat, Jonny, Kelkheim | Opel Kadett | ||
| 2. | Schmittner, B., Darmstadt | Opel Kadett Coupe | |||
| 3. | Dalemans, Karl-H., Ratingen | Opel Kadett | |||
| 4. | Schmid, Werner, Ulm | Opel Kadett | |||
| 5. | Gassen, Rene, Schönau | Opel Kadett | |||
| 6. | Thirbuch, Wolfgang, Duisburg | Opel Kadett Coupe | |||
| 7. | Mallwitz, Hans-O., Willich | Ford Escort 2000 | |||
| 8. | Hirschmann, Karin, Duisburg | Opel Kadett Coupe | |||
| 9. | Ross, Volker, Kettwig | Ford Fiesta SR II |
Gruppe G4, Gestartet: 20, Gewertet: 18
| # | Team | Fahrer | Wagen | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Ossenschmidt-MS, Melle | Schrey, Wolfgang, Wallenhorst | Mazda RX 7 | ||
| 2. | Ueckmann, Hubert, Herzebrock | VW Golf | |||
| 3. | Charlier, Norbert, Ratingen | VW Polo Coupe | |||
| 4. | Brundaler, Reinh., Hagen | Opel Ascona | |||
| 5. | Herdick, Peter, Essen | VW Polo GT | |||
| 6. | Burckhardts, Will., Neuss | Daihatsu Charade | |||
| 7. | Fuchs, Fr.-W., Lampertshofen | Daihatsu Charade | |||
| 8. | Bracks, Michael, Krefeld | VW19 | |||
| 9. | Nekes, Heinz-J., B., Kraill. | Daihatsu Charade | |||
| 10. | Winter, Achim, Gröbenzell | Daihatsu Charade | |||
| 11. | Nuehorn, Stefan, Grafenberg | Daihatsu Charade | |||
| 12. | Holzem, Günter, Ahrweiler | Daihatsu Charade | |||
| 13. | Ohnesorg, Otto, Altmünster | Daihatsu Charade | |||
| 14. | Scuderia Teutonia, Gütersloh | Pötting, Rainer, Bielefeld | Alfa Romeo | ||
| 15. | Maan, Peter, Hamburg | Daihatsu Turbo | |||
| 16. | Mölleken, R., Oberhausen | Daihatsu Turbo | |||
| 17. | SFG Köln | Schmitz, Jörg, Frechen | Daihatsu Charade | ||
| 18. | Clemens, Jürgen, Neu-Ulm | Daihatsu Charade |
Gruppe A bis 1150 ccm, Gestartet: 2, Gewertet: 3
| # | Team | Fahrer | Wagen | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Wolter, Wolfgang, Wachtberg | Fiat 127 Sport | |||
| 2. | Böse, Heinrich, Lohra | VW Polo |
Gruppe A bis 1600 ccm, Gestartet: 3, Gewertet: 3
| # | Team | Fahrer | Wagen | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Moeres, Walter, Düsseldorf | VW Golf GTI | |||
| 2. | Arlt, Hagen, Düsseldorf | Audi 80 | |||
| 3. | Ossenschmidt-MS, Melle | Radtke, Horst | Porsche 944 GT |
Gruppe A über 2000 ccm, Gestartet: 3, Gewertet: 3
| # | Team | Fahrer | Wagen | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Pontus-Racing, Remscheid | Felder, Axel, Hückeswagen | BMW 635 CSI | ||
| 2. | Ghallina, Leopold, Plochingen | Daimler 190E | |||
| 3. | Brust | N/A |
Gruppe H bis 1150 ccm, Gestartet: 5, Gewertet: 3
| # | Team | Fahrer | Wagen | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Hexen-Team AG, Lemgo | Weege, Joachim, Bad Salzuflen | Ford Fiesta | ||
| 2. | Hönnecken, Willi, Holzminden | Ford Fiesta | |||
| 3. | Hess, Helga, Hückelhoven | Audi 50 |
Gruppe H bis 1300 ccm, Gestartet: 7, Gewertet: 5
| # | Team | Fahrer | Wagen | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Krogel, Ralf, Leichlingen | VW Polo | |||
| 2. | Roth, Heinz-E., Siegburg | Simca Talbot | |||
| 3. | Dr. Hermes, Karl, Duisburg | VW Polo | |||
| 4. | Arkenau, Nikolaus | VW Polo GT | |||
| 5. | Hoppe, Theodor, Wolfenbüttel | Audi 80 |
Gruppe H bis 2000 ccm, Gestartet: 12, Gewertet: 12
| # | Team | Fahrer | Wagen | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Crew Knüttel Avon-RT | Rummel, Rolf, Heiligenhaus | BMW320 | ||
| 2. | Kamei-Crew, Wiesbaden | Dupre, Claus, Schiffweiler | Audi Coupe | ||
| 3. | Teitscheid, Rainer, Bergisch Gladbach | Ford Capri | |||
| 4. | Kathner, Werner, Aachen | Opel Kadett | |||
| 5. | MSC Langenfeld | Reich, Uwe, Solingen | Renault R5 Turbo | ||
| 6. | Biela, Manfred, Neuß | Audi Coupe | |||
| 7. | Rompa, Wolfgang, Zetel | BMW 2002 | |||
| 8. | Müller, Herbert, Bad Breisig | BMW 320 | |||
| 9. | Bell, Rudolf, Köln | BMW 2002 | |||
| 10. | Sesterheim, Reinhard, Uexheim | Renault GT Turbo | |||
| 11. | RG Sieglar, Niederkassel | Hönscheid, Wolfgang, Hennef | Ford Escort 2000 | ||
| 12. | Fischer, Franz-Josef | BMW |
Gruppe H über 2000 ccm, Gestartet: 4, Gewertet: 3
| # | Team | Fahrer | Wagen | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Heus, Axel, Siegen | BMW 323i | |||
| 2. | AC Monheim | Altenbach, Otto | Opel Kadett | ||
| 3. | Sauer, Karl-Heinz | Renault Turbo |
Gruppe N bis 1600 ccm, Gestartet: 6, Gewertet: 6
| # | Team | Fahrer | Wagen | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Hasenstab, Franz, Wittlich | Peugeot 741 | |||
| 2. | RG Sieglar, Niederkassel | Scheuren, Jürgen, Remagen | Peugeot 205 GTI | ||
| 3. | Bruchmann, Volkmar, Krefeld | Peugeot 205 GTI | |||
| 4. | Beru-Zündkerzen, Ludwigsburg | Niemann, Hans, Monheim | Toyota Corolla GT | ||
| 5. | Paulussen, H.-J., Jüchen | Peugeot 205 GTI | |||
| 6. | Lautner, Andreas, Emmerzh. | Toyota Corolla GT |
Gruppe E, Formel V 1600, Gestartet: 1, Gewertet: 1
| # | Team | Fahrer | Wagen | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Mieleck, Rudolf, Remscheid | Fuchs Super V |
Gruppe E, Formel V 1300, Gestartet: 4, Gewertet: 4
| # | Team | Fahrer | Wagen | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Vierantrieb Floren, Bonn | Gleichmann, Ulrich, Berlin | Zagk SH 13 | ||
| 2. | Vierantrieb Floren, Bonn | Floren, Wilfried, Bonn | Schiesser HKS 2 | ||
| 3. | Schoch, Detlef, Berlin | Zagk H 13 | |||
| 4. | Weber, Wolfgang, Königswinter | Austro |
Gruppe E, Formel Ford 1600, Gestartet: 7, Gewertet: 6
| # | Team | Fahrer | Wagen | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Sdrenka, Werner, Köln | Royal | |||
| 2. | Müller, Mike, Allendorf | van Diemen | |||
| 3. | MSC Rheydt | Strack, Guido, Mönchengladbach | Royal RP 36 | ||
| 4. | DMC Anker Teppich-Team, Düren | Krumbach, Toni, Düren | Reynard | ||
| 5. | Fuchs, Udo, Köln | Reynard | |||
| 6. | MSRT Freiamt | Henle, Arno, Reute | ORS 1600 |
Gruppe E, Formel Ford 2000, Gestartet: 3, Gewertet: 3
| # | Team | Fahrer | Wagen | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Dembulas, Evan, Bonn | van Diemen | |||
| 2. | Hemmerle AMT, Bendorf | Holzer, Hans-R., Koblenz | Hemmerle | ||
| 3. | Dober, Klaus, Salzgitter | Zagk |
Ergebnisse Langstreckenrennen
Streckenlänge: 75 Runden = 340,650 km
Gruppe A bis 1600 ccm, Gestartet: 1, Gewertet: 1
| # | Team | Fahrer | Wagen | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Sazma, Rudolf Heilmann, Thomas |
Toyota Corolla |
Gruppe A über 2000 ccm, Gestartet: 2, Gewertet: 2
| # | Team | Fahrer | Wagen | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Pontus-Racing, Remscheid | Felder, Axel, Hückeswagen | BMW 635 CSI | ||
| 2. | RGA ART Allgäu | ,,mastop" | BMW 323i |
Gruppe G2, Gestartet: 1, Gewertet: 1
| # | Team | Fahrer | Wagen | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Paziak, Michael Kretschmer, Hans-J. |
Toyota Corolla |
Gruppe G3, Gestartet: 1, Gewertet: 1
| # | Team | Fahrer | Wagen | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Mailwitz, Hans Otto | Ford Escort |
Gruppe G4, Gestartet: 1, Gewertet: 1
| # | Team | Fahrer | Wagen | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Ossenschmidt-MS, Melle | Schrey, Wolfgang Radtke, Horst |
Porsche 944 GT |
Gruppe G5, Gestartet: 2, Gewertet: 2
| # | Team | Fahrer | Wagen | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Hüneke, Otto, Delmenhorst Kurpjuhn, Alfred, Dortmund Bruch, Hans-W., Delmenhorst |
VW Golf 19 | |||
| 2. | Burckhard, Wilfried, Neuß##Hengl, Karl, Neuss | Daihatsu Charade |
Gruppe H bis 1600 ccm, Gestartet: 2, Gewertet: 1
| # | Team | Fahrer | Wagen | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 1. | MSC Dortmund | Dippe, Rolf Hantzschel, Michael |
VW Scirocco |
Gruppe H bis 2000 ccm, Gestartet: 4, Gewertet: 3
| # | Team | Fahrer | Wagen | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Bröhling, Franz-J., Köln Scheer |
Ford Escort | |||
| 2. | Sauer, Karl-Heinz Bauer, Hartmut |
Renault Turbo | |||
| 3. | Brust, Wilfried, Hennef Törkel, Gunnar, Hennef |
Opel Manta |
Gruppe H über 2000 ccm, Gestartet: 3, Gewertet: 2
| # | Team | Fahrer | Wagen | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Mich Presto-Racing, Wiesbaden | Schäfer, Karl-H., Köln Strycek, Volker, Bochum |
Opel Manta | ||
| 2. | AC Monheim | Altenbach, Otto Felser, Matthias |
Opel Kadett |
Gruppe H Dieselfahrzeuge, Gestartet: 3, Gewertet: 3
| # | Team | Fahrer | Wagen | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 1. | MSC Dortmund | Kurpjuhn, Alfred, Dortmund Schmitz, Günther |
VW Golf | ||
| 2. | Brinkmann, Gera Külker, Helmut |
VW Golf Diesel | |||
| 3. | Lüllau, Peter, Frechen Zemke, Siegfried |
VW Golf GTD |
Gruppe N bis 1600 ccm, Gestartet: 1, Gewertet: 1
| # | Team | Fahrer | Wagen | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Beru-Zündkerzen, Ludwigsburg | Niemann, Brigitte, Monheim | Toyota Corolla GT |
Zur Übersicht "Chronologie 1986"
Quelle: ONS-Mitteilungen 6-1986

