- Int. 13. ADAC-Rundstrecken-Rennen Köln/Neuss, Nürburgring
- Distanzen: A, B, H, FF1600, FF 2000, Formel V 1300, G: 12 Runden: 54,504 km
N, GTN: 17 Runden = 77,214 km
Karts: 8 Runden = 36,336 km
Karts Div. 1, Div. II: 7 Runden = 31,794 km - ONS Reg.-Nr. 189/89
30. Juli 1989
Ergebnisse
Gruppe A, B, H bis 1300 ccm, Gestartet: 16, Gewertet: 11
| # | Team | Fahrer | Wagen | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Hörmann Fiat-Lancia-MS, Kempten | Moll, Lothar | Fiat Uno | ||
| 2. | RG Sieglar | Roth, Heinz-Edgar | Talbot Rallye | ||
| 3. | DMC Anker Teppich-Team, Düren | Schain, Arnold | VW Polo | ||
| 4. | RG Niefern | Geiger, Rainer | Nissan Cherry | ||
| 5. | DMC Anker Teppich-Team, Düren | Herberg, Peter | VW Derby | ||
| 6. | Kremer, Rolf | Audi 50 | |||
| 7. | PSV Berlin | Schmidt, Günter | VW Polo | ||
| 8. | Schmeltor, Frank | NSU TT | |||
| 9. | Fleischhauer, Heinz | NSU TTS | |||
| 10. | Chorus, Michael | Ford Fiesta | |||
| 11. | Jatzlau, Bettina | VW Polo |
Gruppe A, B, H bis 1600 ccm, Gestartet: 4, Gewertet: 3
| # | Team | Fahrer | Wagen | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Krepschik, Ralf | VW Golf | |||
| 2. | Bartelmess, Karl-Heinz | VW Golf | |||
| 3. | Schulz, Mario | VW Golf GTI |
Gruppe A, B, H bis 2000 ccm, Gestartet: 8, Gewertet: 6
| # | Team | Fahrer | Wagen | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Hohenester MS | Hohenester, Alfons | VW 16V | ||
| 2. | Imhof, Volker | Opel Manta | |||
| 3. | Schmeltz, Heinz | Ford Escort | |||
| 4. | Traude, Hermann | Ford Escort | |||
| 5. | Schwerter MC | Straffi, Auro | Fiat Ritmo | ||
| 6. | Schlang, Manfred | Opel Ascona |
Gruppe A, B, H über 2000 ccm, Gestartet: 8, Gewertet: 6
| # | Team | Fahrer | Wagen | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Scuderia Teutonia, Gütersloh | Schem, Peter | Porsche 935 | ||
| 2. | Scuderia Teutonia, Gütersloh | Wieschalla, Karl-Heinz | Porsche 935 | ||
| 3. | Motortuning Horst Derkum | Dorr, Heinz | Porsche 911 RSR | ||
| 4. | Wirth, Heinz | BMW M3 | |||
| 5. | Garfield, M. | Opel Kadett C | |||
| 6. | AC Monheim | Altenbach, Otto | Porsche 930 Turbo |
Gruppe N bis 1600 ccm, Gestartet: 20, Gewertet: 18
| # | Team | Fahrer | Wagen | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Rheydter Club für MS | Houben, Bert | Peugeot 205 GTI | ||
| 2. | Totz, Frank | Honda | |||
| 3. | Pawasarat, Jonny | Toyota Corolla | |||
| 4. | Schüller, Dieter | Toyota Corolla | |||
| 5. | Scuderia Caposcarico | Löbler, Rudi | Peugeot 205 GTI | ||
| 6. | Gutmann, Manfred | Peugeot 205 GTI | |||
| 7. | Frieden, Josef | Toyota Corolla Coupe | |||
| 8. | Städeili, Peter | Peugeot 205 GTI | |||
| 9. | Reick, Gebhard | Toyota Corolla GT | |||
| 10. | RG Sieglar | Scheuren, Jürgen | Peugeot 205 GTI | ||
| 11. | AMC Deuerling | Forster, Josef | Peugeot 205 GTI | ||
| 12. | ADAC OC Königstein | Mahr, Ruth | Toyota Corolla | ||
| 13. | Lauterborn, Friedrich | Toyota Corolla GT | |||
| 14. | Land, Robert | Toyota Corolla | |||
| 15. | RG Bergisch-Gladbach | Scholz, Gerwin | Toyota Corolla | ||
| 16. | Bosch, Peter | Toyota Corolla | |||
| 17. | Krings, Bruno | Toyota Corolla | |||
| 18. | Lange, Ulf | Toyota Corolla |
Gruppe N bis 2000 ccm, Gestartet: 7, Gewertet: 7
| # | Team | Fahrer | Wagen | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Hebler, Mario | Opel Kadett GSI | |||
| 2. | Krehl, Armin | Opel 16V | |||
| 3. | Pape, Henning | VW Golf GTI | |||
| 4. | Kissling MS, Oberhausen | Schmidt jun., Günter | Opel Kadett | ||
| 5. | Scuderia Avus, Berlin | Walter, Dietmar | Opel Kadett | ||
| 6. | Irmscher SC, Remshalden | Stöcklein, Jürgen | Opel GSI | ||
| 7. | Wolf, Rudi | Opel Kadett GSI |
Gruppe N über 2000 ccm, Gestartet: 5, Gewertet: 5
| # | Team | Fahrer | Wagen | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Metnon Automobilcenter | Künschner, Peter | BMW M3 | ||
| 2. | Lautner, Andreas | BMW M3 | |||
| 3. | Crew Knüttel Avon Racing Deutschland | Burgmann, Friedrich | BMW M3 | ||
| 4. | BMW Stahmer-MS | Stahmer, Norbert | BMW M3 | ||
| 5. | Leinbeger Denck | Assmuth, Klaus | BMW M3 |
Gruppe N über 2500 ccm, Gestartet: 4, Gewertet: 2
| # | Team | Fahrer | Wagen | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 1. | DMC Anker Teppich-Team, Düren | Kather, Werner | Ford Sierra Cosworth | ||
| 2. | MSC Öntal | Bündgen, Edmond | Ford Sierra Cosworth |
Gruppe GTN bis 1600 ccm, Gestartet: 2, Gewertet:1
| # | Team | Fahrer | Wagen | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Ecurie Basilisk | Baume, Jean-Jacques | Honda CRX |
Gruppe N bis 1300 ccm, Gestartet: 17, Gewertet: 17
| # | Team | Fahrer | Wagen | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 1. | MSC Adenau | Kreuer, Peter | Suzuki | ||
| 2. | Kowaski, Achim | Suzuki GTI | |||
| 3. | Freimuth, Oliver | Suzuki | |||
| 4. | Jumbo Racing | Frensch, Ali | Peugeot 205 | ||
| 5. | Klever AMC | Kisters, Dirk, Kleve | Suzuki | ||
| 6. | Kusenberg, Markus | Suzuki Swift | |||
| 7. | AC Radevormwald | Deuss, Holger | Suzuki Swift | ||
| 8. | Crew Knüttel Avon Racing Deutschland | Pfenning, Walter | Suzuki | ||
| 9. | Kremerskothen, Astrid | Suzuki | |||
| 10. | Scuderia München | Göpfert, Robert | Suzuki | ||
| 11. | MSF Betzweiler | Graf, Klaus | Suzuki Swift | ||
| 12. | Till Ekhard Funke, Neuss | Funke, Michael | Suzuki Swift GTI | ||
| 13. | Jahnke, Andreas | Suzuki | |||
| 14. | MSC Önetal | N/A | Suzuki | ||
| 15. | AMC Ilmenau | Kalesse, Frank | Suzuki | ||
| 16. | Katz, Andreas | Peugeot 205 | |||
| 17. | Dau, Volker | Suzuki |
Gruppe Kart, Gestartet: 17, Gewertet: 16
| # | Team | Fahrer | Wagen | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Grondstra, Perry | Zip/Rotax | |||
| 2. | Dau, Olaf | Zip Eagle/Rotax | |||
| 3. | Huber, Rudolf | Zip/Rotax | |||
| 4. | Bounken, Folkert | Dino/Dino | |||
| 5. | Dijkeme, Hislke | Zip/Rotax | |||
| 6. | Krieg, Ralf | Zip/Rotax | |||
| 7. | Klug, Stefan | Zip Bandit/Rotax | |||
| 8. | Tophofen, Friedhelm | Zip Eagle/Rotax | |||
| 9. | DMC Anker Teppich-Team, Düren | Schander, Georg | Z ip/Rotax | ||
| 10. | Andersen, Henrik B | Zip Bandit/Rotax | |||
| 11. | Springer, Erich | KART/Rotax | |||
| 12. | Müller, Manfred | KART/Rotax | |||
| 13. | Handrix, Jacques | Anderson/Rotax | |||
| 14. | Rohr, Roland | Rowa/Rotax | |||
| 15. | Seibold, Berthold | Bebri/Rotax | |||
| 16. | Wimmer, Rainer | Castrol PVP7SK/Rotax |
Gruppe Div. I Kart 1. Lauf, Gestartet: 17, Gewertet: 16
| # | Team | Fahrer | Wagen | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Grondstra, Perry, NL | Zip/Rotax | |||
| 2. | Dau, Olaf, Witten-Annen | Zip Eagle/Rotax | |||
| 3. | Huber, Rudolf, Pfaffenhofen | Zip/Rotax | |||
| 4. | Bounken, Folkert, Hamburg | Dino/Dino | |||
| 5. | Dijkeme, Hislke, NL | Zip/Rotax | |||
| 6. | Krieg, Ralf, Jöhlingen | Zip/Rotax | |||
| 7. | Klug, Stefan, Oberhausen | Zip Bandit/Rotax | |||
| 8. | Tophofen, Friedhelm, Düsseldorf | Zip Eagle/Rotax | |||
| 9. | DMC Anker Teppich-Team, Düren | Schander, Georg, Merzenich | Zip/Rotax | ||
| 10. | Andersen, Henrik B., DK | Zip Bandit/Rotax | |||
| 11. | Springer, Erich, A | KART/Rotax | |||
| 12. | Müller, Manfred, Kempten | KART/Rotax | |||
| 13. | Handrix, Jacques, B | Anderson/Rotax | |||
| 14. | Rohr, Roland, B.-Wurzbach | Rowa/Rotax | |||
| 15. | Seibold, Berthold, Eislingen | Bebri/Rotax | |||
| 16. | Wimmer, Rainer, A | Castrol PVP7SK/Rotax |
Gruppe Div. I Kart 2. Lauf, Gestartet: 17, Gewertet: 13
| # | Team | Fahrer | Wagen | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Grondstra, Perry, NL | Zip/Rotax | |||
| 2. | Wimmer, Rainer, A | Castrol PVP7SK/Rotax | |||
| 3. | Dau, Olaf, Witten-Annen | Zip Eagle/Rotax | |||
| 4. | Handrix, Jacques, B | Anderson/Rotax | |||
| 5. | Dijkeme, Hislke, NL | Zip/Rotax | |||
| 6. | Krieg, Ralf, Jöhlingen | Zip/Rotax | |||
| 7. | Klug, Stefan, Oberhausen | Zip Bandit/Rotax | |||
| 8. | Tophofen, Friedhelm, Düsseldorf | Zip Eagle/Rotax | |||
| 9. | Dinkelbach, Matthias, Hir. | Zip/Rotax | |||
| 10. | Rohr, Roland, B.-Wurzbach | Rowa/Rotax | |||
| 11. | Springer, Erich, A | KART/Rotax | |||
| 12. | Andersen, Henrik B., DK | Zip Bandit/Rotax | |||
| 13. | DMC Anker Teppich-Team, Düren | Schander, Georg, Merzenich | Zip/Rotax |
Gruppe Rennen 3a Div. I, Gestartet: 17, Gewertet: 13
| # | Team | Fahrer | Wagen | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Grondstra, Perry | Zip/Rotax | |||
| 2. | Wimmer, Rainer | Castrol PVP7SK/Rotax | |||
| 3. | Dau, Olaf | Zip Eagle/Rotax | |||
| 4. | Handrix, Jacques | Anderson/Rotax | |||
| 5. | Dijkeme, Hislke | Zip/Rotax | |||
| 6. | Krieg, Ralf | Zip/Rotax | |||
| 7. | Klug, Stefan | Zip Bandit/Rotax | |||
| 8. | Tophofen, Friedhelm | Zip Eagle/Rotax | |||
| 9. | Dinkelbach, Matthias | Zip/Rotax | |||
| 10. | Rohr, Roland | Rowa/Rotax | |||
| 11. | Springer, Erich | KART/Rotax | |||
| 12. | Andersen, Henrik B | Zip Bandit/Rotax | |||
| 13. | DMC Anker Teppich-Team, Düren | Schander, Georg | Zip/Rotax |
Gruppe Rennen 3a Div. II, Gestartet: 10, Gewertet: 9
| # | Team | Fahrer | Wagen | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Hütting, Ulko | WIWGAMEL Zip/Rotax | |||
| 2. | Schröder, Uwe | KART | |||
| 3. | Gross, Reinhold | Tecno/Rotax | |||
| 4. | Hessenauer, Volker | KART/Rotax | |||
| 5. | Müller, Michael | KART/Rotax | |||
| 6. | Borchert, Dieter | Mach I/Yamaha | |||
| 7. | Sieker, Ulrich | Zip/Yamaha | |||
| 8. | Frank, Uwe A.H. | Mach I/BBT Rotax | |||
| 9. | Schröers, Udo | Dino 386/Rotax |
Gruppe Rennen 3a Div. II, Gestartet: 14, Gewertet: 11
| # | Team | Fahrer | Wagen | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Hütting, Ulko | WIWGAMEL Zip/Rotax | |||
| 2. | Gross, Reinhold | Tecno/Rotax | |||
| 3. | Müller, Michael | KART/Rotax | |||
| 4. | Schröder, Uwe | KART | |||
| 5. | Borchert, Dieter | Mach I/Yamaha | |||
| 6. | Peters, Peter | Anderson/Rotax | |||
| 7. | Schrörs, Udo | Dino 386/Rotax | |||
| 8. | Sieker, Ulrich | Zip/Yamaha | |||
| 9. | Frank, Uwe A.H | Mach I/BBT Rotax | |||
| 10. | Schlömer, Ulrich | KART/Rotax | |||
| 11. | Tölle, Karsten | Zip/Yamaha |
Gruppe G1, Gestartet: 6, Gewertet: 5
| # | Team | Fahrer | Wagen | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Knauer, Oliver | Porsche 944 Turbo | |||
| 2. | Merker, Klaus-D | Porsche 924 Turbo | |||
| 3. | MST Ostwestfalen | Wolfgramm, Ernst | Mercedes Benz 190 E | ||
| 4. | Lödel, Markis | BMW 323i | |||
| 5. | Schulz, Mario | Toyota Corolla Coupe |
Gruppe G2, Gestartet: 5, Gewertet: 5
| # | Team | Fahrer | Wagen | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Glöckler, Walter | Porsche 944 Turbo | |||
| 2. | Sickinger, Erich | BMW M3 | |||
| 3. | Riegraf, Willy | Ford Capri | |||
| 4. | Sevein, Horst | Ford Escort Turbo | |||
| 5. | Blickendörfer, Peter | Ford Escort RS |
Gruppe G3, Gestartet: 9, Gewertet: 8
| # | Team | Fahrer | Wagen | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Team Matter Sicherheit | Schrey, Wolfgang | RenaultAlpine | ||
| 2. | Breuer, Johann | Mercedes Benz 190 E | |||
| 3. | Menton Automobilcenter | Künschner, Peter | BMW 325i | ||
| 4. | Köster, Dirk | Mercedes Benz 190 E | |||
| 5. | Lechtermann, Stefan | BMW 325i | |||
| 6. | Beru Ruprecht | Cullmann, Ralf | BMW 325i | ||
| 7. | VAG Hoffrichter Sport | Hoffrichter, Ralf | VW Corrado | ||
| 8. | Bestle, Guido | Renault Alpine V6 |
Gruppe G4/G5/G6, Gestartet: 9, Gewertet: 8
| # | Team | Fahrer | Wagen | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Mazda Ossenschmidt RT | Scholz, Horst, Köln | Mazda 323 | ||
| 2. | Matthes, Klaus, Frankfurt | BMW318i | |||
| 3. | Scuderia Avus, Berlin | Schreiber, Ralf, Berlin | Opel Kadett | ||
| 4. | Morlony, Ralf, Viersen | Audi | |||
| 5. | Müllerbräu, Pfaffenhofen | Fottner, Paul, Klanua | Opel Kadett | ||
| 6. | Kleesattel, Klaus, Thalh. | VW Scirocco GT | |||
| 7. | Nolte, Oliver, Albstadt | VW Scirocco | |||
| 8. | Beyer, Andy, Ehingen | Mercedes Benz 190 D |
Gruppe Formel Ford 1600, Gestartet: 6, Gewertet: 6
| # | Team | Fahrer | Wagen | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Bernal Torantriebe | Raba, Thomas, Pulheim | van Diemen | ||
| 2. | Eisenreich, Ralf, Dortmund | van Diemen | |||
| 3. | Böttcher, Udo, Hamburg | van Diemen | |||
| 4. | Bemal Torantriebe | Vollstuber, Alois, Riedling | van Diemen | ||
| 5. | Ryschka, Joachim, Recklinghausen | van Diemen | |||
| 6. | AC Mayen | Verhagen, Alois, Mayen | van Diemen |
Gruppe Formel Ford 2000, Gestartet: 8, Gewertet: 6
| # | Team | Fahrer | Wagen | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Feuster, Alfred, Hönningen | FF Reynard 2000 | |||
| 2. | Cremer, Heinz, Euskirchen | ZAGK | |||
| 3. | Karkhof, Ingo, Oberhausen | FF Ray Maurer 2000 | |||
| 4. | MSC Siegerland, Siegen | Boch, Walter, Siegen | ZAGK | ||
| 5. | Bachov, Udo, Herten | FF Lola T 680 | |||
| 6. | Efferts, Nicki | FF 2000 |
Gruppe Formel V 1300, Gestartet: 9, Gewertet: 8
| # | Team | Fahrer | Wagen | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Vertriebsagentur Floren | Floren, Wilfried, Bonn | Schiesser MK 7 | ||
| 2. | Vertriebsagentur Floren | Zeller, Arnold, Reutlingen | Kaimann | ||
| 3. | Vertriebsagentur Floren | Weber, Wolfgang, Königswinter | ZAGK | ||
| 4. | Becker, Günter, Reutlingen | RSM HT 138 | |||
| 5. | Vertriebsagentur Floren | Paschtalka, Erhard, Brilon | Pascha | ||
| 6. | Scholle, Hans, Köln | Dahm-Cars | |||
| 7. | Wanner, Karl-Heinz, Berlin | ZAGK | |||
| 8. | Löwenguth, Willi, Montabaur | Schiesser VW |
Zur Übersicht "Chronologie 1989"
Quelle: ONS Mitteilungen 10/1989

