- ADAC Bergrennen "Um den Junioren-Pokal"
- Veranstalter: RG Wuppertal e.V. im ADAC
- Südschleife
- Distanz: 2 Läufe = 6,14 km
- ONS Reg.-Nr. 454/74
26./27. Oktober 1974
Ergebnisse
Gruppe 1 bis 850 ccm, Gestartet: 4, Gewertet: 4
| # | Team | Fahrer | Wagen | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Röhrig, Lothar, Hamm | Fiat 850 S | |||
| 2. | Wiegand, Hartmut, Herford | Fiat 850 S | |||
| 3. | Bornschein, Klaus, Düsseldorf | Fiat 850 S | |||
| 4. | Pertsch, Peter, Bochum | Fiat 850 |
Gruppe 1 bis 1150 ccm, Gestartet: 7, Gewertet: 6
| # | Team | Fahrer | Wagen | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Moll, Lothar, Königswinter | Fiat 128 | |||
| 2. | RT Haribo Lakritzen, Bonn | Uphoff, Jürgen, Bünde | Fiat 128 C | ||
| 3. | Scuderia Gedern, Witten | Ahnert, Klaus, Witten | Fiat 128 | ||
| 4. | Mählendorf, H.-J, Rüsselsheim | Fiat 128 | |||
| 5. | Herkersdorf, Helmut, Hachenburg | Fiat 128 | |||
| 6. | Fey, Friedel, Simmerthal | Autobianchi Abarth |
Gruppe 1 bis 1300 ccm, Gestartet: 10, Gewertet: 10
| # | Team | Fahrer | Wagen | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Düpre, Klaus, Schiffweiler | Renault | |||
| 2. | Struck, Werner, Kirchhundem | Simca | |||
| 3. | MSC Sinzig | French, Hans, Oberwinter | Simca | ||
| 4. | Jürgens, Albert, Kirchhundem | Simca | |||
| 5. | MCS, Stuttgart | Jansen, Falko, Fürstenfeldbruck | Simca | ||
| 6. | Gutmann, Manfred, Weil | Simca | |||
| 7. | Risch, Heinz, Remscheid | Fiat 128 | |||
| 8. | Becker, Kurt, Herford | Simca | |||
| 9. | Maier, Ralf-Jürgen, Eschborn | Simca | |||
| 10. | Wey, Klaus, Mayen | Simca |
Gruppe 1 bis 1600 ccm, Gestartet: 7, Gewertet: 7
| # | Team | Fahrer | Wagen | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Weisheidinger, Joh., Rüsselsheim | Opel Ascona | |||
| 2. | Schmalgemeier,. Heinz, Espelkamp | Audi 80 | |||
| 3. | Postert Toyota Team, Essen | Reich, Uwe, Solingen | Toyota | ||
| 4. | RG MSC Langenfeld | Peters, Ingo, Solingen | Alfa Romeo | ||
| 5 | RT Haribo-Lakritzen, Bonn | Dr. Hamann, Carl, Bonn | Audi | ||
| 6. | Eickenberg, Arthur, Hilden | Alfa Romeo | |||
| 7. | Bräukelgen, Horst, Langenberg | Alfa Romeo |
Gruppe 1 bis 2000 ccm, Gestartet: 7, Gewertet: 7
| # | Team | Fahrer | Wagen | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Schöne, Horst, Allagen | BMW 2002 TI | |||
| 2. | Riegermann, W. Langenlonsheim | BMW 2002 TI | |||
| 3. | Uetrecht, Werner, Stemwede | BMW 2002 TI | |||
| 4. | Englert, Gert, Bad König | BMW 2002 TI | |||
| 5. | Chevron RG, Düren | Rupitsch, R., Gürzenich | BMW 2002 TI | ||
| 6. | Deussen, Dieter, Düsseldorf | Alfa.Romeo | |||
| 7. | MSF Overberge, Bergkamen | Langer, Richard, Bergkamen | BMW 2002 |
Gruppe 1 über 2000 ccm, Gestartet: 4, Gewertet: 4
| # | Team | Fahrer | Wagen | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Hinkebecker, Karl-W., Bönen | Ford Capri | |||
| 2. | MSF Overberge, Bergkamen | Klauke, Horst, Neuwied | Opel Commodore | ||
| 3. | Paritschke, Günter, Köln | Ford Capri | |||
| 4. | RG MSC Langenfeld | Miltz, Dieter, Duisburg | BMW 3,0 CSI |
Gruppe 2 bis 850 ccm, Gestartet: 4, Gewertet: 4
| # | Team | Fahrer | Wagen | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Christmann, Hanjo, Mainz | BLMC | |||
| 2. | Langlitz, Hans-Georg, Erbach | Fiat 850 S | |||
| 3. | MSC Baunatal | Heitmann, Günter, Baunatal | Fiat 850 | ||
| 4. | Effenberger, Werner, Herford | Fiat 850 |
Gruppe 2 bis 1000 ccm, Gestartet: 12, Gewertet: 10
| # | Team | Fahrer | Wagen | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Daseler-Schluer, Ingo, Hannover | NSU TTS | |||
| 2. | Walz, Klaus, Ettlingen | NSU TTS | |||
| 3. | Angelberger, Volker, Bensheim | NSU TTS | |||
| 4. | RG MSC Langenfeld | Mantz, Friedhelm, Solingen | NSU TTS | ||
| 5. | Dietrich, Rolf, Remagen | NSU TTS | |||
| 6. | Arlt, Hagen, Düsseldorf | NSU TTS | |||
| 7. | Metzler, Arno, Wallau | NSU TTS | |||
| 8. | Zingel, Gerd, Langenfeld | NSU Prinz 1000 C | |||
| 9. | Pyka, Ulrich, Werne | Sunbeam Imp | |||
| 10. | Pill, H.-Jürgen, Langenfeld | NSU TTS |
Gruppe 2 bis 1150 ccm, Gestartet: 7, Gewertet: 6
| # | Team | Fahrer | Wagen | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 1. | RG Christophorus, Idar-Oberstein | Düpre, Klaus, Schiffweiler | Simca | ||
| 2. | Trockel, Günter, Neheim-Hüsten | Simca 1000 EC | |||
| 3. | Ferres, Otto, Wittlich | Fiat 128 | |||
| 4. | TM-Automobiltechnik Essen | Reich, Uwe, Solingen | Fiat 128 C | ||
| 5. | Müller, Manfred, Troisdorf | Fiat 128 | |||
| 6. | Siekmann, Rolf, Sprockhövel | Simca |
Gruppe 2 bis 1300 ccm, Gestartet: 10, Gewertet: 10
| # | Team | Fahrer | Wagen | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Rost, Siegfried, Solingen | NSU TT | |||
| 2. | Simon, Karl-Heinz, Waldbröl | NSU TT | |||
| 3. | Herler, Herbert, Bendorf | NSU TT | |||
| 4. | Sommerberg, Bernd, Kürten | NSU TT | |||
| 5. | Bergischer MC, Wuppertal | Agosti, Hans-G., Wuppertal | NSU TT | ||
| 6. | RG Christophorus, Idar-Oberstein | Arnold, Ingolf, Idar-Oberstein | Simca | ||
| 7. | Schlemenat, Bernh., Rheine | NSU TT | |||
| 8. | Lucas, Ingolf, Gruiten | NSU | |||
| 9. | Brockmann, Lothar, Detmold | NSU TT | |||
| 10. | Marquardt, Werner, Gräfendorf | NSU TT |
Gruppe 2 bis 1600 ccm, Gestartet: 8, Gewertet: 8
| # | Team | Fahrer | Wagen | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Schickling, Winfried, Bad Homburg | BMW 1600 | |||
| 2. | Braun, Klaus, Solingen | BMW 1600 | |||
| 3. | Giese, Hans, Bremen | BMW 1600 | |||
| 4. | Boller, Werner, Langgöns | Ford Escort | |||
| 5. | Tovote, Rolf, Hilden | BMW 1600 | |||
| 6. | Rehnen, Reinhard, Angermund | BMW 1600 | |||
| 7. | Matthes Racing GmbH, Frankfurt-Nd. Eschbach | Scholz, Horst, Frankfurt | BMW 1600 | ||
| 8. | Rüddel, Dieter, Duisburg | Ford Escort |
Gruppe 2 bis 2000 ccm, Gestartet: 5, Gewertet: 4
| # | Team | Fahrer | Wagen | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Mander, Helmut, Wittelsberg | Opel Kadett | |||
| 2. | Dürener MC | Naas, Bernd, Niedeggen | BMW 2002 | ||
| 3. | Ickenroth, O., Ransbach-Baumbach | BMW 2002 | |||
| 4. | Kaemena, Hans-Walter, Bremen | BMW 2002 |
Gruppe 2 bis und über 3000 ccm, Gestartet: 3, Gewertet: 3
| # | Team | Fahrer | Wagen | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Przybilla, Norbert, Klotten | BMW 3,0 CSI | |||
| 2. | Matthes Racing GmbH, Frankfurt-Nd. Eschbach | Köhler, Johann, Berlin | BMW 3,0 CSI | ||
| 3. | AMC Hellertal, Neunkirchen | Schmidt, Rudi, Hilchenbach | Ford Capri |
Gruppe 3 über 2000 ccm, Gestartet: 1 Gewertet: 1
| # | Team | Fahrer | Wagen | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Sports Car Club of Stuttgart | Grosse, Horst, Leonberg | Porsche Carrera RS |
Gruppe 4 bis 2000 ccm, Gestartet: 5, Gewertet: 5
| # | Team | Fahrer | Wagen | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Bergischer MC, Wuppertal | Dören, Edgar, Wuppertal | Porsche 914/6 | ||
| 2. | Engelmann, Erhard, Westhofen | Renault Alpine | |||
| 3. | Frank, Konrad, Gütersloh | Porsche 914/6 | |||
| 4. | Lüttecke, Günter, Schmallenberg | Porsche 914/6 | |||
| 5. | Jägermeister RT, Braunschweig | Bonhorst, Dieter, Braunschweig | Porsche 914/6 |
Gruppe 4 über 2000 ccm, Gestartet: 3, Gewertet: 3
| # | Team | Fahrer | Wagen | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Jägermeister RT, Braunschweig | Bartels, Willi, Altena | Porsche Carrera RSR | ||
| 2. | Freiberger, Georg, Köln | Porsche Carrera RSR | |||
| 3. | Narr, Hans, Nieder-Roden | Porsche Carrera RSR |
Gruppe 5 und 7 ohne Hubraumbegrenzung, Gestartet: 4, Gewertet: 4
| # | Team | Fahrer | Wagen | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Hardt, Heinz, Bonn | Landar R 7 | |||
| 2. | Hey, Theo, Bückeburg | Hey Mark II | |||
| 3. | Meissner, Karl, Solingen | Brabham | |||
| 4. | AC Mayen | Stawicki, August, Bonn | Asta Gepard |
Gruppe 9 Formel-V-1300 - Ausweis, Gestartet: 8, Gewertet: 8
| # | Team | Fahrer | Wagen | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 1. | MCS, Stuttgart | von Loewis of Menar, Thomas, Stuttgart | Fuchs | ||
| 2. | Wierschem, Werner, Gierschnach | Fuchs | |||
| 3. | Jaspers, Rolf, Remscheid | EB | |||
| 4. | Hüsgen, Willi, Wuppertal | Mc Namara | |||
| 5. | Niggemeier, Rudi, Salzkotten | EB | |||
| 6. | Arens, Axel, München | Motul | |||
| 7. | Müller, Udo, Hochdahl | EB | |||
| 8. | Rehberg, Dieter, Braunschweig | EB |
Gruppe 9 Formel-V-1300 - Lizenz, Gestartet: 1, Gewertet: 1
| # | Team | Fahrer | Wagen | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Röhnert, Rudolf, Würzburg | Motul |
Gruppe 9 Formel-V-1600, Gestartet: 1, Gewertet: 1
| # | Team | Fahrer | Wagen | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Uwes Mode-RT, Westerland | Rostek, Herbert, Uffeln | Kaimann |
Zur Übersicht "Chronologie 1975"
Quelle: ONS-Mitteilungen 4/1975

