- HTGT
- Im Rahmen des "ADAC/RGB Saisonfinale 2017"
- Veranstalter: RGB Renngemeinschaft Bergisch Gladbach e.V.
- 1. Zeittraining
- GP-Strecke: 5.137 m
- DMSB Reg. Nr.: 181/17
Zeitplan "HTGT"*
Freitag, 29. September 2017 | ||
09:40-10:05 Uhr | HTGT | Zeittraining 1 |
Samstag, 30. September 2017 | ||
10:55-11:20 Uhr | HTGT | Zeittraining 2 | Mehr ... |
Sonntag, 1. Oktober 2017 | ||
08:00-09:00 Uhr | HTGT | Rennen | Mehr ... |
* Auszug aus dem vorläufigen Zeitplan ohne Rahmenprogramm, Zeiten können abweichen.
Das 1. Zeittraining
Gestartet | 30 |
Gewertet | 29 |
Nicht gewertet | 1 |
Ergebnis**
# | Kls. | Fahrer | Wagen | Rnd. | Zeit | Rückst. | km/h | Uhrzeit | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 108 | 13 | Nolte Georg, GER Funke Michael, GER |
Ford GT40 | 10 | 2:12.156 | 139.935 | 10:04:47 | |
2 | 185 | 16 | Stursberg Mike, GER Schmersal Heinz, GER |
Ford Escort RS1600 | 5 | 2:19.234 | 07.078 | 132.821 | 9:53:27 |
3 | 1 | 12 | Wittke Michael, GER | Porsche 914/6 GT | 10 | 2:23.824 | 11.668 | 128.582 | 9:59:50 |
4 | 36 | 10 | Furiani Alexander, GER | Alfa Romeo GTA 1600 | 9 | 2:24.680 | 12.524 | 127.821 | 10:01:08 |
5 | 69 | 18 | Eckert Jürgen, GER | Ford Mustang | 9 | 2:25.128 | 12.972 | 127.427 | 10:01:16 |
6 | 99 | 12 | Schreyer Karsten, GER | Porsche 2,5 ST | 10 | 2:26.334 | 14.178 | 126.377 | 10:02:35 |
7 | 142 | 12 | Kainzinger Hans-Ulrich, GER | Porsche 911 ST | 10 | 2:26.717 | 14.561 | 126.047 | 10:02:12 |
8 | 8 | 20 | Koppenwallner Paul, AUT Koppenwallner Sebastian, AUT |
Huffaker Genie Mk8 | 9 | 2:27.070 | 14.914 | 125.744 | 10:00:04 |
9 | 68 | 16 | Moll Steffen, GER | BMW 2002 TI | 10 | 2:27.113 | 14.957 | 125.707 | 10:03:55 |
10 | 42 | 16 | Penders Wolfgang, GER Schroers Stephan, GER |
BMW 2002 Tii | 10 | 2:27.191 | 15.035 | 125.641 | 10:06:10 |
11 | 61 | 2 | Krug Robert, GER | Lotus Elan R26 | 10 | 2:30.914 | 18.758 | 122.541 | 10:07:06 |
12 | 171 | 16 | Haas Christian Ulrich, GER | Alfa Romeo GT-Am | 10 | 2:31.100 | 18.944 | 122.390 | 10:03:55 |
13 | 130 | 16 | Seher Carl, GER | BMW 2002 | 4 | 2:31.973 | 19.817 | 121.687 | 9:48:42 |
14 | 105 | 16 | Wilms Jochen, GER | Alfa Romeo GT-Am | 10 | 2:32.580 | 20.424 | 121.203 | 10:03:48 |
15 | 70 | 3 | Buchbinder Thomas Christian, GER | Marcos 1800 GT | 9 | 2:33.639 | 21.483 | 120.368 | 10:06:28 |
16 | 92 | 12 | Richter Rolf, GER | Porsche 911 ST | 6 | 2:35.239 | 23.083 | 119.127 | 10:02:55 |
17 | 89 | 8 | Gröpper Reinhold, GER | Ford Mustang 289 | 4 | 2:35.933 | 23.777 | 118.597 | 9:49:31 |
18 | 91 | 12 | Schenkl Markus, GER | 911 ST 2.3 | 10 | 2:36.543 | 24.387 | 118.135 | 10:06:48 |
19 | 27 | 6 | Romo Frank, GER | Lotus Cortina | 9 | 2:37.023 | 24.867 | 117.774 | 10:03:33 |
20 | 87 | 8 | Korfmacher Reinhard, GER | Ford Mustang 289 | 9 | 2:37.686 | 25.530 | 117.279 | 9:54:47 |
21 | 63 | 16 | Rosponi Andreas, GER | Alfa Romeo GTAm | 9 | 2:38.109 | 25.953 | 116.965 | 10:02:14 |
22 | 137 | 16 | Buurmann Dr. Volker, GER | Alfa Romeo 1750 GT-Am | 10 | 2:38.783 | 26.627 | 116.468 | 10:04:41 |
23 | 40 | 8 | Bartels Dr. Henning, GER | FORD Mustang 289 GT | 9 | 2:39.558 | 27.402 | 115.903 | 10:05:44 |
24 | 14 | 5 | Horlacher Bernd Bethke Detlev, GER |
Morris Cooper S | 9 | 2:41.590 | 29.434 | 114.445 | 9:54:55 |
25 | 66 | 9 | Ditting Nikolaus, GER | Alfa Romeo GTA Junior | 7 | 2:43.303 | 31.147 | 113.245 | 10:07:31 |
26 | 106 | 13 | Schenatzky Klaus, GER Grimm Egon, GER |
Mercedes 280SL | 9 | 2:47.036 | 34.880 | 110.714 | 10:00:40 |
27 | 113 | 16 | König Helmut, GER | BMW 2002 | 8 | 2:52.281 | 40.125 | 107.343 | 10:06:31 |
28 | 45 | 34 | Dr. Schenzle Matthias, GER | Mercedes Benz 450 SLC | 7 | 2:58.951 | 46.795 | 103.342 | 9:55:39 |
29 | 131 | 6 | Hesshaus Marco, GER | Alfa Romeo GTA | 4 | 3:03.839 | 51.683 | 100.595 | 9:52:58 |
Nicht gewertet | |||||||||
71 | 3 | Fauth Tobias, GER Fauth Thoman, GER |
Porsche 911 | 1 | 9:42:30 |
Zur Übersicht "Chronologie 2017"
Zur Übersicht "39. ADAC/RGB Saisonfinale 2017"
Quelle: RGB Renngemeinschaft Bergisch Gladbach e.V.
**Stand: 29.09.2017 - 10:08 Uhr