- 3. Nürburgring Classic 2019
- Grand Prix Track Masters (Gleichmäßigkeitsprüfung)
- Veranstalter: DAMC 05 Veranstaltungs-GmbH
- GP-Strecke, 5137 m
- DMSB Reg.-Nr. 68/19
Zeitplan Grand Prix Track Masters*
| Freitag, 24. Mai 2019 | ||
|---|---|---|
| 10:10 Uhr | Grand Prix Track Masters | GLP 1 | Mehr … (3. Nürburgring Classic 2019 – Grand Prix Track Masters – GLP 1) |
| Samstag, 25. Mai 2019 | ||
|---|---|---|
| 10:20 Uhr | Grand Prix Track Masters | GLP 2 – Herbert Linge | |
| Sonntag, 26. Mai 2019 | ||
|---|---|---|
| 17:15 Uhr | Grand Prix Track Masters | GLP 3 | Mehr … (3. Nürburgring Classic 2019 – Grand Prix Track Masters – GLP 3) |
| Gestartet | 61 |
| Gewertet | 53 |
| Ausgeschlossen | 8 |
| Sieger | #3, Ostrowski / Steiner Chevrolet Corvette / C3 4 Punkte |
Ergebnis GLP 2 – Herbert Linge
| Pos. | # | Fahrer | Wagen | Referenz- zeit | Punkte |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 3 | Ostrowski Steiner |
Chevrolet Corvette / C3 | 0:04.04,3 | 4 |
| 2. | 70 | Vogel Vogel |
Porsche 928 | 0:03.15,4 | 20 |
| 3. | 9 | Stefan Neukirchen | Porsche 911 S | 0:03.12,1 | 25 |
| 4. | 28 | Frömel Bungartz |
Mercury Cougar | 0:03.25,4 | 27 |
| 5. | 16 | Müller-Christmann Schewe |
Porsche 356 | 0:03.46,2 | 34 |
| 6. | 14 | Morgenstern Engel |
Porsche 356 A | 0:03.25,2 | 45 |
| 7. | 78 | Christian Loch | Porsche 914/4 | 0:03.32,3 | 51 |
| 8. | 30 | Martens Martens |
0:03.26,0 | 54 | |
| 9. | 60 | Weber Weber |
Ford Mustang Fastback Shelby GT350 S Supercharged | 0:03.04,0 | 64 |
| 10. | 24 | Tobias Klaes | Porsche 912 SWB | 0:03.26,3 | 65 |
| 11. | 13 | Nicky Bronsch | Porsche 912 | 0:03.32,2 | 68 |
| 12. | 55 | Koch Koch |
Porsche 911 2.7 | 0:03.18,5 | 71 |
| 13. | 17 | Schormann Haus |
Auto Union DKW F12 | 0:03.30,5 | 73 |
| 14. | 81 | Pilar Pilar |
Porsche 911 Carrera | 0:03.22,4 | 98 |
| 15. | 69 | Vogel Kähne |
Porsche 911 SC | 0:03.19,2 | 109 |
| 16. | 59 | Brandes Brinckmann |
Porsche 911 SC 3.0 | 0:03.33,6 | 115 |
| 17. | 64 | Frank Kölmel | BMW 732i | 0:03.45,9 | 117 |
| 18. | 26 | Berghoff Becker |
Mini Innocenti | 0:03.38,4 | 126 |
| 19. | 44 | Dahms Dahms |
Porsche 911 Carrera RS 2.7 Martini | 0:03.09,0 | 137 |
| 20. | 25 | Phlipsen Geissler |
Ford Cobra S/C 427 | 0:03.08,3 | 142 |
| 21. | 73 | Funk Hölzel |
Alfa Romeo Giulia Super 1300 | 0:03.34,3 | 154 |
| 22. | 4 | Piehl Piehl |
Opel Ascona 400 | 0:02.55,9 | 155 |
| 23. | 18 | Schröter Schütt |
BMW E 12 | 0:04.13,1 | 169 |
| 24. | 82 | Rees Rees |
Charmonix Porsche Spyder | 0:03.40,5 | 200 |
| 25. | 29 | Krohn Imming |
BMW E9 | 0:03.58,0 | 213 |
| 26. | 20 | Wimmer Moeller |
Fiat 124 Spider | 0:03.04,7 | 218 |
| 27. | 2 | Ruhrmann Reimann |
Porsche 2,3 ST | 0:02.54,7 | 234 |
| 28. | 200 | unbekannt | 0:03.03,4 | 243 | |
| 29. | 77 | Thomas Lemke | Triumph TR 4 | 0:03.16,7 | 244 |
| 30. | 68 | Sasse Sasse |
Porsche 911 | 0:03.24,5 | 248 |
| 31. | 135 | Holger Kettenmann | Porsche 911 | 0:03.00,1 | 257 |
| 32. | 46 | Neger Zederbauer |
BMW 2002ti | 0:02.58,3 | 258 |
| 33. | 32 | Florian Ochs | Porsche 911 S | 0:03.11,8 | 285 |
| 34. | 79 | Peters Steffens |
BMW E30 325i | 0:03.49,5 | 298 |
| 35. | 241 | Lampert Bachor |
Porsche 911 | 0:03.05,1 | 306 |
| 36. | 39 | Bockelman Russ |
Porsch 944 | 0:03.13,7 | 339 |
| 37. | 23 | Ralf Ibele | Proteus Jaguar C | 0:03.24,9 | 385 |
| 38. | 67 | Guido Hofmann | Alfa Romeo Giulia Sprint GT Veloce | 0:03.11,5 | 395 |
| 39. | 6 | Hol Sarnowski |
Porsche 944 | 0:03.04,1 | 455 |
| 40. | 80 | Petersen Kröhnke |
Jaguar Team Penske - C-Type R | 0:03.29,3 | 486 |
| 41. | 66 | van Delden van Delden (Beifahrer) |
VW Käfer 1302 S | 0:03.21,7 | 490 |
| 42. | 35 | Roland Sternmann | Chevrolet Bel Air | 0:03.04,8 | 496 |
| 43. | 31 | Michael Moeller | Porsche 912 | 0:03.08,6 | 582 |
| 44. | 36 | Christina Volz | Porsche 911 SC | 0:03.13,4 | 628 |
| 45. | 84 | West West |
Chevrolet Corvette C4 | 0:03.19,2 | 642 |
| 46. | 71 | Bettin Steffens |
VW Golf GTI | 0:03.20,5 | 732 |
| 47. | 34 | Klaus-Otto Räker | Porsche 356B Carrera | 0:04.04,7 | 746 |
| 48. | 65 | André Dubbe | Porsche 911S | 0:03.03,7 | 794 |
| 49. | 114 | Hofmann Hofmann |
Alfa Romeo Giulia Super | 0:03.25,3 | 918 |
| 50. | 63 | Jörg Althaus | Porsche 356 | 0:03.32,6 | 1063 |
| 51. | 62 | Christian Jaeckel | Ferrari 308 GTSi | 0:03.01,8 | 1688 |
| 52. | 76 | Krohmer Rieth |
Alfa Romeo Giulia 1300 Super | 0:05.11,9 | 3000 |
| 53. | 7 | Brix Schwartz |
Porsche 911 | 0:06.48,2 | 3859 |
| Ausgeschlossen | |||||
| 1 | Peter Münch | Porsche 911 | |||
| 5 | Keller Wanckel |
Alfa Romeo GTV6 | |||
| 8 | Lukoschek Reuter |
Porsche 911 | |||
| 10 | Axel Russ | Porsche 911 Carrera 3,0 | |||
| 11 | Andreas Russ | BMW 2500 Alpina | |||
| 12 | Bernd Staub | Renault 5 GT Turbo Coupe | |||
| 19 | Stolte Wächter |
VW-Kit-Cat Bonito | |||
| 22 | Wacket Ries |
Ford Sierra RS Cosworth | |||
Weniger Punkte sind besser.
Zur Übersicht „3. Nürburgring Classic 2019“
Zur Übersicht „Chronologie 2019“
Quellen: DAMC 05 Veranstaltungs-GmbH (Zeitplan), TimeService.nl (Ergebnis)
Entscheidungen der Rennleitung:
- #1, #5, #8, #10, #12, #19 und #22: Wertungsausschluss wegen Unterschreitens der Mindestzeit.
Hinweise:
- #11 steht in der Ergebnisliste ebenfalls unter „DSQ“, wird im Vermerk zur Mindestzeit aber nicht genannt.
- Die Ergebnisliste nennt für jede Runde Zeit und Punkte (bis zu 15 Runden); hier sind Referenzzeit und Gesamtpunkte übernommen.
- Die Ergebnisliste nennt bei #200 keinen Fahrer und keinen Wagen („Unknown“ bzw. „Unbekannt“).
- Stand: Ergebnis vom 25.05.2019, 12:38 Uhr.
* Auszug aus dem Zeitplan Version 9 (Stand 20.05.2019); Zeiten können abweichen.

