- ADAC Logan Cup, 3. Lauf
- Nürburgring
Ergebnis Qualifikation
| Pos. | # | Team | Schn.-Rnd. in Runde | Rückstand |
|---|---|---|---|---|
| 1. | 1 | www.race4Fun.de | 0:00.54,296 32 |
|
| 2. | 7 | Hochrhein-Racing-Team | 0:00.54,599 32 |
0:00.00,303 |
| 3. | 14 | AC Kulmbach | 0:00.54,778 34 |
0:00.00,482 |
| 4. | 15 | ADAC Niedersachsen-Anhalt | 0:00.54,791 46 |
0:00.00,495 |
| 5. | 2 | ADAC Hessen-Thüringen e.V. | 0:00.54,803 26 |
0:00.00,507 |
| 6. | 13 | Christoph Kaiser, Lohne | 0:00.54,981 24 |
0:00.00,685 |
| 7. | 3 | MSC Oldenburg | 0:00.55,021 25 |
0:00.00,725 |
| 8. | 9 | MSC Bergstadt Rüthen | 0:00.55,136 28 |
0:00.00,840 |
| 9. | 8 | AMC Diepholz e.V. im ADAC | 0:00.55,208 39 |
0:00.00,912 |
| 10. | 5 | ADAC Team Hansa I | 0:00.55,214 33 |
0:00.00,918 |
| 11. | 4 | H.A.R.D. Speed Motorsport | 0:00.55,871 27 |
0:00.01,575 |
| 12. | 19 | Team Bernd Meyer | 0:00.55,937 26 |
0:00.01,641 |
| 13. | 11 | Team Tiedeken, Lohne | 0:00.57,054 39 |
0:00.02,758 |
| Pole Position | #1 www.race4Fun.de 0:00.54,296 |
| Gestartet | 13 |
| Sieger Sektion 1 | #7 Hochrhein-Racing-Team |
| Sieger Sektion 2 | #1 www.race4Fun.de |
| Sieger Sektion 3 | #14 AC Kulmbach |
| Sieger Sektion 4 | #7 Hochrhein-Racing-Team |
| Schnellste Runde | #14 AC Kulmbach 0:00.54,205 (Sektion 1, Runde 44) |
Ergebnis Sektion 1
| Pos. | # | Team | Rnd. | Fahrzeit | Rückstand | Schn.-Rnd. in Runde |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 7 | Hochrhein-Racing-Team | 44 | 0:40.54,639 | 0:00.54,458 8 |
|
| 2. | 1 | www.race4Fun.de | 44 | 0:40.55,002 | 0:00.00,363 | 0:00.54,423 38 |
| 3. | 14 | AC Kulmbach | 44 | 0:40.55,064 | 0:00.00,425 | 0:00.54,205 44 |
| 4. | 9 | MSC Bergstadt Rüthen | 44 | 0:41.09,495 | 0:00.14,856 | 0:00.54,748 31 |
| 5. | 8 | AMC Diepholz e.V. im ADAC | 44 | 0:41.10,104 | 0:00.15,465 | 0:00.54,591 39 |
| 6. | 15 | ADAC Niedersachsen-Anhalt | 44 | 0:41.18,926 | 0:00.24,287 | 0:00.54,769 14 |
| 7. | 13 | Christoph Kaiser, Lohne | 44 | 0:41.21,017 | 0:00.26,378 | 0:00.54,773 44 |
| 8. | 5 | ADAC Team Hansa I | 44 | 0:41.23,123 | 0:00.28,484 | 0:00.54,826 41 |
| 9. | 2 | ADAC Hessen-Thüringen e.V. | 44 | 0:41.31,966 | 0:00.37,327 | 0:00.55,041 6 |
| 10. | 11 | Team Tiedeken, Lohne | 44 | 0:41.47,465 | 0:00.52,826 | 0:00.55,256 10 |
| 11. | 19 | Team Bernd Meyer | 44 | 0:41.49,077 | 0:00.54,438 | 0:00.55,142 42 |
| 12. | 3 | MSC Oldenburg | 43 | 0:41.25,176 | 1 Runde | 0:00.55,652 37 |
| 13. | 4 | H.A.R.D. Speed Motorsport | 43 | 0:41.30,002 | 1 Runde | 0:00.56,015 28 |
Ergebnis Sektion 2
| Pos. | # | Team | Rnd. | Fahrzeit | Rückstand | Schn.-Rnd. in Runde |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 1 | www.race4Fun.de | 44 | 0:41.18,930 | 0:00.54,916 3 |
|
| 2. | 7 | Hochrhein-Racing-Team | 44 | 0:41.21,460 | 0:00.02,530 | 0:00.54,813 35 |
| 3. | 14 | AC Kulmbach | 44 | 0:41.29,560 | 0:00.10,630 | 0:00.54,897 29 |
| 4. | 5 | ADAC Team Hansa I | 44 | 0:41.45,666 | 0:00.26,736 | 0:00.55,159 21 |
| 5. | 8 | AMC Diepholz e.V. im ADAC | 44 | 0:41.54,829 | 0:00.35,899 | 0:00.54,980 3 |
| 6. | 19 | Team Bernd Meyer | 44 | 0:42.00,376 | 0:00.41,446 | 0:00.55,190 14 |
| 7. | 2 | ADAC Hessen-Thüringen e.V. | 44 | 0:42.00,960 | 0:00.42,030 | 0:00.55,085 31 |
| 8. | 3 | MSC Oldenburg | 44 | 0:42.02,094 | 0:00.43,164 | 0:00.55,469 15 |
| 9. | 13 | Christoph Kaiser, Lohne | 44 | 0:42.05,810 | 0:00.46,880 | 0:00.55,556 20 |
| 10. | 4 | H.A.R.D. Speed Motorsport | 43 | 0:41.47,085 | 1 Runde | 0:00.55,509 42 |
| 11. | 9 | MSC Bergstadt Rüthen | 43 | 0:42.10,699 | 1 Runde | 0:00.56,390 7 |
| 12. | 11 | Team Tiedeken, Lohne | 41 | 0:41.28,897 | 3 Runden | 0:00.57,569 27 |
| 13. | 15 | ADAC Niedersachsen-Anhalt | 41 | 0:42.01,599 | 3 Runden | 0:00.54,876 9 |
Ergebnis Sektion 3
| Pos. | # | Team | Rnd. | Fahrzeit | Rückstand | Schn.-Rnd. in Runde |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 14 | AC Kulmbach | 44 | 0:40.54,705 | 0:00.54,273 6 |
|
| 2. | 15 | ADAC Niedersachsen-Anhalt | 44 | 0:40.56,273 | 0:00.01,568 | 0:00.54,334 7 |
| 3. | 7 | Hochrhein-Racing-Team | 44 | 0:40.58,377 | 0:00.03,672 | 0:00.54,427 6 |
| 4. | 1 | www.race4Fun.de | 44 | 0:41.11,628 | 0:00.16,923 | 0:00.54,466 44 |
| 5. | 13 | Christoph Kaiser, Lohne | 44 | 0:41.21,696 | 0:00.26,991 | 0:00.54,797 22 |
| 6. | 9 | MSC Bergstadt Rüthen | 44 | 0:41.25,718 | 0:00.31,013 | 0:00.55,072 13 |
| 7. | 5 | ADAC Team Hansa I | 43 | 0:41.05,929 | 1 Runde | 0:00.55,076 31 |
| 8. | 3 | MSC Oldenburg | 43 | 0:41.06,955 | 1 Runde | 0:00.55,268 41 |
| 9. | 2 | ADAC Hessen-Thüringen e.V. | 43 | 0:41.11,290 | 1 Runde | 0:00.55,342 25 |
| 10. | 4 | H.A.R.D. Speed Motorsport | 43 | 0:41.27,197 | 1 Runde | 0:00.55,623 33 |
| 11. | 19 | Team Bernd Meyer | 43 | 0:41.32,392 | 1 Runde | 0:00.56,026 25 |
| 12. | 11 | Team Tiedeken, Lohne | 43 | 0:41.51,003 | 1 Runde | 0:00.56,117 38 |
| 13. | 8 | AMC Diepholz e.V. im ADAC | 9 | 0:08.10,554 | 35 Runden | 0:00.55,132 7 |
Ergebnis Sektion 4
| Pos. | # | Team | Rnd. | Fahrzeit | Rückstand | Schn.-Rnd. in Runde |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 7 | Hochrhein-Racing-Team | 44 | 0:41.17,448 | 0:00.54,813 31 |
|
| 2. | 1 | www.race4Fun.de | 44 | 0:41.26,522 | 0:00.09,074 | 0:00.54,316 7 |
| 3. | 3 | MSC Oldenburg | 44 | 0:41.26,915 | 0:00.09,467 | 0:00.54,679 2 |
| 4. | 15 | ADAC Niedersachsen-Anhalt | 44 | 0:41.44,852 | 0:00.27,404 | 0:00.54,661 9 |
| 5. | 5 | ADAC Team Hansa I | 44 | 0:41.46,146 | 0:00.28,698 | 0:00.54,994 7 |
| 6. | 14 | AC Kulmbach | 44 | 0:41.46,607 | 0:00.29,159 | 0:00.54,947 8 |
| 7. | 13 | Christoph Kaiser, Lohne | 44 | 0:42.01,736 | 0:00.44,288 | 0:00.55,537 44 |
| 8. | 9 | MSC Bergstadt Rüthen | 44 | 0:42.06,902 | 0:00.49,454 | 0:00.55,035 4 |
| 9. | 2 | ADAC Hessen-Thüringen e.V. | 44 | 0:42.09,471 | 0:00.52,023 | 0:00.54,822 36 |
| 10. | 19 | Team Bernd Meyer | 43 | 0:41.32,937 | 1 Runde | 0:00.55,651 36 |
| 11. | 4 | H.A.R.D. Speed Motorsport | 43 | 0:41.33,307 | 1 Runde | 0:00.55,710 36 |
| 12. | 11 | Team Tiedeken, Lohne | 42 | 0:41.42,180 | 2 Runden | 0:00.57,317 5 |
| 13. | 8 | AMC Diepholz e.V. im ADAC |
Zur Übersicht „Chronologie 2006“
Quelle: TimeService.nl (Ergebnisse)
Hinweise:
- Die Ergebnislisten nennen nur die Teams, keine Fahrer; gefahren wurde mit Einheitsfahrzeugen (Dacia Logan).
- Das Rennen wurde in vier Sektionen („Grand-Prix Sektion 1–4“) gefahren.
- Die Ergebnislisten nennen keine Streckenvariante und keine Streckenlänge; Schnitte sind deshalb nicht angegeben (Rundenzeiten um 55 s).
- Ein Gesamtergebnis über alle vier Sektionen liegt nicht vor.
- Sektion 4, #8: laut Ergebnisliste ohne Runden und Zeiten.

