- ADAC Logan Cup, 8. Lauf
- Nürburgring
Ergebnis Qualifikation
| Pos. | # | Team | Schn.-Rnd. in Runde | Rückstand |
|---|---|---|---|---|
| 1. | 14 | AC Kulmbach | 0:00.56,671 29 |
|
| 2. | 1 | www.race4Fun.de | 0:00.57,077 17 |
0:00.00,406 |
| 3. | 7 | Hochrhein-Racing team | 0:00.57,607 18 |
0:00.00,936 |
| 4. | 13 | Christoph Kaiser, Lohne | 0:00.57,654 13 |
0:00.00,983 |
| 5. | 2 | ADAC Hessen-Thüringen e.V. | 0:00.57,872 20 |
0:00.01,201 |
| 6. | 15 | ADAC Niedersachsen-Anhalt | 0:00.57,995 17 |
0:00.01,324 |
| 7. | 8 | AMC Diepholz e.V. im ADAC | 0:00.58,358 14 |
0:00.01,687 |
| 8. | 5 | ADAC Team Hansa 1 | 0:00.58,402 22 |
0:00.01,731 |
| 9. | 9 | Team Red Line | 0:00.58,843 11 |
0:00.02,172 |
| 10. | 99 | B & W Motorsport | 0:00.58,890 17 |
0:00.02,219 |
| 11. | 50 | Arkenau Motorsport | 0:00.59,286 18 |
0:00.02,615 |
| 12. | 54 | Team 54 | 0:00.59,766 25 |
0:00.03,095 |
| 13. | 17 | AKF Motorsport/Freymuth | 0:01.00,986 31 |
0:00.04,315 |
| 14. | 4 | H.A.R.D. Speed Motorsport | 0:01.01,303 20 |
0:00.04,632 |
| 15. | 11 | Team Tiedeken, Lohne | 0:01.01,901 40 |
0:00.05,230 |
| Pole Position | #14 AC Kulmbach 0:00.56,671 |
| Gestartet | 15 |
| Gewertet | 15 |
| Sieger | #14 AC Kulmbach 161 Runden in 2:43.33,992 |
| Schnellste Runde | #13 Christoph Kaiser, Lohne 0:00.54,679 (Sektion 3, Runde 8) |
Gesamtergebnis Rennen
| Pos. | # | Team | Sektion 1 Rnd. / Zeit | Sektion 2 Rnd. / Zeit | Sektion 3 Rnd. / Zeit | Sektion 4 Rnd. / Zeit | Rnd. | Gesamt | Rückstand |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 14 | AC Kulmbach | 41 0:40.37,040 |
41 0:40.49,346 |
41 0:41.05,048 |
38 0:41.02,558 |
161 | 2:43.33,992 | |
| 2. | 7 | Hochrhein-Racing team | 41 0:40.41,830 |
41 0:41.13,493 |
41 0:41.06,530 |
38 0:40.53,256 |
161 | 2:43.55,109 | 0:00.21,117 |
| 3. | 1 | www.race4Fun.de | 41 0:41.15,267 |
41 0:41.02,825 |
41 0:41.22,532 |
38 0:41.04,049 |
161 | 2:44.44,673 | 0:01.10,681 |
| 4. | 9 | Team Red Line | 41 0:40.49,023 |
41 0:41.27,373 |
41 0:41.25,783 |
38 0:41.15,557 |
161 | 2:44.57,736 | 0:01.23,744 |
| 5. | 2 | ADAC Hessen-Thüringen e.V. | 41 0:41.29,862 |
41 0:40.51,333 |
41 0:42.01,679 |
38 0:41.09,967 |
161 | 2:45.32,841 | 0:01.58,849 |
| 6. | 15 | ADAC Niedersachsen-Anhalt | 41 0:41.30,148 |
40 0:41.25,317 |
41 0:41.19,087 |
38 0:40.51,762 |
160 | 2:45.06,314 | 1 Runde |
| 7. | 13 | Christoph Kaiser, Lohne | 41 0:41.02,769 |
41 0:41.21,489 |
41 0:41.10,956 |
36 0:40.59,212 |
159 | 2:44.34,426 | 2 Runden |
| 8. | 4 | H.A.R.D. Speed Motorsport | 39 0:40.42,756 |
39 0:41.30,935 |
41 0:41.58,316 |
38 0:41.25,999 |
157 | 2:45.38,006 | 4 Runden |
| 9. | 5 | ADAC Team Hansa 1 | 40 0:40.51,822 |
40 0:41.13,921 |
41 0:41.58,093 |
35 0:41.12,157 |
156 | 2:45.15,993 | 5 Runden |
| 10. | 8 | AMC Diepholz e.V. im ADAC | 39 0:41.08,508 |
38 0:41.21,090 |
40 0:42.00,775 |
38 0:41.39,753 |
155 | 2:46.10,126 | 6 Runden |
| 11. | 54 | Team 54 | 39 0:41.01,175 |
39 0:40.52,789 |
36 0:41.12,124 |
37 0:41.16,455 |
151 | 2:44.22,543 | 10 Runden |
| 12. | 17 | AKF Motorsport/Freymuth | 32 0:40.53,192 |
39 0:41.05,144 |
40 0:41.12,296 |
37 0:41.15,353 |
148 | 2:44.25,985 | 13 Runden |
| 13. | 99 | B & W Motorsport | 40 0:41.25,115 |
39 0:40.50,043 |
41 0:41.59,749 |
23 0:25.15,737 |
143 | 2:29.30,644 | 18 Runden |
| 14. | 11 | Team Tiedeken, Lohne | 39 0:41.14,195 |
40 0:41.11,599 |
37 0:41.53,682 |
17 0:19.11,202 |
133 | 2:23.30,678 | 28 Runden |
| 15. | 50 | Arkenau Motorsport | 40 0:41.04,802 |
38 0:41.42,253 |
40 0:41.53,151 |
15 0:19.11,939 |
133 | 2:23.52,145 | 28 Runden |
Ergebnis Sektion 1
| Pos. | # | Team | Rnd. | Fahrzeit | Rückstand | Schn.-Rnd. in Runde |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 14 | AC Kulmbach | 41 | 0:40.37,040 | 0:00.56,768 39 |
|
| 2. | 7 | Hochrhein-Racing team | 41 | 0:40.41,830 | 0:00.04,790 | 0:00.57,045 18 |
| 3. | 9 | Team Red Line | 41 | 0:40.49,023 | 0:00.11,983 | 0:00.57,092 38 |
| 4. | 13 | Christoph Kaiser, Lohne | 41 | 0:41.02,769 | 0:00.25,729 | 0:00.57,256 38 |
| 5. | 1 | www.race4Fun.de | 41 | 0:41.05,267 | 0:00.38,227 | 0:00.57,053 34 |
| 6. | 2 | ADAC Hessen-Thüringen e.V. | 41 | 0:41.29,862 | 0:00.52,822 | 0:00.57,494 35 |
| 7. | 15 | ADAC Niedersachsen-Anhalt | 41 | 0:41.30,148 | 0:00.53,108 | 0:00.57,586 35 |
| 8. | 5 | ADAC Team Hansa 1 | 40 | 0:40.51,822 | 1 Runde | 0:00.58,374 27 |
| 9. | 50 | Arkenau Motorsport | 40 | 0:41.04,802 | 1 Runde | 0:00.58,043 40 |
| 10. | 99 | B & W Motorsport | 40 | 0:41.25,115 | 1 Runde | 0:00.58,253 33 |
| 11. | 4 | H.A.R.D. Speed Motorsport | 39 | 0:40.42,756 | 2 Runden | 0:00.58,395 21 |
| 12. | 54 | Team 54 | 39 | 0:41.01,175 | 2 Runden | 0:00.58,847 36 |
| 13. | 8 | AMC Diepholz e.V. im ADAC | 39 | 0:41.08,508 | 2 Runden | 0:00.59,008 39 |
| 14. | 11 | Team Tiedeken, Lohne | 39 | 0:41.14,195 | 2 Runden | 0:00.59,578 37 |
| 15. | 17 | AKF Motorsport/Freymuth | 32 | 0:40.53,192 | 9 Runden | 0:00.58,397 27 |
Ergebnis Sektion 2
| Pos. | # | Team | Rnd. | Fahrzeit | Rückstand | Schn.-Rnd. in Runde |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 14 | AC Kulmbach | 41 | 0:40.49,346 | 0:00.55,202 35 |
|
| 2. | 2 | ADAC Hessen-Thüringen e.V. | 41 | 0:40.51,333 | 0:00.01,987 | 0:00.54,722 37 |
| 3. | 1 | www.race4Fun.de | 41 | 0:41.02,825 | 0:00.13,479 | 0:00.54,735 35 |
| 4. | 7 | Hochrhein-Racing team | 41 | 0:41.13,493 | 0:00.24,147 | 0:00.55,313 36 |
| 5. | 13 | Christoph Kaiser, Lohne | 41 | 0:41.21,489 | 0:00.32,143 | 0:00.55,523 31 |
| 6. | 9 | Team Red Line | 41 | 0:41.27,373 | 0:00.38,027 | 0:00.55,542 35 |
| 7. | 11 | Team Tiedeken, Lohne | 40 | 0:41.11,599 | 1 Runde | 0:00.56,353 36 |
| 8. | 5 | ADAC Team Hansa 1 | 40 | 0:41.13,921 | 1 Runde | 0:00.55,208 34 |
| 9. | 15 | ADAC Niedersachsen-Anhalt | 40 | 0:41.25,317 | 1 Runde | 0:00.55,173 36 |
| 10. | 99 | B & W Motorsport | 39 | 0:40.50,043 | 2 Runden | 0:00.55,196 39 |
| 11. | 54 | Team 54 | 39 | 0:40.52,789 | 2 Runden | 0:00.55,364 36 |
| 12. | 17 | AKF Motorsport/Freymuth | 39 | 0:41.05,144 | 2 Runden | 0:00.56,253 38 |
| 13. | 4 | H.A.R.D. Speed Motorsport | 39 | 0:41.30,935 | 2 Runden | 0:00.56,937 37 |
| 14. | 8 | AMC Diepholz e.V. im ADAC | 38 | 0:41.21,090 | 3 Runden | 0:00.55,392 29 |
| 15. | 50 | Arkenau Motorsport | 38 | 0:41.42,253 | 3 Runden | 0:00.57,808 26 |
Ergebnis Sektion 3
| Pos. | # | Team | Rnd. | Fahrzeit | Rückstand | Schn.-Rnd. in Runde |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 14 | AC Kulmbach | 41 | 0:41.05,048 | 0:00.54,844 22 |
|
| 2. | 7 | Hochrhein-Racing team | 41 | 0:41.06,530 | 0:00.01,482 | 0:00.54,793 7 |
| 3. | 13 | Christoph Kaiser, Lohne | 41 | 0:41.10,956 | 0:00.05,908 | 0:00.54,679 8 |
| 4. | 15 | ADAC Niedersachsen-Anhalt | 41 | 0:41.19,087 | 0:00.14,039 | 0:00.55,032 15 |
| 5. | 1 | www.race4Fun.de | 41 | 0:41.22,532 | 0:00.17,484 | 0:00.54,997 3 |
| 6. | 9 | Team Red Line | 41 | 0:41.25,783 | 0:00.20,735 | 0:00.55,419 11 |
| 7. | 5 | ADAC Team Hansa 1 | 41 | 0:41.58,093 | 0:00.53,045 | 0:00.55,222 12 |
| 8. | 4 | H.A.R.D. Speed Motorsport | 41 | 0:41.58,316 | 0:00.53,268 | 0:00.55,151 21 |
| 9. | 99 | B & W Motorsport | 41 | 0:41.59,749 | 0:00.54,701 | 0:00.55,262 20 |
| 10. | 2 | ADAC Hessen-Thüringen e.V. | 41 | 0:42.01,679 | 0:00.56,631 | 0:00.55,076 21 |
| 11. | 17 | AKF Motorsport/Freymuth | 40 | 0:41.12,296 | 1 Runde | 0:00.56,118 14 |
| 12. | 50 | Arkenau Motorsport | 40 | 0:41.53,151 | 1 Runde | 0:00.56,379 7 |
| 13. | 8 | AMC Diepholz e.V. im ADAC | 40 | 0:42.00,775 | 1 Runde | 0:00.56,224 22 |
| 14. | 11 | Team Tiedeken, Lohne | 37 | 0:41.53,682 | 4 Runden | 0:00.59,264 2 |
| 15. | 54 | Team 54 | 36 | 0:41.12,124 | 5 Runden | 0:00.55,366 10 |
Ergebnis Sektion 4
| Pos. | # | Team | Rnd. | Fahrzeit | Rückstand | Schn.-Rnd. in Runde |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 15 | ADAC Niedersachsen-Anhalt | 38 | 0:40.51,762 | 0:00.57,203 22 |
|
| 2. | 7 | Hochrhein-Racing team | 38 | 0:40.53,256 | 0:00.01,494 | 0:00.57,569 18 |
| 3. | 14 | AC Kulmbach | 38 | 0:41.02,558 | 0:00.10,796 | 0:00.57,016 18 |
| 4. | 1 | www.race4Fun.de | 38 | 0:41.04,049 | 0:00.12,287 | 0:00.57,449 18 |
| 5. | 2 | ADAC Hessen-Thüringen e.V. | 38 | 0:41.09,967 | 0:00.18,205 | 0:00.57,064 16 |
| 6. | 9 | Team Red Line | 38 | 0:41.15,557 | 0:00.23,795 | 0:00.57,272 18 |
| 7. | 4 | H.A.R.D. Speed Motorsport | 38 | 0:41.25,999 | 0:00.34,237 | 0:00.58,511 14 |
| 8. | 8 | AMC Diepholz e.V. im ADAC | 38 | 0:41.39,753 | 0:00.47,991 | 0:00.58,129 16 |
| 9. | 17 | AKF Motorsport/Freymuth | 37 | 0:41.15,353 | 1 Runde | 0:00.58,959 16 |
| 10. | 54 | Team 54 | 37 | 0:41.16,455 | 1 Runde | 0:00.59,079 16 |
| 11. | 13 | Christoph Kaiser, Lohne | 36 | 0:40.59,212 | 2 Runden | 0:00.58,471 6 |
| 12. | 5 | ADAC Team Hansa 1 | 35 | 0:41.12,157 | 3 Runden | 0:00.58,181 7 |
| 13. | 99 | B & W Motorsport | 23 | 0:25.15,737 | 15 Runden | 0:00.58,861 8 |
| 14. | 11 | Team Tiedeken, Lohne | 17 | 0:19.11,202 | 21 Runden | 0:01.00,518 6 |
| 15. | 50 | Arkenau Motorsport | 15 | 0:19.11,939 | 23 Runden | 0:00.58,268 9 |
Zur Übersicht „Chronologie 2006“
Quelle: TimeService.nl (Ergebnisse)
Entscheidungen der Rennleitung:
- Sektion 1, #1: 10 s Strafe wegen Verstoß „Code 60“ (62,2 km/h);
- Sektion 1, #99: 2 Runden gutgeschrieben (Transponderprobleme);
- Sektion 2, #15, #54 und #99: je 1 Runde Abzug als Ersatzstrafe für eine Durchfahrtsstrafe wegen Überholens unter „Code 60“.
Hinweise:
- Die Ergebnislisten nennen nur die Teams, keine Fahrer; gefahren wurde mit Einheitsfahrzeugen (Dacia Logan).
- Das Rennen wurde in vier Sektionen („Grand-Prix Sektion 1–4“) gefahren.
- Die Ergebnislisten nennen keine Streckenvariante und keine Streckenlänge; Schnitte sind deshalb nicht angegeben (Rundenzeiten um 55 s).
- Gesamtergebnis laut Liste „Endergebnis Grand Prix 1 bis 4“; der Rückstand ist aus den Gesamtzeiten errechnet.
- Sektion 1, #1: Fahrzeit laut Liste ohne die 10-s-Strafe; Rückstand, Platz und Gesamtergebnis (0:41.15,267) enthalten sie.
- Stand: Qualifikation vom 27.08.2006, 12:52 Uhr, Sektionen 1–3 vom 27.08.2006, 16:43 Uhr, Sektion 4 und Gesamtergebnis vom 27.08.2006, 17:32 Uhr.

