- Fanatec GT World Challenge powered by AWS, Nürburgring, 2023
- 6. Lauf Endurance Cup 2023
- Veranstalter: SRO Motorsports
- GP-Strecke
Zeitplan*
| Freitag, 28. Juli 2023 | ||
|---|---|---|
| 08:30 Uhr | Fanatec GT World Challenge powered by AWS | Test Session 1 | |
| 09:40 Uhr | Clio Cup Series | Test 1 | |
| 10:00 Uhr | Fanatec Esports GT Pro Series | Zeittraining & Setup (Fanatec Arena im Fahrerlager) | |
| 10:20 Uhr | Lamborghini Super Trofeo | Freies Training 1 | |
| 11:30 Uhr | McLaren Trophy Europe | Freies Training 1 | |
| 12:40 Uhr | Clio Cup Series | Test 2 | |
| 13:20 Uhr | Fanatec GT World Challenge powered by AWS | Test Session 2 | |
| 14:30 Uhr | Lamborghini Super Trofeo | Freies Training 2 | |
| 15:40 Uhr | McLaren Trophy Europe | Freies Training 2 | |
| 16:50 Uhr | Fanatec GT World Challenge powered by AWS | Bronze Test | |
| 18:00 Uhr | Clio Cup Series | Zeittraining 1 | |
| 19:15 Uhr | Fanatec Esports GT Pro Series | Rennen (Fanatec Arena im Fahrerlager) | |
| 20:15 Uhr | Fanatec Esports GT Pro Series | Podium | |
| Samstag, 29. Juli 2023 | ||
|---|---|---|
| 08:30 Uhr | Fanatec GT World Challenge powered by AWS | Freies Training | |
| 10:10 Uhr | McLaren Trophy Europe | Freies Training 3 | |
| 10:30 Uhr | McLaren Trophy Europe | Zeittraining 1 | |
| 10:55 Uhr | Lamborghini Super Trofeo | Zeittraining 1 | |
| 11:25 Uhr | Lamborghini Super Trofeo | Zeittraining 2 | |
| 11:55 Uhr | Clio Cup Series | Zeittraining 2 | |
| 12:25 Uhr | Fanatec GT World Challenge powered by AWS | Pre-Zeittraining | Mehr … |
| 13:45 Uhr | SRO Esports SIM Pro Series | Freies Training (Fanatec Arena im Fahrerlager) | |
| 14:00 Uhr | McLaren Trophy Europe | VIP Grid Walk | |
| 14:20 Uhr | McLaren Trophy Europe | Green Flag | Start of Formation Lap | |
| 14:25 Uhr | McLaren Trophy Europe | Rennen 1 (Stehender Start, 50 Min.) | |
| 15:20 Uhr | McLaren Trophy Europe | Podium | |
| 15:20 Uhr | Lamborghini Super Trofeo | VIP Grid Walk | |
| 15:40 Uhr | Lamborghini Super Trofeo | Grüne Flagge, Einführungsrunde | |
| 15:45 Uhr | Lamborghini Super Trofeo | Rennen 1 (Fliegender Start, 50 Min.) | |
| 16:40 Uhr | Lamborghini Super Trofeo | Podium | |
| 17:00 Uhr | Clio Cup Series | Grüne Flagge, Einführungsrunde | |
| 17:05 Uhr | Clio Cup Series | Rennen 1 (Stehender Start, 25 Min + 1 Runde) | |
| 17:37 Uhr | Clio Cup Series | Podium | |
| 17:45 Uhr | VIP Runden | |
| 17:00 Uhr | SRO Esports SIM Pro Series | Warm up (Fanatec Arena im Fahrerlager) | |
| 17:35 Uhr | SRO Esports SIM Pro Series | Zeittraining Session (Fanatec Arena im Fahrerlager) | |
| 18:00 Uhr | SRO Esports SIM Pro Series | Rennen (Fanatec Arena im Fahrerlager) | |
| 19:00 Uhr | SRO Esports SIM Pro Series | Podium | |
| 18:55 Uhr | Fanatec GT World Challenge powered by AWS | Pit Stop Training | |
| 18:55 Uhr | Pit Walk | |
| Sonntag, 30. Juli 2023 | ||
|---|---|---|
| 08:00 Uhr | McLaren Trophy Europe | Freies Training 4 | |
| 08:20 Uhr | McLaren Trophy Europe | Zeittraining 2 | |
| 08:45 Uhr | Fanatec GT World Challenge powered by AWS | Zeittraining 1 | Mehr … |
| 09:07 Uhr | Fanatec GT World Challenge powered by AWS | Zeittraining 2 | Mehr … |
| 09:30 Uhr | Fanatec GT World Challenge powered by AWS | Zeittraining 3 | Mehr … |
| 09:50 Uhr | Lamborghini Super Trofeo | VIP Grid Walk | |
| 10:10 Uhr | Lamborghini Super Trofeo | Grüne Flagge, Einführungsrunde | |
| 10:15 Uhr | Lamborghini Super Trofeo | Rennen 2 (Fliegender Start, 50 Min.) | |
| 11:10 Uhr | Lamborghini Super Trofeo | Podium | |
| 11:30 Uhr | Clio Cup Series | Grüne Flagge, Einführungsrunde | |
| 11:35 Uhr | Clio Cup Series | Rennen 2 (Stehender Start, 25 min + 1 Runde) | |
| 12:07 Uhr | Clio Cup Series | Podium | |
| 12:00 Uhr | The Real Rennen / Super Trofeo | EsportsRennen 1 (Fanatec Arena im Fahrerlager) | |
| 12:05 Uhr | McLaren Trophy Europe | VIP Grid Walk | |
| 12:25 Uhr | McLaren Trophy Europe | Grüne Flagge, Einführungsrunde | |
| 12:30 Uhr | McLaren Trophy Europe | Rennen 2 (Stehender Start, 50 Min.) | |
| 13:25 Uhr | McLaren Trophy Europe | Podium | |
| 12:55 Uhr | The Real Race / Super Trofeo | Esports | Rennen 2 (Fanatec Arena im Fahrerlager) | |
| 13:25 Uhr | The Real Race / Super Trofeo | Esports | Podium | |
| 13:30 Uhr | GT1 Sports Club by Curbstone | Session 1 | |
| 14:10 Uhr | Fanatec GT World Challenge powered by AWS | Pit Walk | |
| 14:40 Uhr | Fanatec GT World Challenge powered by AWS | Grüne Flagge, Einführungsrunde | |
| 14:45 Uhr | Fanatec GT World Challenge powered by AWS | Rennen (Fliegender Start, 3 Std.) | Mehr … |
| 17:55 Uhr | Fanatec GT World Challenge powered by AWS | Podium | |
| 17:55 Uhr | GT1 Sports Club by Curbstone | Session 2 | |
Zur Übersicht "Chronologie 2023"
Quelle: SRO Motorsports
Foto: SRO Motorsports
*V1, Stand 27.07.2023

