34. Int. ADAC Truck Grand Prix 2019 | IDM Superbike 1000 | 2. Warm up

  • IDM Superbike 1000
  • 4. Lauf 2019
  • Im Rahmen des "34. Int. ADAC Truck Grand Prix"
  • Veranstalter: ADAC Mittelrhein e.V., Koblenz
  • Warm up
  • GP-Strecke (Sprintstrecke), 3629 m
  • DMSB Reg.No.: S08/19 | EMN 10/642

Zeitplan "IDM Superbike 1000"*

Donnerstag, 18. Juli 2019
17:20-18:20 Uhr IDM Superbike 1000 | Freies Training Mehr …
Freitag, 19. Juli 2019
09:00-09:30 Uhr IDM Superbike 1000 | 1. Zeittraining Mehr …
16:20-16:50 Uhr IDM Superbike 1000 | 2. Zeittraining Mehr …
Samstag, 20. Juli 2019
08:30-08:40 Uhr IDM Superbike 1000 | 1. Warm Up Mehr …
13:05-13:35 Uhr IDM Superbike 1000 | 1. Rennen | 19 Runden = 68,95 km Mehr …
Sonntag, 21. Juli 2019
08:00-08:10 Uhr IDM Superbike 1000 | 2. Warm Up  
14:50-15:20 Uhr IDM Superbike 1000 | 2. Rennen | 19 Runden = 68,95 km Mehr …

Das 2. Warm up | IDM Superbike 1000

Teilnehmer 17

Ergebnis

  #TeamFahrerMotorradRnd.ZeitRückst.Diffkm/h%
1 19 Alpha Racing Van Zon BMW MIKHALCHIK, Ilya (UKR) BMW S 1000 RR 6 1:27.077     150.033 100.00
2 19 Alpha Racing Van Zon BMW PUFFE, Julian (DEU) BMW S 1000 RR 8 1:27.280 00.203 00.203 149.684 100.23
3 7 Kawasaki Weber-Motos Racing Team NIGON, Erwan (FRA) Kawasaki ZX 10 R 7 1:27.516 00.439 00.236 149.280 100.50
4 53 Holzhaue Racing Promotion POLITA, Alessandro (ITA) Honda CBR 1000 RR 7 1:27.753 00.676 00.237 148.877 100.78
5 4   BRINK, Ricardo (NLD) Yamaha YZF-R1 M 7 1:28.197 1.120 00.444 148.127 101.29
6 90 Team Suzuki Mayer FINSTERBUSCH, Toni (DEU) Suzuki GSX-R 1000 7 1:28.245 1.168 00.048 148.047 101.34
7 45 EGS Moto Racing BÜHN, Jan (DEU) BMW S 1000 RR 6 1:28.296 1.219 00.051 147.961 101.40
8 55 DMSB BIJSTERBOSCH, Pepijn (NLD) BMW S 1000 RR 7 1:28.395 1.318 00.099 147.796 101.51
9 5 BCC Racing Team MOHR, Jan (AUT) BMW S 1000 RR 7 1:28.549 1.472 00.154 147.539 101.69
10 92 HPC-Power Suzuki Racing KARTHEININGER, Daniel (DEU) Suzuki GSX-R 1000 7 1:29.219 2.142 00.670 146.431 102.46
11 14   GENGELBACH, Philipp (DEU) Suzuki GSX-R 1000 6 1:29.461 2.384 00.242 146.035 102.74
12 36   NEUMANN, Mare (DEU) BMW S 1000 RR 7 1:29.709 2.632 00.248 145.631 103.02
13 57 HPC-Power Suzuki Racing SIEDER, Kevin (AUT) Suzuki GSX-R 1000 6 1:29.857 2.780 00.148 145.391 103.19
14 11 MPB Racing LANGSTÄDTLER, Leon (DEU) Yamaha YZF-R1 M 7 1:30.354 3.277 00.497 144.591 103.76
15 31 Team Suzuki Laux ADAC-Sachsen HEIDE, Sarah (DEU) Suzuki GSX-R 1000 7 1:31.603 4.526 1.249 142.620 105.20
16 17 EGS Moto Racing EBY, Tim (DEU) BMW S 1000 RR 6 1:32.929 5.852 1.326 140.585 106.72
17 85 Buchner Motorsport STUPPI, Björn (DEU) BMW S 1000 RR 7 1:33.212 6.135 00.283 140.158 107.05

Zur Übersicht "34. Int. ADAC Truck Grand Prix 2019" 
Zur Übersicht "Chronologie 2019"


Quelle: ADAC Truck Grand Prix
* Stand 18. April 2019 Uhr, Zeiten können abweichen
** Stand: 21.07.2019 - 08:14 Uhr

Wir benutzen Cookies

Wir nutzen Cookies auf unserer Website. Einige von ihnen sind essenziell für den Betrieb der Seite, während andere uns helfen, diese Website und die Nutzererfahrung zu verbessern (Tracking Cookies). Sie können selbst entscheiden, ob Sie die Cookies zulassen möchten. Bitte beachten Sie, dass bei einer Ablehnung womöglich nicht mehr alle Funktionalitäten der Seite zur Verfügung stehen.