- 46. lnt. ADAC-Eifelrennen
- Veranstalter: ADAC Nordrhein e.V., Köln
- Europameisterschaft Formel 2 um den Großen Preis von RTL Radio Luxemburg
- Nordschleife 20830 m
Zeitplan "Formel"*
| Freitag, 22. April 1983 | ||
|---|---|---|
| 10:00 - 11:00 Uhr | Formel 2 | Fahrerbesprechung | |
| 12:00 - 13:00 Uhr | Formel 2 | Freies Training | |
| Samstag, 23. April 1983 | ||
|---|---|---|
| 10:30 - 11:30 Uhr | Formel 2 | Zeittraining | |
| 15:30 - 17:00 Uhr | Formel 2 | Zeittraining | |
| Sonntag, 24. April 1983 | ||
|---|---|---|
| 08:30 - 09:30 Uhr | Formel 2 | Warm up | |
| 13:45 - 15:15 Uhr | Formel 2 | Rennen | 9 Runden | Mehr … |
Ergebnisse
| # | Team | Fahrer | Wagen | Schnellste Runde (min) | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | Onyx Race Engineering | Christian Danner, München | March 832/BMW | 6:26,190 |
| 2 | 1 | Onyx Race Engineering | Beppe Gabbiani, ITA | March 832/BMW | 6:26,810 |
| 3 | 4 | Maurer Motorsport, München | Stefan Bellof, DEU | Maurer MM83/BMW | 6:29,170 |
| 4 | 10 | Minardi Team Srl | Alessandro Nannini, ITA | Minardi M283/BMW | 6:30,770 |
| 5 | 7 | Ecurie Armagnac Bigore | Philippe Streiff, FRA | AGS JH19B-BMW | 6:31,230 |
| 6 | 16 | Bertram Schäfer Racing | Frank Jelinski, DEU | Maurer MM 82/BMW | 6:33,880 |
| 7 | 5 | Maurer Motorsport, München | Alain Ferté, FRA | Maurer MM 83/BMW | 6:34,920 |
| 8 | 28 | James Gresham Racing | Lamberto Leoni, ITA | March 832/BMW | 6:35,000 |
| 9 | 8 | Ralt Racing | Jonathan Palmer, GBR | Ralt RH6/Honda RH 6 | 6:35,100 |
| 10 | 9 | Ralt Racing | Mike Thackwell, NZL | Ralt RH6/Honda RH 6 | 6:35,650 |
| 11 | 3 | Onyx Race Engineering | Thierry Tassin, BEL | March 832/BMW | 6:36,220 |
| 12 | 17 | Maurer Motorsport, München | Kenny Acheson, GBR | Maurer MM 83/BMW | 6:37,090 |
| 13 | 6 | Maurer Motorsport, München | Pierre Petit, FRA | Maurer MM 83/BMW | 6:37,390 |
| 14 | 24 | Emco Sports | Gartner, Jo, A | Emco Spirit 201/BMW | 6:33,280 |
| 15 | 33 | Intersport | Dave Scott, GBR | March 832/BMW | 6:40,260 |
| 16 | 12 | Horag Hotz Racing | Rolf Biland, CH | March 832/BMW | 6:41,990 |
| 17 | 27 | James Gresham Racing | Enrique Mansilla, ARG | March 832/BMW | 6:42,990 |
| 18 | 20 | Merzario Team Srl | Richard Dallest, FRA | Merzario M28/BMW | 6:48,120 |
| 19 | 18 | Sanremo Racing | Guido Daccò, ITA | Lola T850/BMW | 6:49,060 |
| 20 | 15 | Bertram Schäfer Racing | Tomas Kaiser, SWE | Maurer MM82/BMW | 6:54,460 |
| 21 | 21 | Merzario Team Srl | Fulvio Ballabio, ITA | Merzario M28/BMW | 7:01,790 |
| 22 | 19 | Sanremo Racing | Aldo Bertuzzi, ITA | Toleman TG280/BMW | 7:05,840 |
| 23 | 26 | BMW France | Philippe Alliot, FRA | Martini 001/BMW | 7:42,710 |
Zur Übersicht "46. lnt. ADAC-Eifelrennen 1983"
Quellen: ADAC Nordrhein e.V., Köln, ONS-Mitteilungen 7-1983, motorsportmagazine.com
* Auszug aus dem Programmheft/vorläufiger Zeitplan, Zeiten können abweichen
Abbildung des Programmheftes mit freundlicher Genehmigung des ADAC Nordrhein e.V., Köln

