- 46. lnt. ADAC-Eifelrennen
- Veranstalter: ADAC Nordrhein e.V., Köln
- Europameisterschaft Formel 2 um den Großen Preis von RTL Radio Luxemburg
- Nordschleife 20830 m
- Distanz: 9 Runden = 187,47 km
Zeitplan "Formel"*
| Freitag, 22. April 1983 | ||
|---|---|---|
| 10:00 - 11:00 Uhr | Formel 2 | Fahrerbesprechung | |
| 12:00 - 13:00 Uhr | Formel 2 | Freies Training | |
| Samstag, 23. April 1983 | ||
|---|---|---|
| 10:30 - 11:30 Uhr | Formel 2 | Zeittraining | |
| 15:30 - 17:00 Uhr | Formel 2 | Zeittraining | Mehr … |
| Sonntag, 24. April 1983 | ||
|---|---|---|
| 08:30 - 09:30 Uhr | Formel 2 | Warm up | |
| 13:45 - 15:15 Uhr | Formel 2 | Rennen | 9 Runden | |
Das Rennen
| Pole Position | #2, Christian Danner, March 832/BMW, 6.26,19 Min. |
| Gestartet | 20 |
| Gewertet | 13 |
| Nicht gewertet | 7 |
| Nicht gestartet | 2 |
| Sieger | #1, Beppe Gabbiani, March 832/BMW |
| Schnellste Runde | #2, Christian Danner, March 832/BMW, 6.28,03 min = 187.47 km |
Ergebnisse
| # | Team | Fahrer | Wagen | Rnd | Gesamt (h) | Pkt. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 1 | Onyx Race Engineering | Beppe Gabbiani, ITA | March 832/BMW | 9 | 0:58.46,44 | 9 |
| 2. | 10 | Minardi Team Srl | Alessandro Nannini, ITA | Minardi M283/BMW | 9 | 0:58.53,41 | 6 |
| 3. | 2 | Onyx Race Engineering | Christian Danner, München | March 832/BMW | 9 | 0:58.58,26 | 4 |
| 4. | 8 | Ralt Racing Ltd | Jonathan Palmer, GBR | Ralt RH6/Honda RH 6 | 9 | 0:59.34,28 | 3 |
| 5. | 5 | Maurer Motorsport, München | Alain Ferté, FRA | Maurer MM 83/BMW | 9 | 0:59.39,53 | 2 |
| 6. | 3 | Onyx Race Engineering | Thierry Tassin, BEL | March 832/BMW | 9 | 0:59.40,64 | 1 |
| 7. | 9 | Ralt Racing Ltd | Mike Thackwell, NZL | Ralt RH6/Honda RH 6 | 9 | 0:59.42,22 | |
| 8. | 16 | Bertram Schäfer Racing, Bitburg | Frank Jelinski | Maurer MM 82/BMW | 9 | 1:00.02,10 | |
| 9. | 17 | Maurer Motorsport, München | Kenny Acheson, GBR | Maurer MM 83/BMW | 9 | 1:00.04,21 | |
| 10. | 6 | Maurer Motorsport, München | Pierre Petit, FRA | Maurer MM 83/BMW | 9 | 1:00.31,05 | |
| 11. | 33 | Mint Engineering | Dave Scott, GBR | March 832/BMW | 9 | 1:00.32,79 | |
| 12. | 14 | SAR, Schweizer Automobil Rennsport | Rolf Biland, CH | March 832/BMW | 9 | 1:01.04,70 | |
| 13. | 19 | Sanremo Racing Srl | Aldo Bertuzzi, ITA | Toleman TG280/BMW | 9 | 1:03.43,03 | |
| Nicht gewertet | |||||||
| 24 | Emco Sports | Gartner, Jo, A | Emco Spirit 201/BMW | 6 | Radlager | ||
| 15 | Bertram Schäfer Racing | Tomas Kaiser, SWE | Maurer MM82/BMW | 4 | Überhitzung | ||
| 28 | James Gresham Racing | Lamberto Leoni, ITA | March 832/BMW | 3 | Aufhängung | ||
| 4 | Maurer Motorsport, München | Stefan Bellof, DEU | Maurer MM83/BMW | 1 | Gaszug | ||
| 20 | Merzario Team Srl | Richard Dallest, FRA | Merzario M28/BMW | 1 | Elektrik | ||
| 18 | Sanremo Racing Srl | Guido Daccò, ITA | Lola T850/BMW | 0 | Unfall | ||
| 21 | Merzario Team Srl | Fulvio Ballabio, ITA | Merzario M28/BMW | 0 | Unfall | ||
| Nicht gestartet | |||||||
| 26 | BMW France | Philippe Alliot, FRA | Martini 001/BMW | - | |||
| 27 | James Gresham Racing | Enrique Mansilla, ARG | March 832/BMW | - | |||
Zur Übersicht "46. lnt. ADAC-Eifelrennen 1983"
Quellen: ADAC Nordrhein e.V., Köln, ONS-Mitteilungen 7-1983, motorsportmagazine.com, formula2.se, autosportworld.info
* Auszug aus dem Programmheft/vorläufiger Zeitplan, Zeiten können abweichen
Abbildung des Programmheftes mit freundlicher Genehmigung des ADAC Nordrhein e.V., Köln

