- 12. ADAC Goodyear 300 km Rennen
- 2. Lauf Deutsche-Automobil-Rennsport-Meisterschaft 1977
- Veranstalter: ADAC – Gau Mittelrhein e.V., Koblenz
- Strecke: Nordschleife
Zeitplan DRM*
Freitag, 25. März 1977 | ||
---|---|---|
12.00-13.30 Uhr | Deutsche Rennsport Meisterschaft | Zeittraining |
Samstag, 26. März 1977 | ||
---|---|---|
09.00-10.30 Uhr | Deutsche Rennsport Meisterschaft | Zeittraining |
Sonntag, 27. März 1977 | ||
---|---|---|
09.00-09.10 Uhr | Deutsche Rennsport Meisterschaft, Division I (Start- und Zielschleife) | warm up | |
09.20-09.30 Uhr | Deutsche Rennsport Meisterschaft, Division II (Start- und Zielschleife) | warm up | |
11.30-12.30 Uhr | Deutsche Rennsport Meisterschaft, Division I und II | Rennen | Rennbericht |
16.00-17.00 Uhr | Sonderrennen der Wagen der Division I und II der Deutschen Automobil-Rennsport-Meisterschaft | Rennen |
Das Zeittraining
Pos in Kl. | # | Div. | Team | Fahrer | Wagen | Zeit | km/h |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | 66 | 1 | Gelo-Racing-Team Georg Loos KG | Rolf Stommelen | Porsche 935 | 7:46.1 | 1.763.7 |
2. | 52 | 1 | Jägermeister-Max-Moritz-Team | Manfred Schurti | Porsche 935 | 7:50.4 | |
3. | 54 | 1 | Brambring-Racing | Jochen Mass | Porsche 935 | 7:52.4 | |
1. | 21 | 2 | Hohmann Auto Technik | Ronnie Peterson | BMW 320 | 8:11.1 | 1.673.9 |
2. | 15 | 2 | Jägermeister-Faltz-BMW-Team-Essen | Hans-Joachim Stuck | BMW 320 | 8:12.9 | |
3. | 1 | 2 | Mampe Ford Zakspeed Team | Hans Heyer | Ford Escort | 8:13.2 | |
4. | 12 | 2 | BMW Junior Team | Marc Surer | BMW 320 | 8:13.9 | |
5. | 13 | 2 | BMW Junior Team | Manfred Winkelhock | BMW 320 | 8:14.4 | |
6. | 11 | 2 | BMW Junior Team | Eddie Cheever | BMW 320 | 8:17.9 | |
7. | 14 | 2 | Jägermeister-Faltz-BMW-Team-Essen | Harald Grohs | BMW 320 | 8:20.0 | |
4. | 53 | 1 | Autohaus Max Moritz GmbH | Edgar Dören | Porsche 934/5 | 8:21.9 | |
8. | 6 | 2 | Optische Werke G. Rodenstock | Albrecht Krebs | BMW 2002 Turbo | 8:22.2 | |
5. | 58 | 1 | Kannacher-GT-Racing | Franz Konrad | Porsche 935 | 8:23.0 | |
6. | 51 | 1 | Vaillant-Kremer-Team | Bob Wollek | Porsche 935 | 8:26.4 | |
9. | 4 | 2 | Team Warsteiner-GS-Tuning | Jörg Obermoser | BMW 320 | 8:27.9 | |
10. | 2 | 2 | Mampe Ford Zakspeed Team | Armin Hahne | Ford Escort | 8:30.0 | |
11. | 18 | 2 | Liqui Moly GmbH | Andreas Schall | BMW 320 | 8:31.6 | |
7. | 56 | 1 | Kannacher-GT-Racing | Jürgen Kannacher | Porsche 935 | 8:35.0 | |
12. | 10 | 1 | Ford-Grab-Weisberg-Werkzeuge | Toine Hezemans | Ford Escort | 8:41.1 | |
8. | 61 | 1 | Dieter Schornstein | Porsche 934/5 | 8:45.7 | ||
9. | 57 | 1 | Kannacher GT-Racing | Jürgen Neuhaus | Porsche 934/5 | 8:56.8 | |
13. | 7 | 2 | Optische Werke G. Rodenstock | Harald Ertl | BMW 2002 Turbo | 9:02.3 | |
14. | 8 | 2 | Fruit of the Loom Team - Heidegger Team | Peter Schneeberger | BMW 320 | 9:11.5 | |
15. | 24 | 2 | Wolfgang Wolf | Fiat X1/9 | 9:22.7 | ||
10. | 67 | 1 | Valvoline Deutschland | Eberhard Sindel | Porsche 934/5 | 9:22.8 | |
16. | 31 | 2 | Hannes Pennartz | BMW 2002 | 9:42.0 | ||
17. | 40 | 2 | Ottmar Ickenroth | BMW 2002 | 9:45.4 | ||
18. | 32 | 2 | Rudolf Gülker | BMW 2002 | 9:45.7 | ||
19. | 35 | 2 | Valvoline Auto Budde Racing | Rainer Zweibäumer | BMW 2002 | 9:45.7 | |
11. | 70 | 1 | Hahn Sportwagen GmbH | Klaus Utz | Porsche Carrera RSR | 9:54.4 | |
20. | 33 | 2 | BMC - Bergischer Motor-Club Wuppertal | Hans-Günther Agosti | Porsche 914/6 | 10:07.6 | |
21. | 36 | 2 | Hans Schell | BMW 2002 | 10:51.8 | ||
22. | 28 | 2 | Günther Hildenbrand | BMW 2002 | N/A |
Zur Übersicht "12. Int. ADAC-Goodyear-300-km-Rennen"
Zur Übersicht "Chronologie 1977"
* Auszug aus dem vorläufigen Zeitplan, Zeiten können abweichen
Quellen: Programmheft, Sportfahrer 5/1977
racingsportscars.com
classicscars.com