- Int. ADAC-Rundstreckenrennen Neuss „Um den Pierburg-Preis“
- Deutscher Automobil Rundstrecken Pokal
- Golden Lion Trophy Formel Ford 2000
- Int. Serie für Formel Ford 1600
- Formel-V-1300-Pokal
- Niedersächsische ADAC-Meisterschaft
- Bayrische Motorsport-Meisterschaft
- Gaumeisterschaft Rundstreckensport ADAC Nordrhein
- Rundstrecken- und Portpokal der DMV-LG Niederrhein
- Veranstalter: Neußer Motorsportclub 1928 e.V. im ADAC
- Start- und Zielschleife, 2,292 km
- Distanz: 22 Runden = 50,424 km
- ONS Reg.-Nr. 201/80
26.-27. Juli 1980
Klassenergebnisse
Gruppe 1 bis 1000 ccm, Gestartet: 9, Gewertet: 6
| Fahrer | Wagen | Pkte.* | |
|---|---|---|---|
| 1. | Röhrig, Lothar | Autobianchi A 112 | 20 |
| 2. | Jahn, Hubert, Idar-Oberstein | Autobianchi A 112 | 15 |
| 3. | Stegmüller, Lutz, Erlenbach | Autobianchi A 112 | 12 |
| 4. | Scheid, Johannes, Kottenborn | Autobianchi A 112 | 10 |
| 5. | Philipsen, Detlev, Neuss | Autobianchi A 112 | 8 |
| 6. | Nordhofen, Wolf-H., Arnsberg | Autobianchi A 112 | 6 |
Gruppe 1 bis 1150 ccm, Gestartet: 12, Gewertet: 11
| Fahrer | Wagen | Pkte.* | |
|---|---|---|---|
| 1. | Köster, Reinhold, Herford | Fiat | 20 |
| 2. | Kern, Wilhelm, Wiesslenburg | Ford Fiesta | 15 |
| 3. | Reisenbichler, Lilli, Worms | Ford Fiesta | 12 |
| 4. | Kästner, Helmut, Hamburg | Fiat | 10 |
| 5. | Schürg, Herbert, Neckarsulm | Fiat | 8 |
| 6. | Löschel, Kurt, Schillingsfürst | Audi | 6 |
| 7. | Malzkorn, Hans-J., Korschenbroich | Autobianchi A 112 | 4 |
| 8. | Marschefski, Günter, Grafenhausen | Fiat | 3 |
| 9. | Spross, Herbert, Groß-Zimmern | Fiat | 2 |
| 10. | Niemann, Hans, Monheim | Fiat | 1 |
| 11. | Pflieger, Helmut, Korschenbroich | Fiat |
Gruppe 1 bis 1300 ccm, Gestartet: 11, Gewertet: 9
| Fahrer | Wagen | Pkte.* | |
|---|---|---|---|
| 1. | Wirbelauer, Uwe, Solingen | Talbot | 20 |
| 2. | Sauren, Dieter, Remagen | Talbot | 15 |
| 3. | Krisp, Werner, Mumau | Talbot | 12 |
| 4. | Hass, Peter, Hofheim-Lorsbach | Talbot | 10 |
| 5. | Luys, Volker, Solingen | Talbot | 8 |
| 6. | Hackensohn, Joachim, Fintel | Talbot | 6 |
| 7. | Pümmler, Wilhelm, Sternweda | Talbot | 4 |
| 8. | Lakaff, Hans-G., Riegelsberg | Talbot | 3 |
| 9. | Coberger, Hans-L., Gallenberg | Talbot | 2 |
Gruppe 1 bis 1600 ccm, Gestartet: 10, Gewertet: 9
| Fahrer | Wagen | Pkte.* | |
|---|---|---|---|
| 1. | Pötschke, Michael, Berlin | VW Golf GTI | 20 |
| 2. | Zimmer, Herbert, Falkenberg | VW Golf | 15 |
| 3. | Zurheide, Heinz, Bottrop | VW Golf GTI | 12 |
| 4. | Degner, Bernd, Solingen | VW Golf GTI | 10 |
| 5. | Hermann, Uwe, Dillingen | VW Scirocco | 8 |
| 6. | Helten, Hans-J., Neuss | VW Golf GTI | 6 |
| 7. | Schiffbauer, Norbert, Lohmar | VW Golf | 4 |
| 8. | van Gompel, Henri, Belgien | Toyota | |
| 9. | Bellion, Rudolf, Völklingen | VW Golf GTI | 3 |
Gruppe 1 bis 2000 ccm, Gestartet: 11, Gewertet: 10
| Fahrer | Wagen | Pkte.* | |
|---|---|---|---|
| 1. | Brombach, Robert, Rösrath | Ford Escort | 20 |
| 2. | Kimmerle, H.-J., Reutlingen | Ford Escort | 15 |
| 3. | Bröhling, Franz-J., Köln | Ford Escort | 12 |
| 4. | Dransmann, Bernhard,Gummersbach | Ford Escort | 10 |
| 5. | Offermann, Wolfgang, Simmerath | Opel Kadett | 8 |
| 6. | Scholl, Friedrich, Daaden | Ford Escort | 6 |
| 7. | Asselborn, Heribert, Wipperfürth | Ford Escort | 4 |
| 8. | Böhn, Roger, Ludwigshafen | Ford Escort | 3 |
| 9. | Kern, Eckhart, Hofheim | Ford Escort | 2 |
| 10. | Sporbert, Ingo, Weidenberg | Ford Escort |
Gruppe 1 über 2000 ccm, Gestartet: 6, Gewertet: 5
| Fahrer | Wagen | Pkte.* | |
|---|---|---|---|
| 1. | Doering, Helmut, Wirges | Ford Capri | 20 |
| 2. | Schumacher, Wulf-G., Bad Iburg | Ford Capri | 15 |
| 3. | Jähn, Bodo, Berlin | Ford Capri | 12 |
| 4. | Schneider, Matthias, Cochem | Ford Capri | 10 |
| 5. | Eberhardt, Robert, München | Ford Capri | 8 |
Gruppe 2 bis 1150 ccm, Gestartet: 10, Gewertet: 9
| Fahrer | Wagen | Pkte.* | |
|---|---|---|---|
| 1. | Fischer, Klaus, Haan | Audi | 20 |
| 2. | Webels, Günter, Essen | Audi | 15 |
| 3. | Haase, Manfred, Duisburg | Audi | 12 |
| 4. | Koch, Fred, Stadtallendorf | Audi | 10 |
| 5 | Zitt, Jürgen, Dudweiler | Audi | 8 |
| 6. | Scharfenberg, Volker, Vellmar | Fiat | 6 |
| 7. | Tonat, Harald, Wuppertal | Audi | 4 |
| 8. | Schmid, Ulrich, Donzdorf | Ford Fiesta | 3 |
| 9. | Stegemann, Eckhard, Herne | Talbot | 2 |
Gruppe 2 bis 1300 ccm, Gestartet: 8, Gewertet: 7
| Fahrer | Wagen | Pkte.* | |
|---|---|---|---|
| 1. | Mohr, Manfred, Vöhrenbach | Alfa Romeo | 20 |
| 2. | Beyerlein, Fritz, Braunschweig | Fiat | 15 |
| 3. | Müller, Ernst, Stuttgart | Alfa Romeo | 12 |
| 4. | Nett, Ludwig, Mayen | Talbot | 10 |
| 5. | Krögel, Rolf, Leichlingen | VW Derby | 8 |
| 6. | Marx, Peter, Klarenthal | VW Polo | 6 |
| 7. | Winter, Günter, Jülich | Audi | 4 |
Gruppe 2 bis 1600 ccm, Gestartet: 12, Gewertet: 10
| Fahrer | Wagen | Pkte.* | |
|---|---|---|---|
| 1. | Wolf, Wolfgang, Marburg | Audi | 20 |
| 2. | Dalemans, Karl-H., Ratingen | VW Scirocco | 15 |
| 3. | Arlt, Hagen, Düsseldorf | Audi | 12 |
| 4. | Groh, Peter, Stuttgart | VW Scirocco | 10 |
| 5. | Zils, Eugen, Bendorf | VW Scirocco | 8 |
| 6. | Kornmann, Eric, Stuttgart | VW Scirocco | 6 |
| 7. | Gabler, Norbert, Nürnberg | VW Scirocco | 4 |
| 8. | König, Herbert, München | VW Scirocco | 3 |
| 9. | Moll, Lothar, Königswinter | Fiat | 2 |
| 10. | Ohlschläger, Hans, Düsseldorf | VW Golf GTI | 1 |
Gruppe· 2 über 2000 ccm, Gestartet: 5, Gewertet: 5
| Fahrer | Wagen | Pkte.* | |
|---|---|---|---|
| 1. | Becker, Heinz, Bonn-Duisdorf | Mazda | 20 |
| 2. | Miltz, Dieter, Duisburg | BMW 530 | 15 |
| 3. | Brühahn, Bringfried, Berlin | Ford Capri | 12 |
| 4. | Schain, Heinrich, Langerwehe | BMW 2002 | 10 |
| 5. | Köhler, Johann, Berlin | BMW | 8 |
Gruppe 3 ohne Klasseneinteilung, Gestartet: 3, Gewertet: 2
| Fahrer | Wagen | Pkte.* | |
|---|---|---|---|
| 1. | Jahn, Armin, Stuttgart | Porsche | |
| 2. | Winkelmann, Friedrich, Essen | Porsche |
Gruppe 8, Formel V-1300, Gestartet: 15, Gewertet: 11
| Fahrer | Wagen | |
|---|---|---|
| 1. | Fritsch, Peter, Rösrath | Zagk |
| 2. | Spitzack, Andreas, Berlin | RSM HT 138 |
| 3. | Janzen, Siegfried, Düsseldorf | Schiesser |
| 4. | Golla, Werner, Siegen | Zagk |
| 5. | Schiesser, Arnulf | Schiesser |
| 6. | Bradway, Donald, Fürth | Zagk |
| 7. | Doubrava, Wolf, Stuttgart | Grabber |
| 8. | Muth, Alex, Blaubauren | Formel V 1300 |
| 9. | Sünkel, Justin, Lichtenfels | Kaimann |
| 10. | Biberger, Ernst, Augsburg | VDR 1 |
| 11. | Reker, Jürgen, Kerpen | Orion V |
Formel Ford, Gestartet: 24, Gewertet: 18
| Fahrer | Wagen | |
|---|---|---|
| 1. | Kröber, Peter, Linsengericht | Van Diemen |
| 2. | Weidler, Volker, Weinheim | Van Diemen |
| 3. | Rostek, Eric, Vlotho | Van Diemen |
| 4. | Zamago, Gerd, Kolbenmoor | PRS Minister |
| 5. | Haydn, Klaus-P., Dorsten | Van Diemen |
| 6. | Scott, Tom, Schwedelbach | Crossle |
| 7. | Koch, Heinrich, Gelnhausen | Van Diemen |
| 8. | Rombelsheim, Lars, Lonnig | Van Diemen |
| 9. | Mundas, Helmut, Wiesbaden | PRS Minister |
| 10. | Bindes, Rudolf, Stuttgart | Hawke |
| 11. | Meier, Othmar, Suhr | Formel Ford |
| 12. | Feucht, Jürgen, Darmstadt | Van Diemen |
| 13. | Stürzel, Martin, Remscheid | Royal |
| 14. | Schmid, Leo, Möhlin | Van Diemen |
| 15. | Barnes, Barney, Ramstein | Lola |
| 16. | Zogg, Rene, Grauchen | Formel Ford |
| 17. | Dörmatt, Willi, Kaarst | Royal |
| 18. | Fenster, Alfred, Hönningen | Van Diemen |
Formel Ford 2000, Gestartet: 14, Gewertet: 11
| Fahrer | Wagen | |
|---|---|---|
| 1. | Mann, Basil, Südafrika | Delta |
| 2. | Kitsz, Hans, Holland | KRS |
| 3. | Töpper, Bernd, Köln | Reynard |
| 4. | Jürgensen, Leif | Delta |
| 5. | Vollenberg, Henny, Holland | Delta |
| 6. | Mitsching, Heribert, Kaarst | Royal |
| 7. | Burckhardt, Thierry, Frankreich | Delta |
| 8. | Pokomy, Ivan-Karl | Reynard |
| 9. | Schippers, Bob, Holland | Delta |
| 10. | Sünderskov, Karstens, Dänemark | X |
| 11. | Vandieveod, Julio, Holland | Lola |
Sonderlauf Gruppe 1-4, Gestartet: 15, Gewertet: 12
| Fahrer | Wagen | |
|---|---|---|
| 1. | Jahn, Armin, Stuttgart | Porsche |
| 2. | Esser, Christoph, Rupperath | Opel Kadett |
| 3. | Groh, Peter, Stuttgart | VW Scirocco |
| 4. | Dalemans, Karl-H., Ratingen | VW Scirocco |
| 5. | Offermann, Wolfgang, Simmerath | Opel Kadett |
| 6. | Kautz, Friedhelm, Erfstadt | BMW 2002 |
| 7. | Mohr, Manfred, Vöhrenbach | Alfa Romeo |
| 8. | Kornmann, Eric, Stuttgart | VW Scirocco |
| 9. | Fempel, Heiner, Stuttgart | VW Scirocco |
| 10. | Fischer, Klaus, Haan | Audi |
| 11. | Angsten, Uwe, Ahrensburg | Autobianchi A 112 |
| 12. | Wirbelauer, Uwe, Solingen | Talbot |
Zur Übersicht "Chonologie 1980"
Quelle: Klassenergebnisse: ONS Mitteilungen 1-2/1981
* Punkte Deutscher Automobil-Rundstrecken-Pokal

