- Int. 2. ADAC-Nürburgring-Trophy
- Veranstalter: AC Mayen 1927 e.V. im ADAC und Motor Sport Club Alzey e.V. im ADAC
- Start- und Zielschleife, 2.292 m
- ONS Reg.-Nr. 260/77
Zeitplan*
| Samstag, 27. August 1977 | ||
|---|---|---|
| 08:00 - 08:20 Uhr | Touren- und Grand-Tourisme-Wagen | Rennen 1 | Zeittraining | |
| 08:30 - 08:50 Uhr | Touren- und Grand-Tourisme-Wagen | Rennen 2 | Zeittraining | |
| 09:00 - 09:20 Uhr | Spezial-Produktionswagen | Rennen 3 und 4 | Zeittraining | |
| 09:30 - 09:50 Uhr | Tourenwagen Alfasud | Rennen 6 | Zeittraining | |
| 10:00 - 10:20 Uhr | Rennwagen Formel Ford | Rennen 7 | Zeittraining | |
| 10:30 - 11:10 Uhr | Interserie – Division 2 | Rennen 5a | Zeittraining | |
| 11:20 - 12:00 Uhr | Interserie – Division 1 | Rennen 5b | Zeittraining | |
| 12:10 - 12:30 Uhr | Touren- und Grand-Tourisme-Wagen | Rennen 1 | Zeittraining | |
| 12:40 - 13:00 Uhr | Touren- und Grand-Tourisme-Wagen | Rennen 2 | Zeittraining | |
| 13:10 - 13:30 Uhr | Spezial-Produktionswagen | Rennen 3 und 4 | Zeittraining | |
| 13:40 - 14:00 Uhr | Tourenwagen Alfasud | Rennen 6 | Zeittraining | |
| 14:10 - 14:30 Uhr | Rennwagen Formel Ford | Rennen 7 | Zeittraining | |
| 14:40 - 15:20 Uhr | Interserie – Division 2 | Rennen 5a | Zeittraining | |
| 15:30 - 16:10 Uhr | Interserie – Division 1 | Rennen 5b | Zeittraining | |
| 16:30 - 16:45 Uhr | Rennwagen Formel Ford | Trainingsplatz 11, 13, 15, 17 usw. | Qualifikationsrennen | |
| 17:00 - 17:15 Uhr | Rennwagen Formel Ford | Trainingsplatz 12, 14, 16, 18 usw. | Qualifikationsrennen | |
| 17:30 - 18:00 Uhr | Veteranen-Motorräder Riemenklasse, Baujahr 1900–1919 | Training | |
| 18:00 - 18:30 Uhr | Veteranen-Motorräder Vintage-Klasse, Baujahr 1920–1930 | Training | |
| Sonntag, 28. August 1977 | ||
|---|---|---|
| 08:00 - 08:15 Uhr | Interserie – Division 1 und 2 | Rennen 5a und 5b | Warm up | |
| 08:30 - 09:00 Uhr | Touren- und Grand-Tourisme-Wagen | Rennen 1 | Mehr … (Int. 2. ADAC-Nürburgring-Trophy 1977 – Touren- und Grand-Tourisme-Wagen – Rennen 1) |
| 09:15 - 09:45 Uhr | Touren- und Grand-Tourisme-Wagen | Rennen 2 | Mehr … (Int. 2. ADAC-Nürburgring-Trophy 1977 – Touren- und Grand-Tourisme-Wagen – Rennen 2) |
| 10:00 - 10:30 Uhr | Spezial-Produktionswagen | Rennen 3 und 4 | Mehr … (Int. 2. ADAC-Nürburgring-Trophy 1977 – Spezial-Produktionswagen – Rennen 3 und 4) |
| 10:45 - 11:30 Uhr | Interserie – Division 2 | Rennen 5a | 1. Lauf | Mehr … (Int. 2. ADAC-Nürburgring-Trophy 1977 – Interserie Division 2 – 1. Lauf) |
| 11:45 - 12:30 Uhr | Interserie – Division 1 | Rennen 5b | 1. Lauf | Mehr … (Int. 2. ADAC-Nürburgring-Trophy 1977 – Interserie Division 1 – 1. Lauf) |
| 12:45 - 13:15 Uhr | Alfasud-Pokal | Rennen 6 | Mehr … (Int. 2. ADAC-Nürburgring-Trophy 1977 – Alfasud-Pokal – Rennen) |
| 13:30 - 14:00 Uhr | Veteranen-Motorräder Riemenklasse, Baujahr 1900–1919 | Gleichmäßigkeitsfahrt | |
| 14:15 - 14:45 Uhr | Veteranen-Motorräder Vintage-Klasse, Baujahr 1920–1930 | Gleichmäßigkeitsfahrt | |
| 15:00 - 15:30 Uhr | Rennwagen Formel Ford | Rennen 7 | Mehr … (Int. 2. ADAC-Nürburgring-Trophy 1977 – Formel Ford – Rennen) |
| 15:45 - 16:30 Uhr | Interserie – Division 2 | Rennen 5a | 2. Lauf | Mehr … (Int. 2. ADAC-Nürburgring-Trophy 1977 – Interserie Division 2 – 2. Lauf) |
| 16:45 - 17:30 Uhr | Interserie – Division 1 | Rennen 5b | 2. Lauf | Mehr … (Int. 2. ADAC-Nürburgring-Trophy 1977 – Interserie Division 1 – 2. Lauf) |
Zur Übersicht "Chronologie 1977"
Quelle: Programmheft der Veranstaltung
*Auszug aus dem Zeitplan, Zeiten können abweichen

