Endstand Plätze 1 bis 10
| Fahrer | Wagen | Punkte | |
|---|---|---|---|
| 1. | Hegels, Dieter, Hornberg | BMW 1600 | 100 |
| 2. | Betzler, Thomas, Ulm | Renault Alpine | 95 |
| 3. | Weiss, Karl-Ludwig, Neustadt | Fiat-Abarth | 84 |
| 4. | Menzel, Harald, Dannenberg | Ford Escort | 66 |
| 5. | Ammerschläger, Th., Heilbronn | NSU 1000 TT | 57 |
| 6. | Hessel, Hans, Bonn | Alfa-Romeo | 56 |
| 7. | Fröhlich, Dieter, Essen | Porsche 911 und BMW 2800 | 54 |
| 8. | See, Heinz, Köppern | Ford Capri | 53 |
| 9. | Stuck, Hans-Joachim, Grainau | BMW 2002 TI | 48 |
| 9. | Eichhammer, Franz, Regensburg | Steyr-Puch | 48 |
Zur Übersicht "Chronologie 1970"
Quelle: ONS Mitteilungen 12/1970

