- AvD-Ruhrland-Kriterium Nürburgring
- Distanz: 460 km
- ONS Reg.-Nr. 414
3. Oktober 1970
Klassenergebnisse
Gruppe: Serien-Tourenwagen
Klasse bis 1000 ccm, Gestartet: 5, Gewertet: 5
| Fahrer | Wagen | ||
|---|---|---|---|
| 1. | Lockemann, Reiner, Werdohl | Fiat 850 C | Gold |
| 2. | Radtke, Hansjörg, Wachtberg-Pech | Fiat 850 S | Gold |
| 3. | Borghs, Horst, Bonn-Bad Godesberg | Fiat 850 S | Gold |
| 4. | Berghausen, H., Bonn-Bad Godesberg | Fiat 850 S | Gold |
| 5. | Cramer, Hans Günther, Montabaur | Fiat 850 S | Gold |
Klasse bis 1150 ccm, Gestartet: 8, Gewertet: 7
| Fahrer | Wagen | ||
|---|---|---|---|
| 1. | Fischer, Armin, Geisenheim | NSU 1000 TT | Gold |
| 2. | Ruess, Michael, Bochum | Opel Rallye-Kadett | Gold |
| 3. | Marx, Klaus Jürgen, Düsseldorf | Fiat 128 | Gold |
| 4. | Werner, Horst, Neuss | DAF 55 | Gold |
| 5. | Junge, Peter, Sinzig | Opel Kadett | Gold |
| 6. | Mnich, Klaus, Mettmann | Opel Kadett | Gold |
| 7. | Liehr, Horst, Langenfeld | Opel Rallye-Kadett | Gold |
| Ausgefallen | |||
| Croes, Friedhelm, Essen | Fiat 128 | ||
Klasse bis 1300 ccm, Gestartet: 17, Gewertet: 15
| Fahrer | Wagen | ||
|---|---|---|---|
| 1. | Porz, Peter, Brohl | Renault R 8 Gordini | Gold |
| 2. | Meier, Ernst, Frechen | Ford Escort GT | Gold |
| 3. | Fiedler, Josef, Frankfurt-Höchst | Ford Escort GT | Gold |
| 4. | Niehaus, Bernd, Essen | NSU TT | Gold |
| 5. | Baer, Joachim, Darmstadt | NSU TT | Gold |
| 6. | Meyer, Claus Peter, Frankfurt | Ford Escort GT | Gold |
| 7. | Rüter, Georg, St. Wendel | Alfa-Romeo GTJ | Gold |
| 8. | Ernst, Werner, Bochum | NSU TT | Gold |
| 9. | Bergmann, Ullrich, Mettmann | Ford Escort GT | Gold |
| 10. | Schommer, Norbert, Niederlützingen | NSU TT | Gold |
| 11. | Grätz, Volker, Wattenscheid | NSU TT | Gold |
| 12. | Krämer, Klaus Dieter, Soest | NSU TT | Gold |
| 13. | Wingender, Heinz Josef, Düsseldorf | Ford Escort GT | Gold |
| 14. | Schmitz, Heinz J., Jülich-Krauthausen | Peugeot 304 | Gold |
| 15. | Sein, Gerd, Rheydt | NSU TT Erinnerung | |
| Ausgefallen | |||
| Vosloh, Günter, Iserlohn | NSU TT | ||
| von Hatten, Axel, Stuttgart | NSU TT | ||
Klasse bis 1600 ccm, Gestartet: 11, Gewertet:9
| Fahrer | Wagen | ||
|---|---|---|---|
| 1. | Müller, Hans, Limburg | BMW 1600 TI | Gold |
| 2. | Borkhoff, Bernd, Mettmann | BMW 1600 TI | Gold |
| 3. | Kröber, Heinz Werner, Bonn | Alfa-Romeo GS | Gold |
| 4. | Hennemann, Veit, Köln | BMW 1600-2 | Gold |
| 5. | Schäfer, Günter, Münstermaifeld | BMW 1600 TI | Gold |
| 6. | Amon, Günter, Neuss | Alfa-Romeo GS | Gold |
| 7. | Franz, Axel, Aschaffenburg | BMW 1600 TI | Gold |
| 8. | Diedrich, Rolf, Mayen | BMW 1600-2 | Gold |
| 9. | Nigrowics, Horst, Frankfurt | BMW 1600-2 | Silber |
| Ausgefallen | |||
| Dr. Jost, Armin, Dillingen | Fiat 124 C | ||
| Freitag, Udo, Wülfrath | Alfa-Romeo GLS | ||
Klasse bis 2000 ccm, Gestartet: 27, Gewertet: 22
| Fahrer | Wagen | ||
|---|---|---|---|
| 1. | Bungard, Mathias, Rott | Opel Rallye-Kadett | Gold |
| 2. | Steinmetz, Günter, Trier | BMW 2002 TI | Gold |
| 3. | Hermann, Walter, Rheydt | Opel Rallye-Kadett | Gold |
| 4. | Konrad, Karl Heinz, Sinzig | BMW 2002 TI | Gold |
| 5. | Engels, Hans Günter, Solingen-Wald | BMW 2002 | Gold |
| 6. | Dimmendaal, Emil, Eggerscheid | BMW 2002 TI | Gold |
| 7. | Döring, Helmut, Wirges | BMW 2002 TI | Gold |
| 8. | Volberg, Ingolf, Remscheid | BMW 2002 | Gold |
| 9. | Kissel, Heiner, Solingen | BMW 2002 | Gold |
| 10. | Scharrenbroich, W., Overath | BMW 2002 | Gold |
| 11. | Döring, Peter, Wuppertal-B. | BMW 2002 TI | Gold |
| 12. | Schaubach, Rolf, Frankfurt | BMW 2002 | Gold |
| 13. | Quack, Detlev, Jüchen | Opel Rallye-Kadett | Gold |
| 14. | Runkel, Werner, Herbede | Opel Rallye-Kadett | Gold |
| 15. | Neffgen, Josef, Neuss | BMW 2002 TI | Gold |
| 16. | Stahl, Clemens, Aschaffenburg | BMW 2000 tilux | Gold |
| 17. | Blanke, Rainer, Oberbieber | BMW 2002 Tl | Gold |
| 18. | Richarz, Rainer, Frankfurt | BMW 2002 | Gold |
| 19. | Stuch, Adolf, Bonn | BMW 2002 | Gold |
| 20. | Milz, Willibert, Jülich-Krauthausen | Peugeot504 | Gold |
| 21. | Pennartz, Johannes, Emmendingen | BMW 2002 TI | Gold |
| 22. | Wellmann, Kurt Heinr., Oppendorf | Audi 100 | Gold |
| Nicht gewertet | |||
| Mischo, Peter, Essen | BMW 2002 TI | ||
| Ausgefallen | |||
| Meffert, Heinz, Willroth | BMW 2002 | ||
| Fürstenau, Lutz, Wolfsburg | BMW 2002 | ||
| Hakert, Rolf, Gladbeck | Opel Rallye-Kadett | ||
| Kleinmiddeldorf, H., Essen-Dellwig | BMW 2002 TI | ||
Klasse über 2000 ccm, Gestartet: 10, Gewertet: 9
| Fahrer | Wagen | ||
|---|---|---|---|
| 1. | Mischo, Alfred, Essen | BMW 2800 | Gold |
| 2. | Zensen, Hanspeter, Düsseldorf | BMW 2800 | Gold |
| 3. | Freudenberg, Helmut, Mülheim | Opel Commodore | Gold |
| 4. | Pinske, L., Bornheim-Hemmerich | Ford Capri GT | Gold |
| 5. | Hahn, Richard, Oberliederbach | Opel Commodore GS | Gold |
| 6. | Linz, Horst, Düsseldorf | DB 220 | Gold |
| 7. | Reuter, Josef, Berg.-Gladbach | DB 250 | Gold |
| 8. | Duda, Rudolf, Meerbusch | Ford Capri GT | Gold |
| 9. | Diehl, Klaus, Schimsheim | BMW 2500 | Gold |
| Ausgefallen | |||
| Daams, Willi, Zyfflich | Ford Capri | ||
Gruppe: Spezial-Tourenwagen
Klasse bis 1000 ccm, Gestartet: 5, Gewertet: 3
| Fahrer | Wagen | ||
|---|---|---|---|
| 1. | Jung, Rudi, Hüttental-Wdn. | NSU TTS | Gold |
| 2. | Kütting, Anton, Geseke | NSU TTS | Gold |
| 3. | Edel, Rolf, Böblingen | NSU TTS | Gold |
| Ausgefallen | |||
| Niessen, Manfred, Kalterherberg | Fiat 600 D | ||
| Hansen, Wolfgang, Düsseldorf | NSU TTS | ||
Klasse bis 1150 ccm, Gestartet: 9, Gewertet: 9
| Fahrer | Wagen | ||
|---|---|---|---|
| 1. | Szameit, Hubert, Merl$.stein | Opel Kadett SR | Gold |
| 2. | Nettebrock, Hermann, Gadderbaum | Opel Rallye-Kadett | Gold |
| 3. | Miebach, Willi, Bensberg-Refrath | DAF 55 | Gold |
| 4. | Olschewski, Günter, Ept.- Milspe | DAF 55 T | Gold |
| 5. | Schmid, Erich, Bonn | Fiat 128 | Gold |
| 6. | Arendt, Klaus, Mülheim | Opel Kadett | Gold |
| 7. | Heimer, Herbert, Frankfurt | Opel Rallye-Kadett | Gold |
| 8. | Grossmann, Kurt, Düren | Renault R 8 Gordini | Gold |
| 9. | Lerche, Helmut, Kierdorf | DAF 55 | Gold |
Klasse bis 1300 ccm, Gestartet: 6, Gewertet: 6
| Fahrer | Wagen | ||
|---|---|---|---|
| 1. | Müller, Hans Gerd, Heiligenhaus | NSU TT | Gold |
| 2. | Piel, Walter, Kapellen | NSU TT | Gold |
| 3. | Brüggen, Günter, Opladen | NSU TT | Gold |
| 4. | Groschke, Udo, Schiefbahn | Renault R 12 | Gold |
| 5. | Granget, Hubert, Düsseldorf-Itter | Ford Escort GT | Gold |
| 6. | Wolf, Helmut, Balkhausen | NSU TT | Gold |
Klasse bis 1600 ccm, Gestartet: 11, Gewertet: 10
| Fahrer | Wagen | ||
|---|---|---|---|
| 1. | Brunner, Bernd, Hochneukirch | BMW 1600 TI | Gold |
| 2. | Schickling, Winfried, Bad Homburg | BMW 1600 | Gold |
| 3. | Mundorf, Heinz, Bonn-Duisdorf | BMW 1600 -2 | Gold |
| 4. | Reidt, Marcel, Köln | BMW 1600 -2 | Gold |
| 5. | Kirberg, Jürgen, Unna | BMW 1600 -2 | Gold |
| 6. | Vogel, Gerhard, Nürnberg | Alfa-Romeo Giulia | Gold |
| 7. | Buhse, Karl, Rheinhausen | VW 1600 | Gold |
| 8. | Ungrund, Rudolf, Ahaus | BMW 1600 -2 | Gold |
| 9. | Kuhlenkötter, Heinz, Ahaus | BMW 1600 -2 | Gold |
| 10. | Koch, Jürgen, Neuwied | BMW 1600 | Gold |
| Ausgefallen | |||
| Wüst, Hans Dietmar, Rheinhausen | Opel Rekord C | ||
Klasse bis 2000 ccm, Gestartet: 17, Gewertet: 14
| Fahrer | Wagen | ||
|---|---|---|---|
| 1. | Schoetzau, Bernd, Hagen | BMW 2002 TI | Gold |
| 2. | Busch, Wolfgang, Engelskirchen | BMW 2002 | Gold |
| 3. | Scheid, Werner, Edingen | BMW 2002 TI | Gold |
| 4. | Schildt, Werner, Bochum | BMW 2002 | Gold |
| 5. | Bonefeld, Horst, Witten-Stockum | BMW 2002 | Gold |
| 6. | Kagelmann, Siegfried, Rheine | BMW 2002 TI | Gold |
| 7. | Preukschat, Alfreci, Königswinter-Ittenbach | BMW 2002 | Gold |
| 8. | Steinrötter, Lothar, Siegburg | BMW 2002 TI | Gold |
| 9. | Blesgen, Alex, Königswinter-Ittenbach | BMW 2002 | Gold |
| 10. | Nölle, Claus, Rhöndorf | Alfa-Romeo GTV | Gold |
| 11. | Fingerhut, Werner, Essen | BMW 2000 | Gold |
| 12. | Verkühlen, Manfred, Kleve | BMW 2002 | Gold |
| 13. | Steinkrüger, Klaus, Ehmen | BMW 2002 | Gold |
| 14. | Mawick, Heinrich, Ostönnen | Alfa-Romeo GTV | Bronce |
| Ausgefallen | |||
| Dr. Demut, Bruno, Buschhoven | BMW 2002 TI | ||
| Schulte-Oversohl, Bernd, Essen | BMW 2002 | ||
| Hacheney, Friedrich, Dortmund | BMW 2002 | ||
Klasse über 2000 ccm, Gestartet: 2, Gewertet: 2
| Fahrer | Wagen | ||
|---|---|---|---|
| 1. | Joisten, Hans Peter, Köln | BMW 2800 CS | Gold |
| 2. | Hubele, Manfred, Wallerfangen | Ford Capri | Gold |
Gruppe: Serien-GT und Spezial-GT
Klasse ohne Hubraumbegrenzung, Gestartet: 7, Gewertet: 5
| Fahrer | Wagen | ||
|---|---|---|---|
| 1. | Zeller, Holger, Gelsenkirchen | Porsche 911 S | Gold |
| 2. | Franzke, Robert, Offenbach | Porsche 911 T | Gold |
| 3. | Küper, Udo, Bochum | VW-Porsche | Gold |
| 4. | Römer, Karl-Josef, Ratingen | VW-Porsche | Gold |
| 5. | Bien, Heinz-Uwe, Wattenscheid | Simca 1200 SCA | Erinnerung |
| Ausgefallen | |||
| Jacques, Hartmut, Rheinhausen | Porsche 911 S | ||
| König, Alfred, Köln | Porsche 911 S | ||
Gruppe: Sport-Prototypen
Klasse ohne Hubraumbegrenzung, Gestartet: 1, Gewertet; 1
| Fahrer | Wagen | ||
|---|---|---|---|
| 1. | Nierhaus, Wolfgang, Essen | Ford Capri GT Turbo | Gold |
Zur Übersicht "Chronologie 1970"
Quelle: Ergebnisse: ONS-Mitteilungen 12/1970

