- 7. ADAC-Zuverlässigkeits-Turnier Nürburgring, Herford
- Distanz: 18 Runden
- ONS Reg.-Nr. 412
10. Oktober 1970
Klassenergebnisse
Gruppe: Serien-Tourenwagen
Klasse bis 1000 ccm, Gestartet: 3, Gewertet: 3
| Team | Fahrer | Wagen | ||
|---|---|---|---|---|
| 1. | Raue, Helmut, Linden | NSU 1000 | Gold, KS | |
| 2. | Seikel, Peter, Freigericht | NSU 1000 | Silber | |
| 3. | Zensen, Hans, Düsseldorf | Fiat 850 | Bronce |
Klasse bis 1300 ccm, Gestartet: 15, Gewertet: 15
| Team | Fahrer | Wagen | ||
|---|---|---|---|---|
| 1. | Meier, Ernst, Frechen | Ford Escort | Gold, KS | |
| 2. | Freialdenhoven, Josef, Inden | Ford Escort | Gold | |
| 3. | Vornbäumen, Günter, Frankfurt | Ford Escort | Gold | |
| 4. | Werner, Horst, Neuß | DAF 55 | Silber | |
| 5. | Niehaus, Bernd, Essen | NSU TT | Silber | |
| 6. | Gentemann, Fritz, Werl-Aspe | NSU | Silber | |
| 7. | Langen, Rolf, Trier | Opel Kadett | Silber | |
| 8. | Ries, Peter, Freiburg | NSU TT | Bronce | |
| 9. | Bonin, Fritz, Neuwied | Fiat 128 | Bronce | |
| 10. | Thulke, Wolfgang, Salzgitter | NSU TT | Bronce | |
| 11. | Schmalgemeier, Heinz, Frotheim | NSU TT | Bronce | |
| 12. | Marschek, Willi, Gr.-Linden | NSU TT | Bronce | |
| 13. | Timmermann, Lothar, Werste | Alfa-Romeo GTJ | Erinnerung | |
| 14. | Scuderia Gedern, Witten | Kogelheide, Dieter, Herbede | Opel Kadett | Erinnerung |
| 15. | Team Trelement, Hattingen | Gudladt, Erika, Heiligenhaus | Alfa-Romeo GTJ | Erinnerung |
Klasse bis 1600 ccm, Gestartet: 8, Gewertet: 7
| Team | Fahrer | Wagen | ||
|---|---|---|---|---|
| 1. | Müller, Dieter, Atteln | VW 1302 S | Gold, KS | |
| 2. | Team Trelement, Hattingen | Gudladt, Manfred, Heiligenhaus | VW 1302 S | Gold |
| 3. | Sprungmann, Reinh., Essen | VW 1500 | Silber | |
| 4. | Derichs, Heijo, Köln | BMW 1600-2 | Silber | |
| 5. | Titz, Helmut, Meerbusch | BMW 1600-2 | Bronce | |
| 6. | Renngemeinschaft Sieglar | Schulte, Peter, Oberlar | VW 1600 | Bronce |
| 7. | Uhl, Erich, Niederbiel | BMW 1600 TI | Erinnerung | |
| Ausgefallen | ||||
| Strüber, Horst, Bochum | Alfa-Romeo Giulia S | |||
Klasse bis 2000 ccm, Gestartet: 14, Gewertet: 12
| Team | Fahrer | Wagen | ||
|---|---|---|---|---|
| 1. | Rheydter Club für Motorsport | Hermann, Walter, Rheydt | Opel Kadett | Gold,KS |
| 2. | V-10-Kleber-Team, Mettmann | Siefener, Armin, Bonn | Ford Capri | Gold |
| 3. | Gartmann, Dieter, Osnabrück | BMW 2002 TI | Gold | |
| 4. | Fuchs, Kurt, Luisenthal | BMW 2002 TI | Silber | |
| 5. | Döring, Helmut, Wirges | BMW 2002 TI | Silber | |
| 6. | Jehle, Volker, Minden | Opel Kadett | Silber | |
| 7. | Koenig, Karl, Spenge | Opel Kadett | Silber | |
| 8. | Glass, Werner, Hermeskeil | BMW 2002 TI | Bronce | |
| 9. | Erdorf, Anton, Osburg | BMW 2002 TI | Bronce | |
| 10. | Wilkenhöner, Wilfried, Lockhausen | Opel Kadett | Bronce | |
| 11. | Pennartz, Hannes, Emmendingen | BMW 2002 TI | Bronce | |
| 12. | Knupe, Hans, Wilhelmshaven | DB 200 D | Erinnerung | |
| Ausgefallen | ||||
| Mayr, Frank, Solingen | Alfa-Romeo 1750 | |||
| Neffgen, Josef, Neuss | BMW 2002 TI | |||
Klasse über 2000 ccm, Gestartet: 7, Gewertet: 5
| Team | Fahrer | Wagen | ||
|---|---|---|---|---|
| 1. | Richarz, Hubert, Sieglar | Ford Capri | Gold, KS | |
| 2. | Trevira Hoechst | Hahn, Richard, Oberliederbach | Opel Commodore | Silber |
| 3. | Habig, Klaus, Vallstedt | Opel Commodore | Silber | |
| 4. | Nelles, Wilfried, Steimel | Ford Capri | Bronce | |
| 5. | Diehl, Klaus, Schimsheim | BMW 2500 | Bronce | |
| Ausgefallen | ||||
| Meißner, Wiegand, Sutthausen | Ford Capri | |||
| Balzereit, Manfred, Salzuflen | DB 250 SE | |||
Gruppe: Spezial-Tourenwagen
Klasse bis 1000 ccm, Gestartet: 3, Gewertet: 2
| Team | Fahrer | Wagen | ||
|---|---|---|---|---|
| 1. | Uetrecht, Werner, Levern | NSU TTS | Gold, KS | |
| Ausgefallen | ||||
| Seiler, Otto, Offenbach | NSU TTS | ausgefallen | ||
| KCM Scuderia Colonia, Köln | Pichalka, Hans, Köln | Austin Mini | ausgefallen | |
Klasse bis 1300 ccm, Gestartet: 15, Gewertet: 9
| Team | Fahrer | Wagen | ||
|---|---|---|---|---|
| 1. | Hallingse, Heinz, Palenberg | Austin 1300 | Gold, KS | |
| 2. | KCM Scuderia Colonia, Köln | Miebach, Willi, Bensberg | DAF 55 | Gold |
| 3. | Lerche, Helmut, Kierdorf | DAF 55 | Gold | |
| 4. | Herforder MSC | Bahle, Bernd, Herford | NSU 1000 TT | Silber |
| 5. | Bickmann, Karl, Schloß Neuhaus | Simca 1000 EC | Silber | |
| 6. | Szameit, Hubert, Merkstein | Opel Kadett | Silber | |
| 7. | Heimer, Herbert, Frankfurt | Opel Kadett | Silber | |
| 8. | Dierker, Norbert, Vehrte | NSU TT | Bronce | |
| 9. | Team Trelement, Hattingen | Lammers, Wolfgang, Essen | NSU TT | Bronce |
| Ausgefallen | ||||
| Herforder MSC | Landermann, Karl, Elverdissen | NSU TT | ||
| Rheydter Club für Motorsport | Wagner, Jürgen, Rheydt | VW 1300 | ||
| Kallen, Detlev, Bergisch-Gladbach | Renault R 8 Gordini | |||
| Touring Club Remscheid | Hungerberg, Hans, Lennep | DAF 55 | ||
| AC Mayen 1927 e.V. | Rothstein, Günter, Burgbrohl | NSU TT | ||
| Ausgeschlossen | ||||
| Heiden, Werner, Dinslaken | Simca 1000 | |||
Klasse bis 1600 ccm, Gestartet: 7, Gewertet: 6
| Team | Fahrer | Wagen | ||
|---|---|---|---|---|
| 1. | Reeb, Manfred, Rodheim | BMW 1600-2 | Gold, KS | |
| 2. | Riek, Dieter, Herford | BMW 1600-2 | Silber | |
| 3. | Bartz, Victor, Plaidt | Ford 15M | Silber | |
| 4. | Hirth, Heinrich, Siegen | BMW 1600 TI | Bronce | |
| 5. | Kraus, Jörg, Neuss | Alfa-Romeo Guilia S | Bronce | |
| 6. | AC Mayen 1927 e.V. | Hens, Kurt, Kottenheim | BMW 1600-2 | Erinnerung |
| Ausgefallen | ||||
| Berwanger, Alois, Saarbrücken | BMW 1600 | |||
Klasse bis 2000 ccm, Gestartet: 15, Gewertet: 10
| Team | Fahrer | Wagen | ||
|---|---|---|---|---|
| 1. | Kathmann, Hugo, Calveslage | BMW 2002 | Gold, KS | |
| 2. | Schildt, Werner, Bochum | BMW 2002 | Gold | |
| 3. | Racingteam Grähser, Dudweiler | Czadek, Walter, Hassel | BMW 2002 TI | Gold |
| 4. | Scheld, Werner, Edingen | BMW 2002 TI | Silber | |
| 5. | Verkühlen, Manfred, Cleve | BMW 2002 | Silber | |
| 6. | Schoetzau, Bernd, Hagen | BMW 2002 | Silber | |
| 7. | Lange, Hans, Dortmund | Opel Kadett | Silber | |
| 8. | Breuer, Willi, Wevelinghoven | BMW 2002 TI | Bronce | |
| 9. | Fervers, Thomas, Köln | BMW 2002 TI | Bronce | |
| 10. | Biermann, Hans, Paderborn | BMW 2000 CS | Bronce | |
| Ausgefallen | ||||
| Merz, Peter, Frankfurt | BMW 2002 | |||
| Team Trelement, Hattingen | Niehaus, Gerd, Essen | Ford Capri | ||
| Wagner, Norbert, Frankfurt | BMW 2002 | |||
| Bohnefeld, Horst, Witten | BMW 2002 TI | |||
| Hacheney, Friedrich, Dortmund | BMW 2002 | |||
Klasse über 2000 ccm, Gestartet: 5, Gewertet: 5
| Team | Fahrer | Wagen | ||
|---|---|---|---|---|
| 1. | Nießen, Siegurt, Würselen | Opel Commodore | Gold, KS | |
| 2. | Pietsch, Rolf, Heiligenhaus | Opel Commodore | Silber | |
| 3. | Boch, Gerfried, Köln | Ford Capri | Bronce | |
| 4. | Dressel, Ulrich, Remscheid | Opel Commodore | Bronce | |
| 5. | Julius, Horst, Fröndenberg | Ford 20 M RS | Erinnerung |
Zur Übersicht "Chronologie 1970"
Quelle: Ergebnisse: ONS-Mitteilungen 12/1970

