- Formel-V-1600-Meisterschaft der ONS 1980
- VW-Castrol-Europa-Pokal für Formel Super V
- Im Rahmenprogramm des 26. ADAC 1000-km-Rennen
- Veranstalter: ADAC e.V., München
- Nordschleife 22835 m
- Distanz: 5 Runden = 114,175 km
- ONS Reg.-Nr.: 65/80
Zeitplan Formel V1600*
| Freitag, 23. Mai 1980 | |
|---|---|
| 10:00-11:00 Uhr | Formel V 1600 | Zeittraining |
| Samstag, 24. Mai 1980 | ||
|---|---|---|
| 09:00-10:00 Uhr | Formel V 1600 | Zeittraining | |
| 15:30-16:30 Uhr | Formel V 1600 | Rennen | |
Das Rennen
| Gestartet | 28 |
| Gewertet | 23 |
| Nicht gewertet: | 5 |
| Sieger | Kennerth Persson, Müller-Tuning, Atteln, March 80 |
Gesamtergebnis
| Team | Fahrer | Wagen | Pkte. | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Müller-Tuning, Atteln | Persson, Kennerth, Atteln | March 80 | 20 | |
| 2. | Nielsen, John, Dänemark | Ralt RT 5 | |||
| 3. | PRS-Rennwagen-Team Valvoline, Kolbermoor | Lechner, Walter, Kolbermoor | Ralt Schrick | 15 | |
| 4. | Votex-Zubehör-Team Gebhardt, Dreieich | Varjosaari, Juha, Sinsheim | March 79 | 12 | |
| 5. | Sachs-Sporting, Schweinfurt | Lenz, Helmut, Schweinfurt | March 79 | 10 | |
| 6. | Capital-Finanz-RT, Braunschweig | Engel, Dieter, Wolfsburg | Chevron | 9 | |
| 7. | Bad Neuenahr-Ahrweiler RT | Manthey, Olaf, Bonn | Ralt | 8 | |
| 8. | Gebhardt Motorsport, Sinsheim | Rauh, Ralf, Dossenheim | March Spiess | 4 | |
| 9. | Teuscher, Uwe, Berlin | Ralt | 3 | ||
| 10. | Niggemeier, Rudi, Salzkotten | Ralt Schrick | 2 | ||
| 11. | Nacken, Hubert, Saarbrücken | March 79 | 1 | ||
| 12. | Bad Neuenahr-Ahrweiler RT | Güttes, Alexander, Remagen | Ralt | ||
| 13. | Pandur, Hans-P., Neustätten | March 79 | |||
| 14. | Sachs-Sporting, Schweinfurt | Wagenhäuser, Udo, Hassfurt | March 79 | ||
| 15. | Druck-Chemie, Ammerbuch | Pohl, Edgar, Windeck | March 783 | ||
| 16. | Utz, Heinz, Mindelheim | Veemax | |||
| 17. | Kaufmann, Josef, Bitburg | Ralt | |||
| 18. | Team Irmen-Werbung, Kallmünz | Walch, Rudi, Bad Reichenhall | March Spiess | ||
| 19. | Birrell, Bob, Großbritannien | Shannon | |||
| 20. | Meray, Tibor, Kaiserslautern | March 79 | |||
| 21. | Druck-Chemie, Ammerbuch | Bross, Helmut, Herrenberg | March 783 | ||
| 22. | Venn, Bruce-E., Großbritannien | March | |||
| 23. | Piro, Erwin, Saarbrücken | March 79 | |||
Zur Übersicht "26. ADAC 1000-km-Rennen 1980"
Zur Übersicht "Chronologie 1980"
Quellen und Literatur: Programmheft der Veranstaltung; ONS-Mitteilungen 9/1980
* Auszug aus dem vorläufigen Zeitplan, Zeiten können abweichen

