- 1. Int. ADAC 500 km Eifelpokalrennen
- Veranstalter: Allgemeiner Deutscher Automobil-Club e.V., Gau Nordrhein e.V. (ADAC)
- Nordschleife 22,835 km
- Europapokal-Endlauf für Rennwagen Formel V
- ONS. Reg.-Nr.: 422
Zeitplan "Formel V"*
| Freitag, 4. September 1970 | |
|---|---|
| 13:20-14:20 Uhr | Formel V | Zeitraining |
| Samstag, 5. September 1970 | |
|---|---|
| 15:30-16:30 Uhr | Formel V | Zeitraining |
| Sonntag, 6. September 1970 | ||
|---|---|---|
| 12:30-13:30 Uhr | Formel V | Rennen | |
Klassenergebnisse
Klasse Formel V, Gestartet: 20 Fahrzeuge
| # | Team | Fahrer | Wagen | |
|---|---|---|---|---|
| 1. | 15 | Erste Österreichische Sparkasse | Ertl, Harald, Österreich | Austro-Kaimann |
| 2. | 23 | Roos, Bertil, Schweden | RPB | |
| 3. | 4 | COLT Racing Team, Finnland | Arpiainen, Mika, Finnland | Veemax |
| 4. | 11 | Berger, Lars, Liechtenstein | Austro V | |
| 5. | BOSCH RT Vienna, Österreich | Peter, Peter, Österreich | Austro-Kaimann | |
| 6. | 19 | Brorsson, Tommy, Schweden | Hansen | |
| 7. | 3 | Goris, Luc, Belgien | Austro-Kaimann | |
| 8. | Bross, Helmut, Herrenberg | Motul | ||
| 9. | 12 | Schurti, Manfred, Liechtenstein | Austro V | |
| 10. | Jonson, Calle, Schweden | Austro-Kaimann | ||
| 11. | 21 | Team RPB, Schweden | Jaktlund, Bror, Schweden | RPB |
| 12. | 1 | Grainal, Freddy, Belgien | ||
| 13. | 27 | Dietrich, Christian, München | Kaimann | |
| 14. | 25 | Ahrens-Racing-Team, Braunschweig | Beier, Alfred, Braunschweig | Formcar |
| 15. | Boom, Robert Peter, Holland | Kaiman | ||
| 16. | 7 | Pitkänen, Seppo, Finnland | Austro-Kaimann | |
| 17. | 8 | Pillon, Gerard, Frankreich | Bora | |
| Nicht gewertet | ||||
| 6 | Sirvio, Lasse, Finnland | Austro V | ||
| 14 | BOSCH RT Vienna, Österreich | Breinsberg, Erich, Österreich | Austro-Kaimann | |
| 16 | McNamara, Lenggries | Koinigg, Helmuth, Österreich | McNamara | |
Klasse Formel V, Gestartet: 10 Fahrzeuge
| # | Team | Fahrer | Wagen | |
|---|---|---|---|---|
| 1. | 42 | WRD-Racing, Mannheim | Braun, Rainer, Ahe | Austro-Kaimann |
| 2. | 33 | Töpfl, Helmut, Rommelshausen | Austro-Kaimann | |
| 3. | Herdt, Peter, Mannheim | Austro V | ||
| 4. | 44 | Elsner, Herbert, Köln | Kaimann | |
| 5. | 41 | Motorsport-Club Stuttgart | Müller, Roland, Perouse | Fuchs |
| 6. | 39 | Eifel-Sportfahrer-Racingteam, Windhausen | Kaufmann, Josef, Wolsfeld | Fuchs |
| 7. | 45 | Vogt, Friedhelm, Leverkusen | Kaimann | |
| Nicht gewertet | ||||
| 43 | Schießer, Arnulf, Mannheim | Kaimann | ||
| 34 | Motorboutique Richard Pixner, Österreich | Pixner, Richard, Österreich | Austro V | |
| Motul-Racing-Team, Forsbach | Schneider, Frank, Karben | Motul | ||
Zur Übersicht "Chronologie 1970"
Zur Übersicht "1. Int. ADAC 500 km Eifelpokalrennen 1970"
Quelle: Programmheft "Int. ADAC 500 km Eifelpokalrennen"
Ergebnisse: ONS-Mitteilungen 12/1970
* Auszug aus dem vorläufigen Zeitplan, Zeiten können abweichen
Abbildung des Programmheftes mit freundlicher Genehmigung des ADAC Nordrhein e.V., Köln

