- CanAm/Supersports
- Nürburgring Classic 2018
- GP-Strecke, 5.137 m
- DMSB Reg. Nr. 63/18
Zeitplan "CanAm/Supersports"*
| Freitag, 15. Juni 2018 | ||
|---|---|---|
| 15:05 Uhr | CanAm / Supersports | Freies Training | 30 Min. | Mehr … |
| Samstag, 16. Juni 2018 | ||
|---|---|---|
| 10:05 Uhr | CanAm / Supersports | Qualifying | 30 Min. | |
| 17:45 Uhr | CanAm / Supersports | Rennen 1 | 30 Min. | Mehr … |
| Sonntag, 17. Juni 2018 | ||
|---|---|---|
| 11:40 Uhr | CanAm / Supersports | Rennen 2 | 30 Min. | Mehr … |
* Auszug aus dem vorläufigen Zeitplan ohne Rahmenprogramm, Zeiten können abweichen.
CanAm/Supersports Zeittraining
| Training | 7 |
Ergebnis
| Pl. | # | Kl. | Pos. i. Kl. |
Fahrer | Wagen | Rnd. | Schn. Zeit (min) |
i. Rnd. | Rückst. | Diff. | Schnitt (km/h) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 7 | A | 1 | Felix Haas | Lola T294 | 4 | 2:04.353 | 4 | - | - | 148.72 |
| 2 | 22 | C | 1 | Dietmar Schröder | Lola T290 | 8 | 2:11.091 | 7 | 6.738 | 6.738 | 141.07 |
| 3 | 6 | A | 2 | Henry v.d. Amalien | McLaren M8C/D | 4 | 2:15.839 | 3 | 11.486 | 4.748 | 136.14 |
| 4 | 8 | A | 3 | Peter Schleifer | McLaren M8F | 3 | 2:22.167 | 2 | 17.814 | 6.328 | 130.08 |
| 5 | 2 | A | 4 | Harry Schmidt-Read | McLaren M8C | 6 | 2:23.585 | 6 | 19.232 | 1.418 | 128.80 |
| 6 | 32 | A | 5 | Dirk Sadlowski | Porsche 917 | 3 | 2:25.705 | 3 | 21.352 | 2.120 | 126.92 |
| 7 | 1 | A | 6 | Georg Hallau | Lola T310 | - | - | 2 | - | - | - |
Zur Übersicht "Nürburgring Classic 2018"
Quelle: Nürburgring Classic

