- Audi Sport Seyffarth R8 LMS Cup
- Im Rahmen des „47. ADAC Total 24h-Rennen 2019“
- Veranstalter: ADAC Nordrhein e.V., Köln
- GP-Strecke, 4638 m
- DMSB Reg.-Nr. 122/2019
Zeitplan "Audi Sport Seyffarth R8 LMS Cup"*
Donnerstag, 20. Juni 2019 | ||
---|---|---|
08:15-08:45 Uhr | Audi Sport Seyffarth R8 LMS Cup | Freies Training 1 | GP-Strecke | |
09:15-09:45 Uhr | Audi Sport Seyffarth R8 LMS Cup | Freies Training 2 | GP-Strecke | |
10:35-11:05 Uhr | Audi Sport Seyffarth R8 LMS Cup | Zeittraining 1 | GP-Strecke |
Freitag, 21. Juni 2019 | ||
---|---|---|
08:05-08:35 Uhr | Audi Sport Seyffarth R8 LMS Cup | Zeittraining 2 | GP-Strecke | Mehr … |
13:45-13:55 Uhr | Audi Sport Seyffarth R8 LMS Cup | Startaufstellung | Start-Ziel-Gerade | |
14:00-14:30 Uhr | Audi Sport Seyffarth R8 LMS Cup | Rennen 1 (30 Min.) | GP-Strecke | Rennbericht |
Samstag, 22. Juni 2019 | ||
---|---|---|
08:10-08:20 Uhr | Audi Sport Seyffarth R8 LMS Cup | Startaufstellung | Start-Ziel-Gerade | |
08:25-08:55 Uhr | Audi Sport Seyffarth R8 LMS Cup | Rennen 2 (30 Min.) | GP-Strecke | Rennbericht |
* Auszug aus vorläufigen Zeitplan, Zeiten können abweichen
Audi Sport Seyffarth R8 LMS Cup | 1. Zeittraining
Im ersten Qualifying setzte sich Leonard Hoogenboom gegen Mitte der Session an die Spitze des Klassements und verdrängte den bis dahin führenden Tim Reiter auf Platz zwei. Robin Rogalski und Rudolf Rhyn komplettierten die ersten beiden Startreihen.
Im Training | 13 |
Ergebnis**
# | Team | Fahrer | Wagen | Rnd. | Zeit | Rückst. | Diff. | km/h | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 85 | Rookie | Leonard Hoogenboom | Audi R8 LMS | 6 | 1:49.676 | 152.237 | ||
2 | 32 | Rookie | Tim Reiter | Audi R8 LMS | 5 | 1:49.910 | 0:00.234 | 0:00.234 | 151.913 |
3 | 77 | Rookie | Robin Rogalski | Audi R8 LMS | 4 | 1:50.168 | 0:00.258 | 0:00.492 | 151.558 |
4 | 35 | Rookie | Rudolf Rhyn | Audi R8 LMS | 9 | 1:50.326 | 0:00.158 | 0:00.650 | 151.341 |
5 | 4 | Mike Hesse | Audi R8 LMS | 10 | 1:50.518 | 0:00.192 | 0:00.842 | 151.078 | |
6 | 27 | Jedrzej Szczesniak | Audi R8 LMS | 9 | 1:50.679 | 0:00.161 | 0:01.003 | 150.858 | |
7 | 29 | Patrick Schneider | Audi R8 LMS | 12 | 1:51.057 | 0:00.378 | 0:01.381 | 150.344 | |
8 | 94 | Rookie | Tom Spitzenberger | Audi R8 LMS | 7 | 1:51.929 | 0:00.872 | 0:02.253 | 149.173 |
9 | 24 | B-Wertung | Christian Wicht | Audi R8 LMS | 9 | 1:52.304 | 0:00.375 | 0:02.628 | 148.675 |
10 | 30 | Rookie | Max Zschuppe | Audi R8 LMS | 7 | 1:52.348 | 0:00.044 | 0:02.672 | 148.617 |
11 | 62 | Tobias Seyffarth | Audi R8 LMS | 10 | 1:52.931 | 0:00.583 | 0:03.255 | 147.850 | |
12 | 5 | Holger Harmsen | Audi R8 LMS | 10 | 1:53.229 | 0:00.298 | 0:03.553 | 147.460 | |
13 | 44 | B-Wertung | Matthias Kämpf | Audi R8 LMS | 7 | 1:56.157 | 0:02.928 | 0:06.481 | 143.743 |
Zur Übersicht "47. ADAC Total 24h-Rennen 2019 | Zeitplan"
Quelle: Audi Sport
**Stand: 20.06.2019 | 11:11 Uhr
Foto: Alexander Trienitz