- 47. ADAC Zurich 24h-Rennen
- Veranstalter: ADAC Nordrhein e.V., Köln
- Nordschleife und GP-Strecke, 25378 m
- Zuschauer: ca. 230.000
- Wetter: sonnig und trocken
Ideale Bedingungen beim Langstreckenklassiker und größen Rennsport-Event der Welt, dem 24h-Rennen auf dem Nürburging
Bei herrlichem Juni-Wetter stand der erste Tag ganz im Zeichen eines spannenden Rennens bei besten Bedingungen. Unter den 230.000 Zuschauer, die am Rennwochenende in die Eifel gekommen waren, befanden sich auch traditonell das Veedol-Vertriebs-Team und Gäste. Zusammen waren sie im Fahrerlager zu Gast bei Adrenalin-Motorsport und in der Startaufstellung konnte der Veedol-Porsche-Cayman hautnah erlebt werden. Den Abend ging es hinaus auf die Nordschleife und beim Motorsportclub Berrendorf am Schwalbenschwanz konnte, in guter 24h-Tradition bei Barbeque und kühlen Getränken, Motorsport von feinsten erlebt werden.
Zeitplan
Donnerstag, 20. Juni 2019 | ||
---|---|---|
08:00-11:10 Uhr | Rundstrecken Challenge (RCN) | Leistungsprüfung | Nordschleife | Mehr … |
08:15-08:45 Uhr | Audi Sport Seyffarth R8 LMS Cup | Freies Training 1 | GP-Strecke | |
09:15-09:45 Uhr | Audi Sport Seyffarth R8 LMS Cup | Freies Training 2 | GP-Strecke | |
10:35-11:05 Uhr | Audi Sport Seyffarth R8 LMS Cup | Zeittraining 1 | GP-Strecke | Mehr … |
11:30-12:10 Uhr | FIA WTCR | Freies Training 1 | Gesamtstrecke | Mehr … |
12:30-13:10 Uhr | FIA WTCR | Freies Training 2 | Gesamtstrecke | Mehr … |
13:20-15:00 Uhr | 47. ADAC Total 24h-Rennen | Freies Training | Gesamtstrecke | Mehr … |
15:30-16:10 Uhr | FIA WTCR | Zeittraining 1 | Gesamtstrecke | Mehr … |
17:00-18:50 Uhr | ADAC 24h-Classic | Zeittraining | Gesamtstrecke | Mehr … |
19:30-20:10 Uhr | FIA WTCR | Zeittraining 2 | Gesamtstrecke | Mehr … |
20:30-23:30 Uhr | 47. ADAC Total 24h-Rennen | Zeittraining 1 | Gesamtstrecke | Mehr … |
Freitag, 21. Juni 2019 | ||
---|---|---|
08:05-08:35 Uhr | Audi Sport Seyffarth R8 LMS Cup | Zeittraining 2 | GP-Strecke | Mehr … |
09:15-09:45 Uhr | ADAC 24h-Classic | Startaufstellung | Start-Ziel-Gerade | |
10:05-13:05 Uhr | ADAC 24h-Classic | Rennen (3 Stunden) | Gesamtstrecke | Mehr … |
13:45-13:55 Uhr | Audi Sport Seyffarth R8 LMS Cup | Startaufstellung | Start-Ziel-Gerade | |
14:00-14:30 Uhr | Audi Sport Seyffarth R8 LMS Cup | Rennen 1 (30 Min.) | GP-Strecke | Rennbericht |
14:55-16:45 Uhr | 47. ADAC Total 24h-Rennen | Zeittraining 2 | Gesamtstrecke | Mehr … |
17:10-17:30 Uhr | FIA WTCR | Startaufstellung | Start-Ziel-Gerade | |
17:30-18:05 Uhr | FIA WTCR | Rennen 1 (3 Runden) | Gesamtstrecke | Mehr … |
19:00-19:40 Uhr | 47. ADAC Total 24h-Rennen | Top-Zeittraining | Gesamtstrecke | Mehr … |
19:55-20:45 Uhr | Pit-Walk ADAC Total 24h-Rennen | Show | Boxengasse | |
19:50-21:30 Uhr | Falken Drift Show | Boxengasse | Müllenbachschleife |
Samstag, 22. Juni 2019 | ||
---|---|---|
08:10-08:20 Uhr | Audi Sport Seyffarth R8 LMS Cup | Startaufstellung | Start-Ziel-Gerade | |
08:25-08:55 Uhr | Audi Sport Seyffarth R8 LMS Cup | Rennen 2 (30 Min.) | GP-Strecke | Mehr … |
09:10-10:10 Uhr | 47. ADAC Total 24h-Rennen | Warm-up | Gesamtstrecke | Mehr … |
11:00-11:35 Uhr | FIA WTCR | Rennen 2 (3 Runden) | Gesamtstrecke | Mehr … |
12:20-13:05 Uhr | FIA WTCR | Rennen 3 (3 Runden) | Gesamtstrecke | Mehr … |
13:30-15:10 Uhr | 47. ADAC Total 24h-Rennen | Startaufstellung | Start-Ziel-Gerade | |
15:10 Uhr | 47. ADAC Total 24h-Rennen | Einführungsrunde | Gesamtstrecke | |
15:30 Uhr | 47. ADAC Total 24h-Rennen | Start | Gesamtstrecke |
Sonntag, 23. Juni 2019 | ||
---|---|---|
15:30 Uhr | 47. ADAC Total 24h-Rennen | Zieleinlauf | Gesamtstrecke | Rennbericht |
Toyota und Volkswagen zeigen in Demofahrten spektakuläre farhzeuge auf der Nordschleife
Der rein elektrisch angetriebene Volkswagen ID.R und Fahrer Romain Dumas (F) kehrten auf die Nürburgring-Nordschleife zurück. Rund drei Wochen nachdem Dumas im ID.R auf der Traditionsstrecke in 6:05,336 Minuten einen neuen Rundenrekord für Elektro-Fahrzeuge aufgestellt hatte, fuhr der Franzose unmittelbar vor dem Startschuss der 24h Nürburgring mit dem Elektro-Rennwagen eine Demo-Runde.
Neue und historische Coupés aus der Toyota Collection in Köln trafen sich zu einer eindrucksvollen Formationsfahrt. Mit dabei waren neben zwei 2000 GT von 1967 auch der Supra MK IV von 1993 sowie drei brandneue Toyota GR Supra – alle sechs in Rot. Auf Ihrem Dach weiß abgesetzt die sechs Buchstaben des Konzernschriftzugs „TOYOTA“.
Die beiden 2000 GT wurden gesteuert von Supra-Chefentwickler Tetsuya Tada und Ian Cartabiano, dem Präsidenten des europäischen Toyota Designzentrums. Auch einer der neuen GR Supra hatte mit Isolde Holderied, zweifache Damen-Rallye-Weltmeisterin, sowie mit Alain Uyttenhoven, dem Präsidenten von Toyota Deutschland, weitere prominente Cockpit-Besatzung.
Ebenso wurde der noch getarnte Prototyp des neuen MINI John Cooper Works GP der Öffentlichkeit erstmals präsentiert. Das Modell soll im Jahr 2020 in einer auf 3 000 Exemplare limitierten Auflage produziert werden.
Zur Übersicht "Chronologie 2019"
Zur Übersicht "24h-Rennen Nürburgring"
Quelle: ADAC Total 24h-Rennen Nürburgring
Fotos: FDNS/Christoph de Haar; Volkswagen; BRfoto
Stand: Version V3 vom 4. Februar 2019 · Änderungen vorbehalten