- X-BOW Battle
- im Rahmen des "Schaeffler Paravan Race Weekend"
- Veranstalter: RIMO Verlags GmbH
- 1. Training
- GP-Strecke, 5137 m
Zeitplan "X-BOW Battle"*
| Freitag, 14. Juni 2019 | ||
| 08:40-09:30 Uhr | X-BOW BATTLE | Freies Training 1 | Mehr … |
| 11:00-11:30 Uhr | X-BOW BATTLE | Training 1 | |
| 12:55-13:20 Uhr | X-BOW BATTLE | Qualifying 1 | Mehr … |
| 15:35-15:40 Uhr | X-BOW BATTLE | Ampel grün | |
| 15:40-15:48 Uhr | X-BOW BATTLE | Startaufstellung | |
| 15:48-15:50 Uhr | X-BOW BATTLE | Einführungsrunde | |
| 15:50-16:15 Uhr | X-BOW BATTLE | Rennen 1 | Mehr … |
| Samstag, 15. Juni 2019 | ||
| 08:35-09:25 Uhr | X-BOW BATTLE | Freies Training 2 | Mehr … |
| 12:20-12:50 Uhr | X-BOW BATTLE | Training 2 | Mehr … |
| 14:25-14:50 Uhr | X-BOW BATTLE | Qualifying 2 | Mehr … |
| 17:10-17:15 Uhr | X-BOW BATTLE | Ampel grün | |
| 17:15-17:23 Uhr | X-BOW BATTLE | Startaufstellung | |
| 17:23-17:25 Uhr | X-BOW BATTLE | Einführungsrunde | |
| 17:25-17:50 Uhr | X-BOW BATTLE | Rennen 2 | Mehr … |
*Stand: 29.05.2019, vorläufiger Zeitplan, Zeiten können abweichen.
Das 1. Training
| Im Training | 14 |
Ergebnis
| # | Kls. | Pos. in Kls. | Fahrer | Rnd. | Zeit | in Rnd. | Rückst. | Diff. | km/h | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 15 | GT4 | 1 | Thomas Westarp (DE) | 9 | 2:02.477 | 8 | - | - | 150,99 |
| 2 | 45 | ELITE | 1 | BOB BAU (AT) | 11 | 2:04.880 | 5 | 2.403 | 2.403 | 148,09 |
| 3 | 50 | ELITE | 2 | Josef Koller (CZ) | 12 | 2:04.993 | 10 | 2.516 | 0.113 | 147,95 |
| 4 | 80 | ROOKIES | 1 | Leon Wassertheurer (DEU) | 14 | 2:05.696 | 7 | 3.219 | 0.703 | 147,13 |
| 5 | 11 | ELITE | 3 | Uwe Schmidt (DE) | 9 | 2:05.856 | 8 | 3.379 | 0.160 | 146,94 |
| 6 | 9 | ELITE | 4 | Christian Schaefer (DE) | 6 | 2:06.525 | 4 | 4.048 | 0.669 | 146,16 |
| 7 | 92 | ROOKIES | 2 | Niclas Stumpp (DE) | 12 | 2:06.923 | 12 | 4.446 | 0.398 | 145,70 |
| 8 | 87 | ROOKIES | 3 | Bartlomiej Siemienczuk (PL) | 13 | 2:07.688 | 13 | 5.211 | 0.765 | 144,83 |
| 9 | 85 | ROOKIES | 4 | Jan Rihs (AT) | 5 | 2:08.087 | 4 | 5.610 | 0.399 | 144,38 |
| 10 | 88 | ROOKIES | 5 | Mathias Pelzmann (AT) | 12 | 2:08.284 | 6 | 5.807 | 0.197 | 144,16 |
| 11 | 81 | ROOKIES | 6 | Marcel Marchewicz (DE) | 5 | 2:10.180 | 4 | 7.703 | 1.896 | 142,06 |
| 12 | 82 | ROOKIES | 7 | Dr. Herbert Weghaupt (AT) | 12 | 2:19.200 | 12 | 16.723 | 9.020 | 132,85 |
| 13 | 91 | ROOKIES | 8 | Dr. Lukas Flener (AT) | 11 | 2:25.635 | 5 | 23.158 | 6.435 | 126,98 |
| 14 | 7 | ELITE | 5 | Georg Silbermayr (AT) | 2 | - | - | - | - | 0,00 |
Zur Übersicht "Schaeffler Paravan Race Weekend"
Zur Übersicht "Chronologie 2019"
Quelle: raceresults.at
Teaserfoto: Nürburgring
* Stand: 14.06.2019 – 11:52 Uhr

