- ADAC Westfalen Trophy
- VFV GLPpro GT- und Tourenwagen 2
- Veranstalter: MSC Bork e. V. im ADAC
- GP-Strecke, 5137 m
- DMSB Reg.-Nr. R-12375/21
Zeitplan VFV GLPpro GT- und Tourenwagen 2*
| Freitag, 15. Oktober 2021 | ||
|---|---|---|
| 09:10 – 09:35 Uhr | VFV GLPpro GT- und Tourenwagen 2 | Freies Training | Mehr … (ADAC Westfalen Trophy 2021 – VFV GLPpro GT- und Tourenwagen 2 – Freies Training) |
| 14:05 – 14:30 Uhr | VFV GLPpro GT- und Tourenwagen 2 | Zeittraining | Mehr … (ADAC Westfalen Trophy 2021 – VFV GLPpro GT- und Tourenwagen 2 – Zeittraining) |
| Samstag, 16. Oktober 2021 | ||
|---|---|---|
| 11:25 – 11:50 Uhr | VFV GLPpro GT- und Tourenwagen 2 | Wertungslauf | |
| Pole Position | #637, Luca Trunk BMW E36 328i 0:02.49,958 = 108,81 km/h |
| Gestartet | 63 |
| Gewertet | 59 |
| Nicht gewertet | 4 |
| Sieger | #638, Stephan Schaade Ford Escort RS 2000 136 Punkte |
Gesamtergebnis Wertungslauf
| Pos. | # | Kl. | Fahrer | Wagen | Rnd. | Referenzzeit | Punkte |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 638 | B2 | Stephan Schaade | Ford Escort RS 2000 | 9 | 0:02.46,76 | 136 |
| 2. | 458 | B2 | Uwe Sturm | Opel Ascona A | 9 | 0:02.32,13 | 162 |
| 3. | 413 | B2 | Dominik Wegener | Opel Astra | 9 | 0:02.44,43 | 220 |
| 4. | 537 | B2 | Michael Hartmann | VW Polo 86 | 9 | 0:02.37,44 | 281 |
| 5. | 610 | C2 | Michael Hölz | Innocenti Mini Cooper 1300 | 8 | 0:02.58,67 | 312 |
| 6. | 450 | B2 | Stephan Lewitzki | Ford Anglia | 9 | 0:02.39,29 | 379 |
| 7. | 572 | B2 | Dirk Ginzel | Fiat Cinquecento | 8 | 0:02.55,88 | 408 |
| 8. | 781 | C2 | Dieter Bauer | Lancia Beta-Coupe | 9 | 0:02.47,08 | 411 |
| 9. | 761 | C2 | Markus Standke | Melkus RS1000 | 8 | 0:02.53,08 | 475 |
| 10. | 1534 | B2 | Wolfhard Friedrich | BMW 325i | 9 | 0:02.34,45 | 506 |
| 11. | 502 | B2 | Frank Werner | VW Polo 86C | 9 | 0:02.37,14 | 543 |
| 12. | 724 | C2 | Gerhard Dörr | Porsche 924 | 8 | 0:02.55,63 | 556 |
| 13. | 628 | B2 | Martin Terhardt | Opel Kadett GSI | 9 | 0:02.43,58 | 586 |
| 14. | 643 | B2 | Dirk Könsgen | VW Käfer | 8 | 0:02.45,29 | 598 |
| 15. | 564 | B2 | Axel Vögele | Mini Innocenti Cooper | 8 | 0:02.49,45 | 605 |
| 16. | 653 | B2 | Götz Horn | BMW E36 318ti | 8 | 0:02.47,21 | 621 |
| 17. | 402 | B2 | Bernhard Hüther | Austin Rover Mini MKII | 9 | 0:02.47,57 | 623 |
| 18. | 641 | B2 | Wolfgang Lammers | VW Käfer | 9 | 0:02.33,13 | 640 |
| 19. | 520 | B2 | Manfred Rother | Volkswagen Käfer | 8 | 0:02.51,64 | 644 |
| 20. | 592 | B2 | Ralf Schieback | Toyota AE86 | 9 | 0:02.33,83 | 654 |
| 21. | 582 | B2 | Felix Vaillant | Renault R5 Alpine Turbo | 8 | 0:02.48,16 | 696 |
| 22. | 637 | B2 | Luca Trunk | BMW E36 328i | 9 | 0:02.24,10 | 711 |
| 23. | 552 | B2 | Andreas Metternich | VW Polo | 8 | 0:02.49,91 | 725 |
| 24. | 632 | B2 | Dirk Stützer | Ford Escort RS2000 MK5 | 9 | 0:02.32,81 | 768 |
| 25. | 678 | B2 | Manfred Johannes Niederberger | Autobianchi A112 | 8 | 0:02.56,20 | 774 |
| 26. | 595 | B2 | Sven Hagen | BMW 318iS | 9 | 0:02.42,62 | 779 |
| 27. | 656 | B2 | Thomas Strässer | Autobianchi A 112 Abarth | 8 | 0:03.01,00 | 806 |
| 28. | 658 | B2 | Jürgen Groll | BMW E30 | 9 | 0:02.34,32 | 819 |
| 29. | 639 | B2 | Thomas Koch | BMW 325i | 9 | 0:02.31,45 | 827 |
| 30. | 558 | B2 | Philipp Olsen | Renault R5 | 8 | 0:02.48,35 | 851 |
| 31. | 776 | C2 | Stephan Herder | Alfa Romeo GTAm | 9 | 0:02.44,10 | 878 |
| 32. | 756 | C2 | Manfred Dr. Knye | AWE / Melkus RS-1000 | 8 | 0:02.50,02 | 884 |
| 33. | 588 | B2 | Wolfgang Kliegel | VW fun cup evo 1 | 9 | 0:02.40,02 | 926 |
| 34. | 607 | B2 | Dirk Toschka | Autobianchi A112 Abarth | 8 | 0:02.51,36 | 936 |
| 35. | 577 | B2 | Rainer Fischer | BMW 2002 | 9 | 0:02.35,22 | 979 |
| 36. | 530 | B2 | Joachim Beck | Fiat Abarth 1000 TC | 8 | 0:02.47,05 | 1018 |
| 37. | 719 | C2 | Heiner Thüroff | MG C GT | 8 | 0:02.45,93 | 1028 |
| 38. | 749 | C2 | Dieter Graf | Porsche 924 | 8 | 0:02.50,47 | 1070 |
| 39. | 688 | B2 | Alberto Pinna | Leyland Mini | 8 | 0:02.53,15 | 1104 |
| 40. | 659 | B2 | Martin Hannappel | Audi 80 GTE | 7 | 0:03.07,32 | 1113 |
| 41. | 547 | B2 | Lars Pries | VW Golf | 8 | 0:02.51,29 | 1184 |
| 42. | 755 | C2 | Laurin Neumann | Austin Healey Lenham le Mans Coupé | 8 | 0:02.49,34 | 1197 |
| 43. | 765 | C2 | Rainer Stäwen | Triumph TR4a IRS | 8 | 0:02.54,29 | 1254 |
| 44. | 726 | C2 | Till Fischer | AWE-Melkus RS1000 | 8 | 0:02.44,64 | 1264 |
| 45. | 526 | B2 | Uwe Gretzinger | Ford Escort RS Mk4 | 8 | 0:02.38,50 | 1277 |
| 46. | 554 | B2 | Peter Hennebach | Trabant 601 Rallye | 6 | 0:03.35,63 | 1286 |
| 47. | 731 | C2 | Christian Beck | Mlekus RS-1000 GTR | 8 | 0:02.47,05 | 1384 |
| 48. | 645 | B2 | Maic Germann | BMW E30 327i | 9 | 0:02.39,00 | 1393 |
| 49. | 521 | B2 | Andreas Franzkowiak | Mini B39/7 | 8 | 0:02.49,20 | 1413 |
| 50. | 452 | C2 | Gerhard Geuder | Alfa Romeo GTV | 8 | 0:02.47,08 | 1428 |
| 51. | 631 | B2 | Sigismund Lindemer | Renault R5 Alpine | 7 | 0:03.07,82 | 1557 |
| 52. | 510 | B2 | Dirk Barthel | BMW 318i | 8 | 0:03.02,59 | 1580 |
| 53. | 712 | C2 | Peter Vorwerk | Alpine-Renault A310 V6 | 8 | 0:03.00,28 | 1643 |
| 54. | 563 | B2 | Peter Altmann | Autobianchi A112 | 8 | 0:02.53,89 | 1688 |
| 55. | 1557 | B2 | Sabrina Stalder | BMW M3 E36 | 9 | 0:02.35,54 | 1712 |
| 56. | 463 | B2 | Lothar Löw | Audi 80 Coupe | 8 | 0:02.56,77 | 1730 |
| 57. | 597 | B2 | Bruno Stoller | Triumph Dolomite Sprint | 8 | 0:02.45,15 | 2171 |
| 58. | 751 | C2 | Sven Dorner | Triumph TR6 | 7 | 0:03.10,16 | 2578 |
| 59. | 454 | B2 | Maik Wilcke | Autobianchi A 112 Abarth | 7 | 0:03.04,24 | 3066 |
| Nicht gewertet | |||||||
| 578 | B2 | Günter Kussing | VW Käfer 1303 | 6 | 0:02.54,36 | ||
| 757 | C2 | Rene Weidig | GM Corvette | 7 | 0:02.41,49 | ||
| 664 | B2 | Nicolas Edel | Hillman IMP | 3 | 0:03.08,37 | ||
| 618 | B2 | Remy Wierts | Ford Escort MK3 RS | 2 | 0:02.34,07 | ||
Klassenergebnisse Wertungslauf
Klasse B2 – Tourenwagen, Gestartet: 47, Gewertet: 44
| Pos. in Kl. | Pos. Ges. | # | Fahrer | Wagen | Rnd. | Referenzzeit | Punkte |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 1. | 638 | Stephan Schaade | Ford Escort RS 2000 | 9 | 0:02.46,76 | 136 |
| 2. | 2. | 458 | Uwe Sturm | Opel Ascona A | 9 | 0:02.32,13 | 162 |
| 3. | 3. | 413 | Dominik Wegener | Opel Astra | 9 | 0:02.44,43 | 220 |
| 4. | 4. | 537 | Michael Hartmann | VW Polo 86 | 9 | 0:02.37,44 | 281 |
| 5. | 6. | 450 | Stephan Lewitzki | Ford Anglia | 9 | 0:02.39,29 | 379 |
| 6. | 7. | 572 | Dirk Ginzel | Fiat Cinquecento | 8 | 0:02.55,88 | 408 |
| 7. | 10. | 1534 | Wolfhard Friedrich | BMW 325i | 9 | 0:02.34,45 | 506 |
| 8. | 11. | 502 | Frank Werner | VW Polo 86C | 9 | 0:02.37,14 | 543 |
| 9. | 13. | 628 | Martin Terhardt | Opel Kadett GSI | 9 | 0:02.43,58 | 586 |
| 10. | 14. | 643 | Dirk Könsgen | VW Käfer | 8 | 0:02.45,29 | 598 |
| 11. | 15. | 564 | Axel Vögele | Mini Innocenti Cooper | 8 | 0:02.49,45 | 605 |
| 12. | 16. | 653 | Götz Horn | BMW E36 318ti | 8 | 0:02.47,21 | 621 |
| 13. | 17. | 402 | Bernhard Hüther | Austin Rover Mini MKII | 9 | 0:02.47,57 | 623 |
| 14. | 18. | 641 | Wolfgang Lammers | VW Käfer | 9 | 0:02.33,13 | 640 |
| 15. | 19. | 520 | Manfred Rother | Volkswagen Käfer | 8 | 0:02.51,64 | 644 |
| 16. | 20. | 592 | Ralf Schieback | Toyota AE86 | 9 | 0:02.33,83 | 654 |
| 17. | 21. | 582 | Felix Vaillant | Renault R5 Alpine Turbo | 8 | 0:02.48,16 | 696 |
| 18. | 22. | 637 | Luca Trunk | BMW E36 328i | 9 | 0:02.24,10 | 711 |
| 19. | 23. | 552 | Andreas Metternich | VW Polo | 8 | 0:02.49,91 | 725 |
| 20. | 24. | 632 | Dirk Stützer | Ford Escort RS2000 MK5 | 9 | 0:02.32,81 | 768 |
| 21. | 25. | 678 | Manfred Johannes Niederberger | Autobianchi A112 | 8 | 0:02.56,20 | 774 |
| 22. | 26. | 595 | Sven Hagen | BMW 318iS | 9 | 0:02.42,62 | 779 |
| 23. | 27. | 656 | Thomas Strässer | Autobianchi A 112 Abarth | 8 | 0:03.01,00 | 806 |
| 24. | 28. | 658 | Jürgen Groll | BMW E30 | 9 | 0:02.34,32 | 819 |
| 25. | 29. | 639 | Thomas Koch | BMW 325i | 9 | 0:02.31,45 | 827 |
| 26. | 30. | 558 | Philipp Olsen | Renault R5 | 8 | 0:02.48,35 | 851 |
| 27. | 33. | 588 | Wolfgang Kliegel | VW fun cup evo 1 | 9 | 0:02.40,02 | 926 |
| 28. | 34. | 607 | Dirk Toschka | Autobianchi A112 Abarth | 8 | 0:02.51,36 | 936 |
| 29. | 35. | 577 | Rainer Fischer | BMW 2002 | 9 | 0:02.35,22 | 979 |
| 30. | 36. | 530 | Joachim Beck | Fiat Abarth 1000 TC | 8 | 0:02.47,05 | 1018 |
| 31. | 39. | 688 | Alberto Pinna | Leyland Mini | 8 | 0:02.53,15 | 1104 |
| 32. | 40. | 659 | Martin Hannappel | Audi 80 GTE | 7 | 0:03.07,32 | 1113 |
| 33. | 41. | 547 | Lars Pries | VW Golf | 8 | 0:02.51,29 | 1184 |
| 34. | 45. | 526 | Uwe Gretzinger | Ford Escort RS Mk4 | 8 | 0:02.38,50 | 1277 |
| 35. | 46. | 554 | Peter Hennebach | Trabant 601 Rallye | 6 | 0:03.35,63 | 1286 |
| 36. | 48. | 645 | Maic Germann | BMW E30 327i | 9 | 0:02.39,00 | 1393 |
| 37. | 49. | 521 | Andreas Franzkowiak | Mini B39/7 | 8 | 0:02.49,20 | 1413 |
| 38. | 51. | 631 | Sigismund Lindemer | Renault R5 Alpine | 7 | 0:03.07,82 | 1557 |
| 39. | 52. | 510 | Dirk Barthel | BMW 318i | 8 | 0:03.02,59 | 1580 |
| 40. | 54. | 563 | Peter Altmann | Autobianchi A112 | 8 | 0:02.53,89 | 1688 |
| 41. | 55. | 1557 | Sabrina Stalder | BMW M3 E36 | 9 | 0:02.35,54 | 1712 |
| 42. | 56. | 463 | Lothar Löw | Audi 80 Coupe | 8 | 0:02.56,77 | 1730 |
| 43. | 57. | 597 | Bruno Stoller | Triumph Dolomite Sprint | 8 | 0:02.45,15 | 2171 |
| 44. | 59. | 454 | Maik Wilcke | Autobianchi A 112 Abarth | 7 | 0:03.04,24 | 3066 |
| Nicht gewertet | |||||||
| 578 | Günter Kussing | VW Käfer 1303 | 6 | 0:02.54,36 | |||
| 664 | Nicolas Edel | Hillman IMP | 3 | 0:03.08,37 | |||
| 618 | Remy Wierts | Ford Escort MK3 RS | 2 | 0:02.34,07 | |||
Klasse C2 – GT-Fahrzeuge, Gestartet: 16, Gewertet: 15
| Pos. in Kl. | Pos. Ges. | # | Fahrer | Wagen | Rnd. | Referenzzeit | Punkte |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 5. | 610 | Michael Hölz | Innocenti Mini Cooper 1300 | 8 | 0:02.58,67 | 312 |
| 2. | 8. | 781 | Dieter Bauer | Lancia Beta-Coupe | 9 | 0:02.47,08 | 411 |
| 3. | 9. | 761 | Markus Standke | Melkus RS1000 | 8 | 0:02.53,08 | 475 |
| 4. | 12. | 724 | Gerhard Dörr | Porsche 924 | 8 | 0:02.55,63 | 556 |
| 5. | 31. | 776 | Stephan Herder | Alfa Romeo GTAm | 9 | 0:02.44,10 | 878 |
| 6. | 32. | 756 | Manfred Dr. Knye | AWE / Melkus RS-1000 | 8 | 0:02.50,02 | 884 |
| 7. | 37. | 719 | Heiner Thüroff | MG C GT | 8 | 0:02.45,93 | 1028 |
| 8. | 38. | 749 | Dieter Graf | Porsche 924 | 8 | 0:02.50,47 | 1070 |
| 9. | 42. | 755 | Laurin Neumann | Austin Healey Lenham le Mans Coupé | 8 | 0:02.49,34 | 1197 |
| 10. | 43. | 765 | Rainer Stäwen | Triumph TR4a IRS | 8 | 0:02.54,29 | 1254 |
| 11. | 44. | 726 | Till Fischer | AWE-Melkus RS1000 | 8 | 0:02.44,64 | 1264 |
| 12. | 47. | 731 | Christian Beck | Mlekus RS-1000 GTR | 8 | 0:02.47,05 | 1384 |
| 13. | 50. | 452 | Gerhard Geuder | Alfa Romeo GTV | 8 | 0:02.47,08 | 1428 |
| 14. | 53. | 712 | Peter Vorwerk | Alpine-Renault A310 V6 | 8 | 0:03.00,28 | 1643 |
| 15. | 58. | 751 | Sven Dorner | Triumph TR6 | 7 | 0:03.10,16 | 2578 |
| Nicht gewertet | |||||||
| 757 | Rene Weidig | GM Corvette | 7 | 0:02.41,49 | |||
Gewertet wird die Gleichmäßigkeit: Maßgeblich sind die Punkte laut Zeitnahme, die sich aus den Abweichungen der Rundenzeiten von der Referenzzeit ergeben. Weniger Punkte sind besser.
Zur Übersicht „ADAC Westfalen Trophy 2021“
Zur Übersicht „Chronologie 2021“
Quellen: MSC Bork e. V. im ADAC (Zeitplan), TimeService.nl (Ergebnisse, Startaufstellungen)
Hinweise:
- Stand: Gesamtergebnis vom 16.10.2021, 15:46 Uhr.
* Auszug aus dem vorläufigen Zeitplan, Zeiten können abweichen.

