- ADAC Westfalen Trophy
- VFV GLPpro GT- und Tourenwagen 1
- Veranstalter: MSC Bork e. V. im ADAC
- GP-Strecke, 5137 m
- DMSB Reg.-Nr. R-12375/21
Zeitplan VFV GLPpro GT- und Tourenwagen 1*
| Freitag, 15. Oktober 2021 | ||
|---|---|---|
| 08:05 – 08:30 Uhr | VFV GLPpro GT- und Tourenwagen 1 | Freies Training | Mehr … (ADAC Westfalen Trophy 2021 – VFV GLPpro GT- und Tourenwagen 1 – Freies Training) |
| 13:05 – 13:30 Uhr | VFV GLPpro GT- und Tourenwagen 1 | Zeittraining | Mehr … (ADAC Westfalen Trophy 2021 – VFV GLPpro GT- und Tourenwagen 1 – Zeittraining) |
| Samstag, 16. Oktober 2021 | ||
|---|---|---|
| 10:30 – 10:55 Uhr | VFV GLPpro GT- und Tourenwagen 1 | Wertungslauf | |
| Pole Position | #676, Markus Thönissen VW Scirocco 1,TYP 53 0:02.17,587 = 134,41 km/h |
| Gestartet | 51 |
| Gewertet | 44 |
| Nicht gewertet | 7 |
| Sieger | #53, Georgios Katsikis Opel Kadett C 258 Punkte |
Gesamtergebnis Wertungslauf
| Pos. | # | Kl. | Fahrer | Wagen | Rnd. | Referenzzeit | Punkte |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 53 | B1 | Georgios Katsikis | Opel Kadett C | 11 | 0:02.20,33 | 258 |
| 2. | 792 | C1 | Alfred Krumpen | Alfa Romeo Alfasud Sprint | 10 | 0:02.29,20 | 258 |
| 3. | 700 | C1 | Christian Stahl | Porsche 968 RS | 11 | 0:02.23,44 | 268 |
| 4. | 586 | B1 | Klaus Fischer | Subaru Impreza | 10 | 0:02.30,55 | 297 |
| 5. | 633 | B1 | Yannik Dinger | BMW E36 328i | 11 | 0:02.21,64 | 312 |
| 6. | 652 | B1 | Joachim Hohloch | BMW E30 M3 | 11 | 0:02.20,18 | 327 |
| 7. | 566 | B1 | Herbert Schilling | Audi 80 | 11 | 0:02.20,01 | 332 |
| 8. | 528 | B1 | Ralf Scheib | Ford Escort | 10 | 0:02.30,02 | 333 |
| 9. | 1537 | B1 | Ingo Zabel | VW Polo | 10 | 0:02.29,46 | 339 |
| 10. | 3 | B1 | Scott Kleijsen | Mercedes-Benz 190 | 10 | 0:02.27,14 | 385 |
| 11. | 580 | B1 | Markus Lixl | BMW 325i | 10 | 0:02.30,58 | 433 |
| 12. | 465 | C1 | Jacky Daniel | Alpine A110 | 9 | 0:02.50,32 | 470 |
| 13. | 787 | C1 | Karl-Heinz Reck | Porsche 968 RS | 10 | 0:02.29,06 | 487 |
| 14. | 593 | B1 | Frank Strässer | Mercedes-Benz 2,3 v16 | 10 | 0:02.29,36 | 499 |
| 15. | 690 | B1 | Baptiste Bruant | BMW E30 325i | 9 | 0:02.40,45 | 504 |
| 16. | 788 | C1 | Dr. Peter Grund | Porsche 968 R | 10 | 0:02.34,30 | 504 |
| 17. | 459 | B1 | Thomas Sawtschenko | BMW E36 | 11 | 0:02.22,79 | 519 |
| 18. | 1776 | C1 | Gian Luca Herder | Alfa Romeo GTAm | 10 | 0:02.29,18 | 542 |
| 19. | 762 | C1 | Carsten Neef | Porsche 944 Turbo | 9 | 0:02.42,66 | 548 |
| 20. | 670 | B1 | Philipp Melzer | BMW E36 | 10 | 0:02.27,46 | 556 |
| 21. | 738 | C1 | Peter-Carsten Kilian | Alpine Renault A310 S | 10 | 0:02.32,02 | 559 |
| 22. | 535 | B1 | Werner Öfele | BMW 535i Gr. 2 | 10 | 0:02.37,56 | 564 |
| 23. | 515 | B1 | Veit Meißner | Ford Sierra | 9 | 0:02.37,93 | 611 |
| 24. | 468 | C1 | Thomas Burggraf | Porsche 944 | 9 | 0:02.50,35 | 621 |
| 25. | 462 | B1 | Siegmar Baldauf | VW Golf 2 | 10 | 0:02.35,06 | 629 |
| 26. | 668 | B1 | Rudolf Ziegler | Opel Kadett C | 10 | 0:02.27,88 | 655 |
| 27. | 747 | C1 | Dirk Schweigler | Porsche 944 S2 | 10 | 0:02.27,23 | 660 |
| 28. | 534 | B1 | Julian Friedrich | BMW E36 325i | 10 | 0:02.30,09 | 675 |
| 29. | 695 | B1 | Uwe Send | Opel Kadett C Coupé GT/E | 11 | 0:02.18,06 | 691 |
| 30. | 602 | B1 | Thomas Wöhr | VW Käfer 1303 | 11 | 0:02.21,45 | 716 |
| 31. | 77 | B1 | Alex Brinkmann | Ford Escort MKII | 10 | 0:02.26,34 | 729 |
| 32. | 735 | C1 | Franz Straub | De Tomaso Pantera GT 4 | 11 | 0:02.24,65 | 755 |
| 33. | 608 | B1 | Gerd Weiser | VW Käfer | 9 | 0:02.33,81 | 788 |
| 34. | 742 | C1 | Oliver Stahl | Porsche 968CS | 11 | 0:02.21,68 | 807 |
| 35. | 2 | B1 | Arjan Luttikhuis | Mercedes-Benz 190 | 10 | 0:02.30,15 | 826 |
| 36. | 557 | B1 | Peter Stalder | BMW M3 | 10 | 0:02.24,92 | 938 |
| 37. | 681 | B1 | Frank Schmeer | VW Golf 1 | 10 | 0:02.33,76 | 967 |
| 38. | 685 | B1 | Martin Schaele | BMW E36 M3 | 9 | 0:02.42,26 | 974 |
| 39. | 412 | B1 | Marius Friemelt | Opel Astra | 9 | 0:02.49,39 | 1034 |
| 40. | 722 | C1 | Andreas Pensler | Porsche 968CS | 10 | 0:02.33,07 | 1065 |
| 41. | 583 | B1 | Wilhelm Hamann | Ford Escort RS2000 | 9 | 0:02.40,74 | 1092 |
| 42. | 590 | B1 | Rolf Hurni | Talbot Sunbeam Lotus | 9 | 0:02.48,90 | 1184 |
| 43. | 464 | C1 | Ulrich Kramer | Porsche 911 G-Modell | 8 | 0:03.01,46 | 1701 |
| 44. | 559 | B1 | Daniel Jost | Volkswagen Golf 2 | 6 | 0:02.35,86 | 3088 |
| Nicht gewertet | |||||||
| 734 | C1 | Frank Brechenser | Porsche 968 CS | 7 | 0:02.27,40 | ||
| 783 | C1 | Rainer Schaab | Porsche 911S | 2 | 0:02.44,63 | ||
| 676 | B1 | Markus Thönissen | VW Scirocco 1,TYP 53 | 8 | 0:02.16,85 | ||
| 11 | B1 | Günther Schmid | Mercedes-Benz 190E 2.5 16 Evo II | 2 | 0:02.41,99 | ||
| 420 | B1 | Tommy Peetz | Ford Escort Mk2 RS 1800 BDA | 8 | 0:02.40,67 | ||
| 644 | B1 | Jonas Lazar | BMW E30 | 5 | 0:02.38,03 | ||
| 25 | B1 | Michael Schneider | Ford Sierra | 2 | 0:02.30,75 | ||
Klassenergebnisse Wertungslauf
Klasse B1 – Tourenwagen, Gestartet: 35, Gewertet: 30
| Pos. in Kl. | Pos. Ges. | # | Fahrer | Wagen | Rnd. | Referenzzeit | Punkte |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 1. | 53 | Georgios Katsikis | Opel Kadett C | 11 | 0:02.20,33 | 258 |
| 2. | 4. | 586 | Klaus Fischer | Subaru Impreza | 10 | 0:02.30,55 | 297 |
| 3. | 5. | 633 | Yannik Dinger | BMW E36 328i | 11 | 0:02.21,64 | 312 |
| 4. | 6. | 652 | Joachim Hohloch | BMW E30 M3 | 11 | 0:02.20,18 | 327 |
| 5. | 7. | 566 | Herbert Schilling | Audi 80 | 11 | 0:02.20,01 | 332 |
| 6. | 8. | 528 | Ralf Scheib | Ford Escort | 10 | 0:02.30,02 | 333 |
| 7. | 9. | 1537 | Ingo Zabel | VW Polo | 10 | 0:02.29,46 | 339 |
| 8. | 10. | 3 | Scott Kleijsen | Mercedes-Benz 190 | 10 | 0:02.27,14 | 385 |
| 9. | 11. | 580 | Markus Lixl | BMW 325i | 10 | 0:02.30,58 | 433 |
| 10. | 14. | 593 | Frank Strässer | Mercedes-Benz 2,3 v16 | 10 | 0:02.29,36 | 499 |
| 11. | 15. | 690 | Baptiste Bruant | BMW E30 325i | 9 | 0:02.40,45 | 504 |
| 12. | 17. | 459 | Thomas Sawtschenko | BMW E36 | 11 | 0:02.22,79 | 519 |
| 13. | 20. | 670 | Philipp Melzer | BMW E36 | 10 | 0:02.27,46 | 556 |
| 14. | 22. | 535 | Werner Öfele | BMW 535i Gr. 2 | 10 | 0:02.37,56 | 564 |
| 15. | 23. | 515 | Veit Meißner | Ford Sierra | 9 | 0:02.37,93 | 611 |
| 16. | 25. | 462 | Siegmar Baldauf | VW Golf 2 | 10 | 0:02.35,06 | 629 |
| 17. | 26. | 668 | Rudolf Ziegler | Opel Kadett C | 10 | 0:02.27,88 | 655 |
| 18. | 28. | 534 | Julian Friedrich | BMW E36 325i | 10 | 0:02.30,09 | 675 |
| 19. | 29. | 695 | Uwe Send | Opel Kadett C Coupé GT/E | 11 | 0:02.18,06 | 691 |
| 20. | 30. | 602 | Thomas Wöhr | VW Käfer 1303 | 11 | 0:02.21,45 | 716 |
| 21. | 31. | 77 | Alex Brinkmann | Ford Escort MKII | 10 | 0:02.26,34 | 729 |
| 22. | 33. | 608 | Gerd Weiser | VW Käfer | 9 | 0:02.33,81 | 788 |
| 23. | 35. | 2 | Arjan Luttikhuis | Mercedes-Benz 190 | 10 | 0:02.30,15 | 826 |
| 24. | 36. | 557 | Peter Stalder | BMW M3 | 10 | 0:02.24,92 | 938 |
| 25. | 37. | 681 | Frank Schmeer | VW Golf 1 | 10 | 0:02.33,76 | 967 |
| 26. | 38. | 685 | Martin Schaele | BMW E36 M3 | 9 | 0:02.42,26 | 974 |
| 27. | 39. | 412 | Marius Friemelt | Opel Astra | 9 | 0:02.49,39 | 1034 |
| 28. | 41. | 583 | Wilhelm Hamann | Ford Escort RS2000 | 9 | 0:02.40,74 | 1092 |
| 29. | 42. | 590 | Rolf Hurni | Talbot Sunbeam Lotus | 9 | 0:02.48,90 | 1184 |
| 30. | 44. | 559 | Daniel Jost | Volkswagen Golf 2 | 6 | 0:02.35,86 | 3088 |
| Nicht gewertet | |||||||
| 676 | Markus Thönissen | VW Scirocco 1,TYP 53 | 8 | 0:02.16,85 | |||
| 11 | Günther Schmid | Mercedes-Benz 190E 2.5 16 Evo II | 2 | 0:02.41,99 | |||
| 420 | Tommy Peetz | Ford Escort Mk2 RS 1800 BDA | 8 | 0:02.40,67 | |||
| 644 | Jonas Lazar | BMW E30 | 5 | 0:02.38,03 | |||
| 25 | Michael Schneider | Ford Sierra | 2 | 0:02.30,75 | |||
Klasse C1 – GT-Fahrzeuge, Gestartet: 16, Gewertet: 14
| Pos. in Kl. | Pos. Ges. | # | Fahrer | Wagen | Rnd. | Referenzzeit | Punkte |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 2. | 792 | Alfred Krumpen | Alfa Romeo Alfasud Sprint | 10 | 0:02.29,20 | 258 |
| 2. | 3. | 700 | Christian Stahl | Porsche 968 RS | 11 | 0:02.23,44 | 268 |
| 3. | 12. | 465 | Jacky Daniel | Alpine A110 | 9 | 0:02.50,32 | 470 |
| 4. | 13. | 787 | Karl-Heinz Reck | Porsche 968 RS | 10 | 0:02.29,06 | 487 |
| 5. | 16. | 788 | Dr. Peter Grund | Porsche 968 R | 10 | 0:02.34,30 | 504 |
| 6. | 18. | 1776 | Gian Luca Herder | Alfa Romeo GTAm | 10 | 0:02.29,18 | 542 |
| 7. | 19. | 762 | Carsten Neef | Porsche 944 Turbo | 9 | 0:02.42,66 | 548 |
| 8. | 21. | 738 | Peter-Carsten Kilian | Alpine Renault A310 S | 10 | 0:02.32,02 | 559 |
| 9. | 24. | 468 | Thomas Burggraf | Porsche 944 | 9 | 0:02.50,35 | 621 |
| 10. | 27. | 747 | Dirk Schweigler | Porsche 944 S2 | 10 | 0:02.27,23 | 660 |
| 11. | 32. | 735 | Franz Straub | De Tomaso Pantera GT 4 | 11 | 0:02.24,65 | 755 |
| 12. | 34. | 742 | Oliver Stahl | Porsche 968CS | 11 | 0:02.21,68 | 807 |
| 13. | 40. | 722 | Andreas Pensler | Porsche 968CS | 10 | 0:02.33,07 | 1065 |
| 14. | 43. | 464 | Ulrich Kramer | Porsche 911 G-Modell | 8 | 0:03.01,46 | 1701 |
| Nicht gewertet | |||||||
| 734 | Frank Brechenser | Porsche 968 CS | 7 | 0:02.27,40 | |||
| 783 | Rainer Schaab | Porsche 911S | 2 | 0:02.44,63 | |||
Gewertet wird die Gleichmäßigkeit: Maßgeblich sind die Punkte laut Zeitnahme, die sich aus den Abweichungen der Rundenzeiten von der Referenzzeit ergeben. Weniger Punkte sind besser.
Zur Übersicht „ADAC Westfalen Trophy 2021“
Zur Übersicht „Chronologie 2021“
Quellen: MSC Bork e. V. im ADAC (Zeitplan), TimeService.nl (Ergebnisse, Startaufstellungen)
Hinweise:
- #544 ist nicht aufgeführt; laut Ergebnisliste funktionierte der Transponder nicht.
- #546 ist nicht aufgeführt; laut Ergebnisliste funktionierte der Transponder nicht.
- Punktgleich: #792 mit #53 (258 Punkte), Reihenfolge laut Zeitnahme.
- Stand: Gesamtergebnis vom 16.10.2021, 15:45 Uhr.
* Auszug aus dem vorläufigen Zeitplan, Zeiten können abweichen.

