ADAC Siegerlandpreis 2016 | IDM Sidecar | 1. Rennen (Sprintrennen)

07.05.2016 | Start: 15:40 Uhr

Pl.Nr.Name/TeamMotorradKlsPIKDiff.ZeitSchn.InKm/h
1 9 Schlosser-Hofer (SUI) LCR Suzuki SC 1 5 Rnd 7:49.025 1:32.872 4 138.84
2 1 Streuer-Koerts (NED) LCR Suzuki SC 2 0.346 7:49.371 1:32.740 4 138.74
3 66 Roscher-Burkard (GER) LCR BMW SC 3 5.760 7:54.785 1:34.171 5 137.16
4 56 Rutz-Fries (SUI) LCR Yamaha SC 4 16.141 8:05.166 1:35.963 2 134.23
5 69 Gall-Portijk (GER) LCR F1 Suzuki SC 5 16.838 8:05.863 1:35.873 2 134.03
6 7 Pichler-Wechselberger
PSV Wels (AUT)
RSR Suzuki SC 6 20.224 8:09.249 1:36.384 4 133.11
7 5 Schröder-Werth (GER) LCR Suzuki SC 7 24.344 8:13.369 1:37.011 4 131.99
8 34 Nussbaum-Prudlik (SUI) LCR Suzuki SC 8 24.693 8:13.718 1:37.023 4 131.90
9 11 Gällros-Daalhuizen (SWE) LCR Suzuki SC-N 1 25.096 8:14.121 1:36.758 4 131.79
10 85 Kranenburg-Schmitz (NED) LCR Yamaha SC-N 2 25.655 8:14.680 1:37.329 5 131.64
11 81 Kentrop-Zimmermann (NED) Kawasaki SC-N 3 25.958 8:14.983 1:36.705 5 131.56
12 25 Endeveld-Remmé (NED) Kawasaki SC-N 4 26.623 8:15.648 1:36.816 5 131.39
13 33 Nicholson-de Haas(GBR) RCN Yamaha SC-N 5 27.172 8:16.197 1:37.387 4 131.24
14 87 Vermeule-Rijk (NED) Yamaha SC-N 6 30.743 8:19.768 1:38.534 3 130.30
15 13 Lingen-Bosch (GER)
Lingo's Lower-Rhine Sidecar Racers
LCR F1 Suzuki SC 9 31.832 8:20.857 1:38.546 5 130.02
16 90 Hirschi-Roth (SUI) LCR Suzuki SC 10 37.667 8:26.692 1:39.450 5 128.52
17 6 Talens-Moes (NED) LCR Suzuki SC-N 7 39.092 8:28.117 1:39.942 4 128.16
18 18 Pfaucht-Hölzlwimmer (GER) LCR F1 Suzuki SC 11 39.294 8:28.319 1:39.729 4 128.11
19 96 Croft-Sattelberger (GBR)
Team Croft Sidecarracing
RCN Yamaha SC 12 57.886 8:46.911 1:43.144 4 123.59
20 G14 Baert-Ronja(BEL) RCN Suzuki SC 13 58.303 8:47.328 1:44.293 3 123.49
21 23 Bouius-Gunther(NED) Windle SC-N 8 1:35.396 9:24.421 1:50.341 2 115.38
22 46 Nijland-Steenbergen(NED) RCN Suzuki SC-N 9 4 Rnd 7:05.682 1:45.042 2 122.38

Schnellste Runde: 1:32.740 in Runde 4 durch Nr. 1: Streuer-Koerts (LCR Suzuki)

Zurück zur Übersicht IDM-Siegerlandpreis 2016


Quelle: MSC Freier Grund e.V. im ADAC