- ADAC-Bergpreis Nürburgring 1983
- Nordschleife (Teilstecke)
- Distanz: 3 Läufe = 6,6 km
- ONS Reg.-Nr. 231/83
22. Oktober 1983
Ergebnisse
Gruppe A, AN bis 1150 ccm, Gestartet: 11, Gewertet: 11
| # | Team | Fahrer | Wagen | |
|---|---|---|---|---|
| 1. | Hörmann-Fiat-Lancia-MS, Kempten | Scheid, Johannes, Kottenborn | Fiat 127 Sport | |
| 2. | Hexenteam AC, Lemgo | Mai, Ralf, Lemgo | Fiat 127 Sport | |
| 3. | MSV Osann-Monzel | Hasenstab, Franz, Wittlich | Ford Fiesta | |
| 4. | TC Remscheid | Willmes, Elmar, Velbert | Ford Fiesta | |
| 5. | Ackermann, Reinhold, Alken | Ford Fiesta | ||
| 6. | Baldes, Uwe, Adenau | VW Polo | ||
| 7. | Gass, Hans Martin, Langgöns | Audi 50 | ||
| 8. | Dreeser, Ludwig, Adenau | Autobianchi | ||
| 9. | Fuchs, Franz Werner, Landeshofen | Daihatsu | ||
| 10. | MSC Odenkirchen | Heitzer, Günter, Mönchengladbach | Daihatsu | |
| 11. | MSC Ranzel, Biblis | Piller, Karl Heinz, Biblis | VW Polo |
Gruppe A, AN bis 1300 ccm, Gestartet: 9, Gewertet: 9
| # | Team | Fahrer | Wagen | |
|---|---|---|---|---|
| 1. | Afra-Autoteile-MS Grünewald, Werne | Stenger, Harald, Anröchte | Simca Rallye III | |
| 2. | Frensch, Hans, Oberwinter | Talbot | ||
| 3. | Nieswurz Racing Team, Waldalgesheim | Schepp, Hans Jürgen, Waldalgesheim | Leyland-Mini | |
| 4. | Afra-Autoteile-MS Grünewald, Werne | Stenger, Michael, Anröchte | Simca Rallye III | |
| 5. | Weitins Racing Team, Oberhausen | Bockting, Horst-Günter, Mühlheim | Opel Kadett | |
| 6. | Afra-Autoteile-MS Grünewald, Werne | Pinno, Manfred, Werl | Talbot Samba Rallye | |
| 7. | Risch, Karl Heinz, Remscheid | Fiat 128 Coupe | ||
| 8. | Zaun-Axler, Charly, Köln | Opel Kadett D | ||
| 9. | Richartz, Andreas, Solingen | Ford Fiesta |
Gruppe A, AN bis 1600 ccm, Gestartet: 6, Gewertet: 6
| # | Team | Fahrer | Wagen | |
|---|---|---|---|---|
| 1. | TC Remscheid | Kuhlendahl, Karl-Heinz, Velbert | VW Golf | |
| 2. | Zimmer, Herbert, Schönau | VW Golf | ||
| 3. | MSV Osann-Monzel | Bläsius, Manfred, Piesport | VW Golf | |
| 4. | Berger, Helmut, Bielefeld | VW Golf GTI | ||
| 5. | Dippe, Rolf, Adenau | VW Scirocco GTI | ||
| 6. | van Leyen, Hans Jürgen, Neukirchen | VW Golf GTI |
Gruppe A, AN bis 2000 ccm, Gestartet: 16, Gewertet: 16
| # | Team | Fahrer | Wagen | |
|---|---|---|---|---|
| 1. | TC Remscheid | Fritzsche, Heinz Otto, Hückeswagen | Opel Kadett | |
| 2. | Schall, Reinhard, Dettingen | Ford Escort RS | ||
| 3. | Witzel, Peter, Bad Oeynhausen | Ford Escort RS 2000 | ||
| 4. | Schäfer, Hans, Pirmasens | Opel Ascona B | ||
| 5. | Scuderia Augustusburg, Brühl | Jelenowski, Ingo, Bornheim | Ford Escort | |
| 6. | Neusser MSC, Neuss | Funke, Til-Eckhart, Neuss | Opel Kadett GTL | |
| 7. | Weitins Racing Team, Oberhausen | Buss, Michael, Erkrath | Opel Kadett | |
| 8. | Team Autosport KFZ-Teile Westhaus, Werl | Imhof, Volker, Menden | Opel Kadett | |
| 9. | Ford Gerstmann Racing Team | Glöde, Egon, Erkrath | Ford RS 2000 | |
| 10. | Ackerschott, Siegfried, Finnentrop | VW Golf | ||
| 11. | Hexenteam AC, Lemgo | Krapf, Manfred, Kalletal | Opel Kadett | |
| 12. | Neusser MSC, Neuss | Schmitz, Hans Peter, Neuss | Opel Kadett | |
| 13. | Brauneiser Renntechnik, Köln | Berger, Hans Julius, Remagen | Ford Escort 2000 | |
| 14. | RK Tuning, Köln | van Laaken, Paul, Kalkar | Opel Kadett | |
| 15. | Lehmler, Helmut, Köln | Opel Kadett | ||
| 16. | Bauer, Willi, Köln | Opel Kadett C |
Gruppe B bis 1150 ccm, Gestartet: 4, Gewertet: 4
| # | Team | Fahrer | Wagen | |
|---|---|---|---|---|
| 1. | Moll, Lothar, Königswinter | Fiat Ritmo | ||
| 2. | Hexen-Team AC; Lemgo | Oberst, Günter, Lage | Audi 50 | |
| 3. | BMW-Club, Düsseldorf | Siebert, Gerhard, Düsseldorf | Autobianchi Abarth | |
| 4. | Blöck, Dieter, Wuppertal | Daihatsu |
Gruppe B bis 1300 ccm, Gestartet: 6, Gewertet: 4
| # | Team | Fahrer | Wagen | |
|---|---|---|---|---|
| 1. | Hexen-Team AC, Lemgo | Welslau, Siegfried, Doerentrup | Audi 50 | |
| 2. | Hoburger AC/Saar | Berwanger, Benno, Brücken | Simca Rallye II | |
| 3. | Podworna, Matthias, Detmold | VW 86 | ||
| 5. | Hilke, Manfred, Lauenau | Simca Rallye II |
Gruppe B bis 2000 ccm, Gestartet: 8, Gewertet: 6
| # | Team | Fahrer | Wagen | |
|---|---|---|---|---|
| 1. | Hechler, Herbert, Darmstadt | Opel Monza | ||
| 2. | Röllinghoff, Peter, Wetter | BMW 320i | ||
| 3. | Neusser MSC, Neuss | Winter, Robert, Neuss | VW Golf | |
| 4. | Neusser MSC, Neuss | Schmitz, Friedel, Neuss | VW Golf | |
| 5. | Rost, Siegfried, Solingen | VW Scirocco GTI | ||
| 6. | Franke, Walter, Erkrath | Opel Kadett Coupe |
Gruppe C, zweiseitige Rennwagen über 1600 ccm, Gestartet: 3, Gewertet: 3
| # | Team | Fahrer | Wagen | |
|---|---|---|---|---|
| 1. | Kannacher GT | Frenz, Willi, Mönchengladbach | Lola M 01 | |
| 2. | Schaar, Peter, Osnabrück ß | Behnke Condor | ||
| 3. | Nieswurz Racing-Team, Waldalgesheim | Brauer, Christian, Waldalgesheim | Lola T 290 |
Gruppe D, Formel 3, Gestartet: 3, Gewertet: 3
| # | Team | Fahrer | Wagen | |
|---|---|---|---|---|
| 1. | EMSC Bitburg | Hebben, Manfred, Bitburg | Ralt RT 3 | |
| 2. | AC Reutlingen | Ernst, Eberhard, Reutlingen | Chevron | |
| 3. | Sinziger Mineralbrunnen, Sinzig | Heinz, Heinrich, Langsur | Ralt RT 1 |
Gruppe D, Formel 2, Gestartet: 1, Gewertet: 1
| # | Team | Fahrer | Wagen | |
|---|---|---|---|---|
| 1. | Gehring, Raymund, München | March IR |
Gruppe E, Super VW, Gestartet: 1, Gewertet: 1
| # | Team | Fahrer | Wagen | |
|---|---|---|---|---|
| 1. | Clever, Heinrich, Gelnhausen | March Spiess |
Gruppe E über 1600 ccm, Gestartet: 1, Gewertet: 1
| # | Team | Fahrer | Wagen | |
|---|---|---|---|---|
| 1. | AC Mayen | Stawicki, Augustinus, Bonn | Merlyn |
Gruppe E, Formel Ford 2000 ccm, Gestartet: 3, Gewertet: 3
| # | Team | Fahrer | Wagen | |
|---|---|---|---|---|
| 1. | Grup, Walter, Bendorf | Van Diemen | ||
| 2. | Loosen, Friedhelm, Köln | Van Diemen | ||
| 3. | Feldmann, Hans Heinrich, Finnentrop | Royale |
Gruppe E, Formel Ford 2000 ccm, Gestartet: 3, Gewertet: 3
| # | Team | Fahrer | Wagen | |
|---|---|---|---|---|
| 1. | Jaspers, Rolf, Remscheid | Brabham Ford | ||
| 2. | Milz, Theo, Zingsheim | KMM | ||
| 3. | Bertenburg, Gerd, Remscheid | Van Diemen |
Gruppe Hobby-Cars, Gestartet: 3, Gewertet: 2
| # | Team | Fahrer | Wagen | |
|---|---|---|---|---|
| 1. | Weitins Racing Team, Oberhausen | Weiss, Hubert, Duisburg | Opel Commodere A | |
| 2. | Strobel, Dieter, Köln | Renault Alpine A |
Zur Übersicht "Chronologie 1983"
Quellen: ONS Mitteilungen 4/1984

