- Int. 3. ADAC-Truck-Grand-Prix Nürburgring
- Veranstalter: ADAC Mittelrhein e.V., Koblenz
- GP-Strecke
- Distanzen:
Trucks: 20 Runden = 60,580 km
Opel Lotus, R5: 18 Runden = 54,522 km
Trucks Grand Finale: 9 Runden = 27,261 km - ONS Reg.-Nr. 74/88
Zeitplan*
| Freitag, 15. Juli 1988 | |||
|---|---|---|---|
| 10.00 Uhr | Training TRUCK-GRAND-PRIX, Renault-Europa-Cup, Renault-5-elf-Pokal, Opel Lotus Challenge Cup, BERAL Go & Stop Wettbewerbe | ||
| ab 18.00 Uhr | Country-Music-Fete mit den Feetwarmers und TRUCK-STOP | ||
| Samstag, 16. Juli 1988 | |||
|---|---|---|---|
| 9.00 Uhr | Europa-Cup-Renault-elf-Turbo, Renault-5-elf-Pokal, Opel Lotus Challenge Cup (Formel Opel) | Warm up und Training | ||
| 10.45 Uhr | Paradeaufstellung aller Teilnehmer und Show-Trucks, Zuschauer auf die Strecke, ran an die Teams und Trucks, anschließend Korso | ||
| 12.30 Uhr | Renault-5-elf Pokal | 1. Lauf | ||
| 13.00 Uhr | TRUCK-GRAND-PRIX | 3. Rennen | ||
| 15.15 Uhr | Europa-Cup Renault-elf-Turbo | 1. Lauf | ||
| 16.00 Uhr | Pirelli-Truck-Cup | ||
| 16.45 Uhr | WABCO-Westinghouse Sicherheitsdemonstration | ||
| 17.00 Uhr | BERAL Go & Stop Wettbewerb A | ||
| ab 11.00 Uhr | Country-Music im Fahrerlager 1 mit GROUNDSPEED, Kentucky Straight, Thunderbirds | ||
| ab 17.00 Uhr | Country-Music-Abend im Fahrerlager 2 mit Feetwarmers, TOM ASTOR, GROUNDSPEED, AUS USA: RATTLESNAKE, ANNIE, DAN CRARY, Moderation: Tom Jeier | ||
| ca. 22.30 Uhr | GRAND-PRIX-FEUERWERK | ||
| Sonntag, 17. Juli 1988 | |||
|---|---|---|---|
| 9.00 Uhr | TRUCK-GRAND-PRIX, Europa-Cup Renault-elf-Turbo, Opel Lotus Challenge Cup (Formel Opel) | Warm up |
||
| 10.00 Uhr | Paradeaufstellung Trucks, Show-Trucks, Korso | ||
| 10.45 Uhr | Renault-5-elf-Pokal | 2. Lauf | ||
| 11.15 Uhr | Opel Lotus Challenge Cup (Formel Opel) | ||
| 12.00 Uhr | TRUCK-GRAND-PRIX | 3. Rennen | ||
| 14.15 Uhr | Europa-Cup Renault-elf-Turbo | 2. Lauf | ||
| 15.00 Uhr | Semi-Finale Race für Trucks | ||
| 15.30 Uhr | FINAL RACE für die schnellsten Trucks | ||
| 16.15 Uhr | WABCO-Westinghouse Sicherheitsdemonstration | ||
| 16.30 Uhr | BERAL Go & Stop Wettbewerb B | ||
| ab 11.00 Uhr | Live Music im Fahrerlager 1 mit Sound Track | ||
Ergebnisse
Gruppe Trucks bis 11.950 ccm 1. Lauf, Gestartet: 19, Gewertet: 14
| # | Team | Fahrer | Wagen | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Cuynet, Gerard, F | Ford Cargo | |||
| 2. | Chapman, Aodney, GB | Ford Cargo | |||
| 3. | Heyer, Hans, Wegberg | Ford Cargo | |||
| 4. | Vojtisek, Frantisek, CS | Liaz | |||
| 5. | Moskal, Jiri, CS | Liaz | |||
| 6. | Garnett, Brian, GB | Leyland | |||
| 7. | Martin, Jürgen, Pulheim | Ford Cargo | |||
| 8. | Robineau, Pascal, F | Volvo | |||
| 9. | Bacon, Eric, GB | Renault | |||
| 10. | Burger, Franciscus-Wilh., NL | MAN | |||
| 11. | Holstege, Teunis, NL | Scania | |||
| 12. | Perret, Jacques, F | Renault | |||
| 13. | Buffa, Alain, F | Renault | |||
| 14. | Hurgon, Gilbert, F | Volvo |
Gruppe Trucks bis 11.950 ccm 2. Lauf, Gestartet: 19, Gewertet: 17
| # | Team | Fahrer | Wagen | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Cuynet, Gerard, F | Ford Cargo | |||
| 2. | Heyer, Hans, Wegberg | Ford Cargo | |||
| 3. | Chapman, Rodney, GB | Ford Cargo | |||
| 4. | Perret, Jasques, F | Renault | |||
| 5. | Ovebrink, Boije, S | Volvo | |||
| 6. | Garnett, Brian, GB , | Leyland | |||
| 7. | Robineau, Pascal, F | Volvo | |||
| 8. | Moskal, Jiri, CS | Liaz | |||
| 9. | Vojtisek, Frantisek, CS | Liaz | |||
| 10. | Martin, Jürgen, Pulheim | Ford Cargo | |||
| 11. | Galica, Divina, GB | Ford Cargo | |||
| 12. | Monfrino, Maurice, CH | Volvo | |||
| 13. | Buffa, Alain, F | Renault | |||
| 14. | Crozier, Noel, F | Renault | |||
| 15. | Holstege, Teunis, NL | Scania | |||
| 16. | Burger, Franciscus-Wilh., NL | MAN | |||
| 17. | Hurgon, Gilbert, F | Volvo |
Gruppe Trucks bis 14.100 ccm 1. Lauf, Gestartet: 17, Gewertet: 14
| # | Team | Fahrer | Wagen | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Göransson, Curt, S | Volvo | |||
| 2. | Spindler, Günther, A | OE.A.F. | |||
| 3. | Lindsey, Mel, GB | Leyland | |||
| 4. | Allen, Les, GB | Volvo | |||
| 5. | Söderman, Reima, SF | Sisu | |||
| 6. | Dawson, Andy, GB | Scammell | |||
| 7. | Tucker, Chris, GB | Leyland | |||
| 8. | Korkeasalo, Esko, S | Volvo | |||
| 9. | Bacon, Mel, GB | Foden | |||
| 10. | Gray, Dave, GB | Leyland | |||
| 11. | Hopkins, Reg, GB | Ford Louisville | |||
| 12. | Clarke, Roy, GB | Bedford | |||
| 13. | Pountain, Dick, GB | ERF | |||
| 14. | Lackner, Johann, A | Iveco |
Gruppe Trucks bis 14.100 ccm 2. Lauf, Gestartet: 16, Gewertet: 14
| # | Team | Fahrer | Wagen | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Spindler, Günther, A | OE.A.F. | |||
| 2. | Göransson, Curt, S | Volvo | |||
| 3. | Korkeasalo, Esko, S | Volvo | |||
| 4. | Söderman, Reima, SF | Sisu | |||
| 5. | Dawson, Andy, GB | Scammell | |||
| 6. | Allen, Les, GB , | Volvo | |||
| 7. | Lindsey, Mel, GB | Leyland | |||
| 8. | Hopkins, Reg, GB | Ford Louisville | |||
| 9. | Tucker, Chris, GB | Leyland | |||
| 10. | Gray, Dave, GB | Leyland | |||
| 11. | Clarke, Roy, GB | Bedford | |||
| 12. | Bacon, Mel, GB | Foden | |||
| 13. | McCarthy, Perry, GB | Leyland | |||
| 14. | Pountain, Dick, GB | ERF |
Gruppe Trucks bis 18.500 ccm 1. Lauf, Gestartet: 13, Gewertet: 13
| # | Team | Fahrer | Wagen | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Borgudd, Slim, GB | Volvo | |||
| 2. | Allen, George, GB | Volvo | |||
| 3. | Walker, Richard, GB | Kenworth | |||
| 4. | Levett, Andrew, GB | Scania | |||
| 5. | Bickel-Tuning | Körber, Gerd, Rheinau | MAN | ||
| 6. | Transimex Truck-RT | Hauser, Dieter, Eppetshaus | MAN | ||
| 7. | Hegmann Nutzfahrzeuge | Hegmann, Thomas, Bocholt | Mercedes Benz | ||
| 8. | Rangoni, Angelo, I | Iveco | |||
| 9. | Hegmann Nutzfahrzeuge | Hegmann, Axel, Bocholt | Mercedes Benz | ||
| 10. | Zandbergen, Kees, NL | Scania | |||
| 11 | Gorret, Raphy, CH | Mack | |||
| 12. | Jensen, Finn, DK | Iveco | |||
| 13. | McCumisky, Paul-Alan, GB | Mercedes Benz |
Gruppe Trucks bis 18.500 ccm 2. Lauf, Gestartet: 16, Gewertet: 16
| # | Team | Fahrer | Wagen | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Bickel-Tuning | Körber, Gerd, Rheinau | MAN | ||
| 2. | Hegmann Nutzfahrzeuge | Hegmann, Thomas, Bocholt | Mercedes Benz | ||
| 3. | Walker, Richard, GB | Kenworth | |||
| 4. | Bjoerk, Rolf, S | Scania | |||
| 5. | Levett, Andrew, GB | Scania | |||
| 6. | Dehnhardt, Heinz, Meinerzh. | Mercedes Benz | |||
| 7. | Borgudd, Slim, GB | Volvo | |||
| 8. | Transimex Truck-RT | Hauser, Dieter, Eppetshaus | MAN | ||
| 9. | Hegmann Nutzfahrzeuge | Hegmann, Axel, Bocholt | Mercedes Benz | ||
| 10. | Krasznai, Janos, H | Mercedes Benz | |||
| 11. | Zandbergen, Kees, NL | Scania | |||
| 12. | Gorret, Raphy, CH | Mack | |||
| 13. | Allen, George, GB | Volvo | |||
| 14. | Rangoni, Angelo, I | Iveco | |||
| 15. | McCumisky, Paul-Alan, GB | Mercedes Benz | |||
| 16. | Jensen, Finn, DK | Iveco |
Gruppe Trucks Grand Finale, Gestartet: 23, Gewertet: 23
| # | Team | Fahrer | Wagen | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Hauser, Dieter, Eppetshaus. | MAN | |||
| 2. | Spindler, Günther, A | OE.A.F. | |||
| 3. | Söderman, Reima, SF | Sisu | |||
| 4. | Bickel-Tuning | Körber, Gerd, Rheinau | MAN | ||
| 5. | Hegmann Nutzfahrzeuge | Hegmann, Thomas, Bocholt | Mercedes Benz | ||
| 6. | Walker, Richard, GB | Kenworth | |||
| 7. | Göransson, Curt, S | Volvo | |||
| 8. | Levett, Andrew, GB | Scania | |||
| 9. | Borgudd, Slim, GB | Volvo | |||
| 10. | Tucker, Chris, GB | Leyland | |||
| 11. | Dawson, Andy, GB | Scammell | |||
| 12. | Lindsey, Mel, GB | Leyland | |||
| 13. | Allen, Les, GB | Volvo | |||
| 14. | Vojtisek, Frantisek, CS | Liaz | |||
| 15. | Heyer, Hans, Wegberg | Ford Cargo | |||
| 16. | Chapman, Rodney, GB | Ford | |||
| 17. | Hegmann Nutzfahrzeuge | Hegmann, Axel, Bocholt | Mercedes Benz | ||
| 18. | Korkeasalo, Esko, S | Volvo | |||
| 19. | Martin, Jürgen, Pulheim | Ford | |||
| 20. | Robineau, Pascal, F | Volvo | |||
| 21. | Garnett, Brian, GB | Leyland | |||
| 22. | Moskal, Jiri, CS | Liaz | |||
| 23. | Allen, George, GB | Volvo |
Europa-Cup Renault elf Turbo, Gestartet: 30, Gewertet: 22
| # | Team | Fahrer | Wagen | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Sigala, Massimo, A | Renault Alpine | |||
| 2. | Becker, Heinz, Hagen | Renault Alpine | |||
| 3. | Schütz, Wolfgang, Hildriz. | Renault Alpine | |||
| 4. | Gouhier, Joel, F | Renault Alpine | |||
| 5. | Bleekemolen, Michael, NL | Renault Alpine | |||
| 6. | Wagner, Dirk, Rötgen | Renault Alpine | |||
| 7. | Gonin, Patrick, F | Renault Alpine | |||
| 8. | ADAC Hessen | Müller, Mike, Allendorf | Renault Alpine | ||
| 9. | Pareja, Jesus, E | Renault Alpine | |||
| 10. | Spinelli, Marco, I | Renault Alpine | |||
| 11. | Krafft Walzen Team | Polaski, Volkmar, Berlin | Renault Alpine | ||
| 12. | de Aysa, Edouardo, E | Renault Alpine | |||
| 13. | Airpress Winddeflecken | Eitel, Bernd, Neu Isenburg | Renault Alpine | ||
| 14. | Dören, Edgar, Wuppertal | Renault Alpine | |||
| 15. | Vitale, Daniele, I | Renault Alpine | |||
| 16. | Kuhlmann, Bernd, Freilingen | Renault Alpine | |||
| 17. | Weida, Jochen, Fellbach | Renault Alpine | |||
| 18. | Fuchs, Franz, Engelskirchen | Renault Alpine | |||
| 19. | Jan, Robert, F | Renault Alpine | |||
| 20. | Ostwald, Achim, Berlin | Renault Alpine | |||
| 21. | Babin, Christophe, F | Renault Alpine | |||
| 22. | Eichen, Wilfried, Rheinbach | Renault Alpine |
Gruppe Pirelli Truck Race, Gestartet: 22, Gewertet: 16
| # | Team | Fahrer | Wagen | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Göransson, Curt, S | Volvo | |||
| 2. | Levett, Andrew, GB | Scania | |||
| 3. | Spindler, Günther, A | OE.A.F. | |||
| 4. | Hauser, Dieter, Eppetshaus | MAN | |||
| 5. | Lindsey, Mel, GB | Leyland | |||
| 6. | Hegmann Nutzfahrzeuge | Hegmann, Thomas, Bocholt | Mercedes Benz | ||
| 7. | Anscombe, Paul, GB | Ford | |||
| 8. | Dehnhardt, Heinz, Meinerzhagen | Mercedes Benz | |||
| 9. | Girard, Jean-Paul, F. | Renault | |||
| 10. | Gorret, Raphy, CH | Mack | |||
| 11. | Martin, Jürgen, Pulheim | Ford | |||
| 12. | Hegmann Nutzfahrzeuge | Hegmann, Axel, Bocholt | Mercedes Benz | ||
| 13. | Harris, Terry, GB | Ford Cargo | |||
| 14. | Zandbergen, Kees, NL | Scania | |||
| 15. | Bacon, Eric, GB | Renault | |||
| 16. | Burger, Franciscus-Wilh., NL | MAN |
Gruppe Opel Lotus Challenge Cup, Gestartet: 30, Gewertet: 27
| # | Team | Fahrer | Wagen | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Jochen Mass Junior-Team | Frentzen, Heinz-Harald, Mönchengladbach | Opel Lotus | ||
| 2. | Gebe Service | von Gartzen, Jürgen, Trier | Opel Lotus | ||
| 3. | Kox, Peter, NL | Opel Lotus | |||
| 4. | Kalff, Allard, NL | Opel Lotus | |||
| 5. | Jochen Mass Junior-Team | Werner, Marco, Dortmund | Opel Lotus | ||
| 6. | Scuderia Teutonia | Arlt, Mathias, Stukenbrock | Opel Lotus | ||
| 7. | Färber, Rolf | Färber, Frank, Neuwied | Opel Lotus | ||
| 8. | Weber, Christoph, CH | Opel Lotus | |||
| 9. | Oberndorfer, Stefan, München | Opel Lotus | |||
| 10. | Bross Druck-Chemie-R | Arbinger, Georg, Hengersb. | Opel Lotus | ||
| 11. | Voros, Frans, NL | Opel Lotus | |||
| 12. | Wietzke, Andy, Darmstadt | Opel Lotus | |||
| 13. | Opel Hetzer, Berlin | Katsarski, Peter, Berlin | Opel Lotus | ||
| 14. | Maassen, Karl-Robert, Hild. | Opel Lotus | |||
| 15. | Sdrenka, Werner, Köln | Opel Lotus | |||
| 16. | Bross Druck-Chemie-R | de Angelo, Nino, Köln | Opel Lotus | ||
| 17. | Brust, Wilfried, Hennef | Opel Lotus | |||
| 18. | Cirrus MS | Beule, Marion, Wegberg | Opel Lotus | ||
| 19. | Jansen, Hans-J., NL | Opel Lotus | |||
| 20. | Hönle, Fred, Augsburg | Opel Lotus | |||
| 21. | Walter Lechner Racing School | Ucke, Guido, Borken | Opel Lotus | ||
| 22. | van den Berg, Harry, NL | Opel Lotus | |||
| 23. | Bross Druck Chemie-R | Kaulmann, Michael, Offenburg | Opel Lotus | ||
| 24. | Auto Döhler MS | Gabriel, Eric, München | Opel Lotus | ||
| 25. | Brunninghausen, Charles, B | Opel Lotus | |||
| 26. | Holzer, Hans-Robert, Koblenz | Opel Lotus | |||
| 27. | Acdat Selected RT | Fuchs, Rolf, Berlin | Opel Lotus |
Gruppe ONS-Renault-5-elf-Pokal 1. Lauf, Gestartet: 33, Gewertet: 33
| # | Team | Fahrer | Wagen | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 1. | MSC Adenau | Sesterheim, Reinhard | Renault 5 GT Turbo | ||
| 2. | Göbel Sport | Eberle, Urs | Renault 5 GT Turbo | ||
| 3. | H. Honert jr. Abnorme Schrauben | Bernhard, Armin | Renault 5 GT Turbo | ||
| 4. | Team Sonax Autopflege | Schäfer, Ralf | Renault 5 GT Turbo | ||
| 5. | Schirra Motoring | Betschart, Stefan | Renault 5 GT Turbo | ||
| 6. | Schirra Motoring | Berlieb, Peter | Renault 5 GT Turbo | ||
| 7. | GM-MS, Gronemeyer+Müller | Kludt, Ralf | Renault 5 GT Turbo | ||
| 8. | Struwe, Carsten | Renault 5 GT Turbo | |||
| 9. | Service GeBe Team | Scharf, Thomas | Renault 5 GT Turbo | ||
| 10. | Bavaria Autovermietung, Köln | Schüller, Hans-Werner | Renault 5 GT Turbo | ||
| 11. | Peters, Robert-Frederik | Renault 5 GT Turbo | |||
| 12. | MSC Langenfeld | Reich, Uwe | Renault 5 GT Turbo | ||
| 13. | Pfeiffer, Günter | Renault 5 GT Turbo | |||
| 14. | Koller, Karl | Renault 5 GT Turbo | |||
| 15. | Matosevic, Mladen | Renault 5 GT Turbo | |||
| 16. | Thelen, Heinz-Günter | Renault 5 GT Turbo | |||
| 17. | Sander, Jörg | Renault 5 GT Turbo | |||
| 18. | Krankemann, Wolfgang | Renault 5 GT Turbo | |||
| 19. | Arkenau, Nikolaus | Renault 5 GT Turbo | |||
| 20. | EM-Eukal-Racing | Joha, Hermann | Renault 5 GT Turbo | ||
| 21. | Janetschke, Peter | Renault 5 GT Turbo | |||
| 22. | Siso-Tyco Racing | Bogendörfer, Manfred | Renault 5 GT Turbo | ||
| 23. | Crynen, Werner | Renault 5 GT Turbo | |||
| 24. | Freymuth, Oliver | Renault 5 GT Turbo | |||
| 25. | ADAC Hessen | Gass, Dieter | Renault 5 GT Turbo | ||
| 26. | RG Rosenheim | Zieg, Gerald | Renault 5 GT Turbo | ||
| 27. | „Mr. Pibb“ | Renault 5 GT Turbo | |||
| 28. | Lindemayer, Franz | Renault 5 GT Turbo | |||
| 29. | AMC Ilmenau | Prillwitz, Ralf | Renault 5 GT Turbo | ||
| 30. | S.A.R. | Hediger, Max | Renault 5 GT Turbo | ||
| 31. | MSC Adenau | Babendererde, Frank | Renault 5 GT Turbo | ||
| 32. | Schwaiger, Peter | Renault 5 GT Turbo | |||
| 33. | Göbel Sport | Dolata, Manfred | Renault 5 GT Turbo |
Gruppe ONS-Renault-5-elf-Pokal 2. Lauf, Gestartet: 32, Gewertet: 32
| # | Team | Fahrer | Wagen | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 1. | MSC Adenau | Sesterheim, Reinhard | Renault 5 GT Turbo | ||
| 2. | H. Honert jr. Abnorme Schrauben | Bernhard, Armin | Renault 5 GT Turbo | ||
| 3. | Göbel Sport | Eberle, Urs | Renault 5 GT Turbo | ||
| 4. | Schirra Motoring | Berlieb, Peter | Renault 5 GT Turbo | ||
| 5. | Service GeBe Team | Scharf, Thomas | Renault 5 GT Turbo | ||
| 6. | Struwe, Garsten | Renault 5 GT Turbo | |||
| 7. | Koller, Karl | Renault 5 GT Turbo | |||
| 8. | Bavaria Autovermietung, Köln | Schöller, Hans-Werner | Renault 5 GT Turbo | ||
| 9. | Pfeiffer, Günter | Renault 5 GT Turbo | |||
| 10. | Team Sonax Autopflege | Schäfer, Ralf | Renault 5 GT Turbo | ||
| 11. | Krankemann, Wolfgang | Renault 5 GT Turbo | |||
| 12. | Peters, Robert, Frederik | Renault 5 GT Turbo | |||
| 13. | Arkenau, Nikolaus | Renault 5 GT Turbo | |||
| 14. | MSC Adenau | Babendererde, Frank | Renault 5 GT Turbo | ||
| 15. | GM-MS, Gronemeyer+Müller | Kludt, Ralf | Renault 5 GT Turbo | ||
| 16. | AMC Ilmenau | Prillwitz, Ralf | Renault 5 GT Turbo | ||
| 17. | Freymuth, Oliver | Renault 5 GT Turbo | |||
| 18. | Janetschke, Peter | Renault 5 GT Turbo | |||
| 19. | ADAC Hessen | Gass, Dieter | Renault 5 GT Turbo | ||
| 20. | RGS Rosenheim | Zieg, Gerald | Renault 5 GT Turbo | ||
| 21. | Matosevic, Mladen | Renault 5 GT Turbo | |||
| 22. | Crynen, Werner | Renault 5 GT Turbo | |||
| 23. | ,,Mr. Pibb“ | Renault 5 GT Turbo | |||
| 24. | Lindermayer, Franz | Renault 5 GT Turbo | |||
| 25. | MSC Langenfeld | Reich, Uwe | Renault 5 GT Turbo | ||
| 26. | Schwaiger, Peter | Renault 5 GT Turbo | |||
| 27. | EM-Eukal Racing | Joha, Hermann | Renault 5 GT Turbo | ||
| 28. | Siso-Tyco Racing | Bogendörfer, Manfred | Renault 5 GT Turbo | ||
| 29. | Sander, Jörg | Renault 5 GT Turbo | |||
| 30. | Thelen, Heinz-Günter | Renault 5 GT Turbo | |||
| 31. | Göbel Sport | Dolata, Manfred | Renault 5 GT Turbo | ||
| 32. | Schirra Motoring | Betschart, Stefan | Renault 5 GT Turbo |
Zur Übersicht "Chronologie 1988"
Quelle: ONS Mitteilungen 3/1989
* Auszug aus dem Programmflyer, ADAC Mittelrhein e.V., Zeiten können abweichen

