- VW Golf, Renault 5, Serientourenwagen Gruppe 1
- 25. ADAC 1000 km Rennen
- Veranstalter: ADAC e.V., München
- Ausrichter: ADAC Gau Mittelrhein e.V. Koblenz
- Distanzen:
Serientourenwagen Gruppe 1, VW Golf: 5 Runden = 114,75 km;
Renault 5: 4 Runden = 91,34 km - Nordschleife 22835 m
- ONS Reg.-Nr. 105/79
Zeitplan "VW Golf, Renault 5, Serientourenwagen"*
| Samstag, 2. Juni 1979 | ||
|---|---|---|
| 09:00-10:30 Uhr | VW Golf/Renault 5/Serientourenwagen | Zeittraining | |
| 16:00-17:00 Uhr | VW Golf-Pokal/Renault 5/Serientourenwagen | Rennen | |
Ergebnisse
Gruppe 1 bis 1600 ccm, Gestartet: 10, Gewertet: 8
| # | Team | Fahrer | Wagen | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Abex-Pagid-Caramba-RT, Essen | Seikel, Peter, Freigericht | Audi 80 | ||
| 2. | Rupitsch, Robert, Düren | VW Golf GTI | |||
| 3. | MSC Wahlscheid, Lohmar | Sprungmann, Heinrich, Essen | VW Golf GTI | ||
| 4. | Oligschläger, Elmar, Homburg | VW Scirocco | |||
| 5. | Brill, Heinrich, Winterbach | VW Scirocco | |||
| 6. | Risch, Karl-Heinz, Remscheid | Fiat 128 | |||
| 7. | ASC Hameln - Misczyk-Tuning | Wester, Harald, Meerbusch | Fiat 128 | ||
| 8. | Nothelle-Tuning, Mülheim | Hölscher, Elmar, Krefeld | VW Scirocco |
Gruppe 1 bis 2000 ccm, Gestartet: 15, Gewertet: 10
| # | Team | Fahrer | Wagen | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 1. | KWS-Motorsport, Koblenz | Dötsch, Rudolf, Koblenz | Ford Escort | ||
| 2. | Mantzel u. Kissling-Opel-Tuning, Oberhausen | Offermann, Klaus, Simmerath | Opel Kadett | ||
| 3. | SFG Köln | Brombach, Robert, Rösrath | Ford Escort RS | ||
| 4. | Eichberg-Racing, Osnabrück | Dransmann, Bernhard, Georgsmarienhütte | Ford Escort | ||
| 5. | KWS-Motorsport, Koblenz | Bauer, Hartmut, Wuppertal | Ford Escort | ||
| 6. | AC Radevormwald „Team Fuffu" | Felder, Axel, Hückeswagen | Ford Escort | ||
| 7. | Vahlkamp, Horst, Rösrath | Ford Escort RS | |||
| 8. | SFG Köln | Gülker, Rudolf, Senden | Ford Escort | ||
| 9. | Valvoline-Racing, Hamburg | Müller, Kurt, Bad Breisig | Ford Escort | ||
| 10. | Mantzel u. Kissling-Opel-Tuning, Oberhausen | Rypka, Rolf, Rödermark | Opel Kadett | ||
| Ausgeschlossen: | |||||
| Eichberg-Racing, Osnabrück | Döring, Helmut, Wirges | Ford Escort RS | |||
Gruppe 1 über 2000 ccm, Gestartet: 9, Gewertet: 9
| # | Team | Fahrer | Wagen | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Eichberg-Racing, Osnabrück | Gartmann, Dieter, Osnabrück | Ford Capri | ||
| 2. | Eichberg-Racing, Osnabrück | Schumacher, Wolf-G., Bad Iburg | Ford Capri | ||
| 3. | Ford-Berkenkamp-Racing, Worms | Schneider, Mathias, Cochem | Ford Capri | ||
| 4. | Abex-Pagid-RT, Essen | Hackner, Dietmar, Waldems | Opel Monza | ||
| 5. | Möller, Fritz, Detmold | BMW 5301 | |||
| 6. | Gilden-Kölsch-RT, Köln | Herler, Herbert, Bendorf | Opel Commodore | ||
| 7. | AC Pirmasens | Röckel, Klaus Emil, Pirmasens | Opel Commodore | ||
| 8. | Odrosek, Werner, Hofheim | Opel Commodore | |||
| 9. | RG MSC Langenfeld | Miltz, Dieter, Duisburg | BMW 530 i |
Renault 5, Gestartet: 27, Gewertet: 23
| # | Team | Fahrer | Wagen | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 1. | SFG Köln | Lorenzen, Armin, Hürth | Renault 5 Alpine | ||
| 2. | Plechatsch, Toni, Trierweiler | Renault 5 Alpine | |||
| 3. | Scuderia Westfalia, Neunkirchen | Mühlenbruch, Alfred, Neunkirchen | Renault 5 Alpine | ||
| 4. | Schock, Michael, Stuttgart | Renault 5 Alpine | |||
| 5. | Rheintal-MSC, Waghäusel | Beil, Bodo, Heidelberg | Renault 5 Alpine | ||
| 6. | Fürstentum Sealand - Big-Pack-Rucksack-Team, Bissingen | Reich, Uwe, Solingen | Renault 5 Alpine | ||
| 7. | MSC Adenau, Nürburg | Feuster, Alfred, Hönningen | Renault 5 Alpine | ||
| 8. | Renault-Kämmerer-Team, Pinneberg | Kämmerer, Lutz, Pinneberg | Renault 5 Alpine | ||
| 9. | RG Fischeln, Krefeld | Garrecht, Harald, Willich | Renault 5 Alpine | ||
| 10. | Brand, Peter, Celle | Renault 5 Alpine | |||
| 11. | Air-Press-Racing, Neu-Isenburg | Luft, Walter, Homberg | Renault 5 Alpine | ||
| 12. | Guffanti, Peter, Weilheim | Renault 5 Alpine | |||
| 13. | Dissmann, Hans-Otto, Waldbröl-Ruh | Renault 5 Alpine | |||
| 14. | Roth, Wolf-Jürgen, Oberwolfach | Renault 5 Alpine | |||
| 15. | Steudtner, Rene, Buchschwabach | Renault 5 Alpine | |||
| 16. | Schöfer, Gerd, Lambrecht | Renault 5 Alpine | |||
| 17. | Debatin, Gunter, Bruchsal | Renault 5 Alpine | |||
| 18. | Oberndorfer, Peter, München | Renault 5 Alpine | |||
| 19. | Geis, Mark, Frankfurt | Renault 5 Alpfne | |||
| 20. | Zimpel, Günter, Düsseldorf | Renault 5 Alpine | |||
| 21. | Fürstentum Sealand - Big-Pack-Rucksack-Team, Bissingen | Stanjek, Bruno, Köln | Renault 5 Alpine | ||
| 22. | SFG Köln | Baustian, Bert, Köln | Renault 5 Alpine | ||
| 23. | Seck, Wolfgang, Trier | Renault 5 Alpine |
ONS-VW-Golf-Pokal, Gestartet: 31, Gewertet: 25
| # | Team | Fahrer | Wagen | Pkte. | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Abt-Motorsport, Kempten | Hohenester, Alfons, Gaimersheim | VW Golf | 20 | |
| 2. | Schmidt-Motorsport, Nürnberg | Müller, Dieter, Mengen | VW Golf | 15 | |
| 3. | ASC Hameln - Misczyk-Tuning | Feuerlein, Wolf-Dieter, Tungeln | VW Golf | 12 | |
| 4. | MTA - Müller-Tuning, Atteln | Reese, Friedel, Hohnhorst | VW Golf | 10 | |
| 5. | Mölig, Reinhold, Genheim | VW Golf | 8 | ||
| 6. | MTA - Müller-Tuning, Atteln | Hamelmann, Jürgen, Kempen | VW Golf | 6 | |
| 7. | ASC Hameln - Misczyk-Tuning | Ütrecht, Werner, Stemwede | VW Golf | 4 | |
| 8. | Schmidt-Motorsport, Nürnberg | Lensing-Hebben, Georg, Emmerich | VW Golf | 3 | |
| 9. | Nothelle-Tuning, Mülheim | John, Peter, Duisburg | VW Golf | 2 | |
| 10. | RGA-Sohler-Ski-RT, Kempten | Högg, Josef, Wolfertschwenden | VW Golf | 1 | |
| 11. | Schmidt-Motorsport, Nürnberg | Späh, Alfred, Scheer | VW Golf | ||
| 12. | Willi Nies KG, Braunschweig | Brauer, Norbert, Braunschweig | VW Golf | ||
| 13. | ASC Hameln - Misczyk-Tuning | Schrey, Günter, Detmold | VW Golf | ||
| 14. | Veytal-Tuning, Mechernich-Breitenbenden | Sanden, Michael, Mechernich | VW Golf | ||
| 15. | Willi Nies KG, Braunschweig | Nies, Wolfgang, Braunschweig | VW Golf | ||
| 16. | Zollmann, Thomas, Bad Homburg | VW Golf | |||
| 17. | Göbbels, Wolfgang, Aachen | VW Golf | |||
| 18. | Ashöller, Karl, Münster | VW Golf | |||
| 19. | D + W-Autosport, Niederzissen | Esche, Andreas, Dortmund | VW Golf | ||
| 20. | Hör-Motorsport-GmbH, Thumsenreuth | Siebert, Heinz-Jürgen, Erlangen | VW Golf | ||
| 21. | Kaufmann, Rolf, Oberhausen | VW Golf | |||
| 22. | MTA - Müller-Tuning, Atteln | Schrey, Karl-Heinz, Horn | VW Golf | ||
| 23. | Kannacher-GT-Racing, Krefeld | Bermel, Berthold, Krefeld | VW Golf | ||
| 24. | Zender GmbH, Mülheim-Kärlich | Wittlich, Raimund, Hausen-Wied | VW Golf | ||
| 25. | VW-Schultz/TM-Automobiltechnik-RG, Essen | Hoffknecht, Heinz, Essen | VW Golf |
Zur Übersicht "25. ADAC 1000 km Rennen"
Zur Übersicht "Chronologie 1979"
Quelle: ONS Mitteilungen 9/1979
Abbildung des Programmheftes mit freundlicher Genehmigung des ADAC e.V., München.

