- 12. Wittlicher ADAC-Bergpreis um den „Säubrenner-Pokal"
- Veranstalter: AC Wittlich e.V. im ADAC
- Südschleife
- Distanz: 2 Läufe = 6,2 km
- ONS Reg.-Nr. 323/75
14.Juni 1975
Ergebnisse
Gruppe 1 bis 850 ccm, Gestartet: 5, Gewertet: 5
| # | Team | Fahrer | Wagen | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Röhrig, Lothar, Hamm | Fiat 850 S | |||
| 2. | Golenia, Alfons, Hamm | Fiat 850 S | |||
| 3. | Wilk, Bernhard, Lemgo | Fiat 850 S | |||
| 4. | Weste, Wolfgang, Münster | Fiat 850 S | |||
| 5. | Heilmann, Theo, Hamm | Fiat 850 S |
Gruppe 1 bis 1000 ccm, Gestartet: 4, Gewertet: 4
| # | Team | Fahrer | Wagen | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Fey, Friedel, Simmerthal | Autobianchi Abarth | |||
| 2. | RG Christophorus, Idar-Oberstein | Jahn, Hubert, Idar-Oberstein | Autobianchi Abarth | ||
| 3. | Bett, Edmund, Bockenau | Autobianchi Abarth | |||
| 4. | Quadriga-Treverorum, Trier | Braun, Wolfgang, Trier | Autobianchi Abarth |
Gruppe 1 bis 1150 ccm, Gestartet: 6, Gewertet: 6
| # | Team | Fahrer | Wagen | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 1. | RT Haribo-Lakritzen, Bonn | Moll, Lothar, Königswinter | Fiat 128 C | ||
| 2. | Basset, Karl Josef, Cochem-Sehl | Fiat 128 C | |||
| 3. | Oeting, Hans Hermann, Tengern | Audi 50 GL | |||
| 4. | TM-Automobiltechnik, Essen | Feuerlein, Wolf-Dieter, Friesoythe | Audi 50 GL | ||
| 5. | Herkersdorf, Helmut, Hachenburg | Audi 50 GL | |||
| 6. | Scuderia Gedern, Schwelm | Ahnert, Klaus, Witten-Annen | Audi 50 GL |
Gruppe 1 bis 1300 ccm Gewertet. 8, Gewertet: 8
| # | Team | Fahrer | Wagen | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 1. | MSC Sinzig-Westum | Frensch, Hans, Oberwinter | Simca 1000 | ||
| 2. | AC Mayen | Windheuser, K., Münstermaifeld | Simca Rallye 2 | ||
| 3. | Kürschner, Norbert, Viersen | Ford Escort | |||
| 4. | AC Bad Honnef | Uhrmacher, P. R., Königswinter | Alfa Romeo | ||
| 5. | Ketschges, Alfred, Rüsselsheim | Simca 1000 | |||
| 6. | Risch, Karl Heinz, RS-Lennep | Fiat 128 C | |||
| 7. | Mehl, Wulf, Rheinbach | Simca Rallye 2 | |||
| 8. | Löhrer, Lothar, Eichenscheid | Simca Rallye 2 |
Gruppe 1 bis 1600 ccm, Gestartet: 6, Gewertet: 6
| # | Team | Fahrer | Wagen | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Schröder, Helmut, Urberach | Opel Ascona | |||
| 2. | Bräukelgen, Horst, Velbert | Alfa Romeo GS | |||
| 3. | MSC Saßmannshausen, Feudingen | Wenzel, Winfried, Laasphe | Audi 80 GT | ||
| 4. | Dörrenhaus, Ullrich, Velbert | Opel Ascona | |||
| 5. | Emmerichs, Johannes, Wimbach | BMW 1600-2 | |||
| 6. | Messow, Siegfried, Langenfeld | BMW 1602 |
Gruppe 1 bis 2000 ccm, Gestartet: 4, Gewertet: 4
| # | Team | Fahrer | Wagen | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 1. | KWS-Autotechnik, Andernach | Döring, Helmut, Wirges | Ford Escort | ||
| 2 | MSC Pellenz, Plaidt | Wirtgen, Jürgen, Weißenthurm | BMW 2002 TII | ||
| 3. | Heyn, Wolfgang, Bonn | BMW 2002 TII | |||
| 4. | Fischer, Dieter, Solingen | BMW 2002 TII |
Gruppe 1 über 2000 ccm, Gestartet: 2, Gewertet: 2
| # | Team | Fahrer | Wagen | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Weisheidinger, Joh., Rüsselsheim | Opel Commodore GSE | |||
| 2. | Paritschke, Günther, Köln | Ford Capri |
Gruppe 2 bis 850 ccm, Gestartet: 4, Gewertet: 4
| # | Team | Fahrer | Wagen | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Christmann, Hanjo, Mainz | Mini 850 | |||
| 2. | Quadriga-Treverorum, Trier | Lamberty, Rolf, Trier | Mini 850 | ||
| 3. | Dr. Ulmen, Harald, Neuwied | Fiat 850 S | |||
| 4. | Schmitt, Harald, Thailen | Mini 850 |
Gruppe 2 bis 1000 ccm, Gestartet: 6, Gewertet: 2
| # | Team | Fahrer | Wagen | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 1. | RG MSC Langenfeld | Müller, Wolfgang, Wickede | NSU TTS | ||
| 2. | Pyka, Ulrich, Bergkamen | NSU TTS |
Gruppe 2 bis 1150 ccm, Gestartet: 6, Gewertet: 2
| # | Team | Fahrer | Wagen | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Priebe, Paul, Wittlich | Simca 1000 EC | |||
| 2. | Ferres, Otto, Wittlich | Fiat 128 |
Gruppe 2 bis 1300 ccm, Gestartet: 10, Gewertet: 9
| # | Team | Fahrer | Wagen | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Zils, Eugen, Bendorf | NSU TT | |||
| 2. | Bergischer MC, Wuppertal | Agosti, H.-Günther, Wuppertal | NSU TT | ||
| 3. | Sommerberg, Bernd, Kürten | NSU TT | |||
| 4. | Mock, Gerhard, Trier | NSU TT | |||
| 5. | Schneiders, Reinhold, Neef | NSU TT | |||
| 6. | Quadriga-Treverorum, Trier | Wagner, Wolfgang, Trier | NSU TT | ||
| 7. | MSC Siegerland, Siegen | Buch, Walter, Siegen-Kaan | NSU TT | ||
| 8. | Noack, Gerhard, Bergheim | NSU TT | |||
| 9. | MSC Siegerland, Siegen | Jung, Gerd-Dieter, Siegen-Kaan | NSU TT |
Gruppe 2 bis 1600 ccm, Gestartet: 3, Gewertet: 3
| # | Team | Fahrer | Wagen | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Quadriga-Treverorum, Trier | Kastl, Günther, Trier | BMW 1602 | ||
| 2. | Dr. Werner, Horst, Bitburg | BMW 1600 | |||
| 3. | Lunau, Ralf, Solingen | BMW 1602 |
Gruppe 2 bis 2000 ccm, Gestartet: 6, Gewertet: 6
| # | Team | Fahrer | Wagen | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Dürener MC | Naas, Bernd, Nideggen | BMW 2002 | ||
| 2. | Erdmann, Dieter, Sirzenich | BMW 2002 | |||
| 3. | Team Matter-Überrollbügel, Karlsdorf | Mander, Helmut, Wittelsberg | Opel Kadett | ||
| 4. | Boller, Werner, Lang-Göns | Ford Escort | |||
| 5. | Bachem, Thomas, Solingen | BMW 2002 TI | |||
| 6. | Eichberg-Racing, Osnabrück | Meissner, Wiegand, Osnabrück | Ford Escort |
Gruppe 2 über 2000 ccm, Gestartet: 1, Gewertet: 1
| # | Team | Fahrer | Wagen | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Köhler, Uwe Thomas, Frankfurt | BMW 2002 Turbo |
Gruppe 3 über 2000 ccm, Gestartet: 3, Gewertet: 3
| # | Team | Fahrer | Wagen | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Sports Car Club of Stuttgart | Grosse, Horst-Dieter, Leonberg | Porsche CarreraRS | ||
| 2. | Britol-RT, München | Geyser, Rüdiger, Remagen | Porsche 911 S | ||
| 3. | Milek, Rudolf, Remscheid | Porsche 911 S |
Gruppe 7 bis 1300 ccm, Gestartet: 1, Gewertet: 1
| # | Team | Fahrer | Wagen | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Hardt, Peter, Bonn | Landar |
Gruppe 7 bis 1600 ccm, Gestartet: 1, Gewertet: 1
| # | Team | Fahrer | Wagen | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 1. | B + L-Rennsport, Essen | Koch, Heinz, Essen | DLR 812 C |
Gruppe 7 bis 2000 ccm, Gestartet: 2, Gewertet: 2
| # | Team | Fahrer | Wagen | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Przybilla, Norbert, Klotten | Chevron B 21 | |||
| 2. | Schelble, Ernst, Hüfingen | KMW Porsche |
Gruppe 9 Formel-V-1300 ccm (Nat-Liz.), Gestartet: 5, Gewertet: 5
| # | Team | Fahrer | Wagen | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Jaspers, Rolf, Remscheid | EB | |||
| 2. | Wierschem, Werner, Gierchnach | Formel V | |||
| 3. | Schäfer, Karl, Erkrath | EB | |||
| 4. | Steckhahn, Detlef, Wolfenbüttel | Austro V | |||
| 5. | Hüsgen, W., Wuppertal-Vohwinkel | McNamara |
Gruppe 9 Formel-V-1300 ccm (Int.-Liz.), Gestartet: 1, Gewertet: 1
| # | Team | Fahrer | Wagen | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Quadriga-Treverorum, Trier | Blenckner, Günther, Trier | Austro Kaimann |
Gruppe 9 Formel-V-1600 ccm, Gestartet: 2, Gewertet: 2
| # | Team | Fahrer | Wagen | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Quadriga-Treverorum, Trier | Heintz, Heinrich, Langsur | Lola T 252 | ||
| 2. | Kellershohn, Helmut, Forsbach | FV |
Zur Übersicht "Chronologie 1975"
Quelle: ONS-Mitteilungen 9/1975

