- Bitburger / AvD 1000 km of Nürburgring
- 4. Lauf der "American Le Mans Series" 2000
- Veranstalter: AvD-Wirtschaftsdienst GmbH, Frankfurt
- GP-Stecke, 4556 m
Zeitplan*
| Samstag, 8. Juli 2000 | |
|---|---|
| 08.30-09.30 Uhr | European Le Mans Series | 1. Freies Training |
| 09.40-10.25 Uhr | Lamborghini SuperTrophy | 1. Freies Training |
| 10.35-11.05 Uhr | Formula Palmer Audi | 1. Zeittraining |
| 11.15-12.00 Uhr | Lamborghini SuperTrophy | 2. Freies Training |
| 12.30-13.30 Uhr | European Le Mans Series | 2. Freies Training |
| 13.40-14.25 Uhr | Lamborghini SuperTrophy | Qualifikation |
| 14.35-15.05 Uhr | Formula Palmer Audi | 2. Zeittraining |
| 15.15-16.15 Uhr | European Le Mans Series | Qualifikation |
| 16.25-17.10 Uhr | Lamborghini SuperTrophy | Rennen 1 |
| 17.20-18.00 Uhr | Formula Palmer Audi | Rennen 1 |
| Sonntag, 9. Juli 2000 | ||
|---|---|---|
| 08.30-08.50 Uhr | Formula Palmer Audi | Warm-up | |
| 09.00-09.20 Uhr | European Le Mans Series | Warm-up | |
| 09.30-10.15 Uhr | Lamborghini SuperTrophy | Rennen 2 | |
| 10.30-11.10 Uhr | Formula Palmer Audi | Rennen 2 | |
| 12.20-18.00 Uhr | European Le Mans Series | 1.000 km-Rennen | Mehr … |
Zur Übersicht "Chonologie 2000"
Quelle: AvD, Programmheft der Veranstaltung
*Auszug aus dem vorläufigen Zeitplan, Zeiten können abweichen.


