- Fanatec GT World Challenge Europe Nürburgring
- 8. Lauf Saison 2021
- Veranstalter: SRO Motorsports Group
- GP-Strecke, 5137 m
Zeitplan*
| Freitag, 3. September 2021 | ||
|---|---|---|
| 08:30-09:30 Uhr | Fanatec GT World Challenge powered by AWS | Paid Test Session 1 | |
| 09:40-10:40 Uhr | GT4 European Series | Freies Training 1 | |
| 10:00-18:00 Uhr | Fanatec Esports GT Pro Series | Freies Training | |
| 10:50-11:20 Uhr | TCR Europe | Freies Training 1 | |
| 11:30-12:30 Uhr | Lamborghini Super Trofeo | Freies Training1 | |
| 12:40-13:40 Uhr | Fanatec GT World Challenge powered by AWS | Paid Test Session 2 | |
| 13:50-14:50 Uhr | GT4 European Series | Freies Training2 | |
| 15:00-15:30 Uhr | TCR Europe | Freies Training 2 | |
| 15:40-16:40 Uhr | Lamborghini Super Trofeo | | Freies Training 2 | |
| 16:50-17:50 Uhr | Fanatec GT World Challenge powered by AWS | Bronze Test | |
| Saturday, 4. September 2021 | ||
|---|---|---|
| 08:30-10:00 Uhr | Fanatec GT World Challenge powered by AWS | Freies Training | |
| 10:00-16:00 Uhr | Fanatec Esports GT Pro Series | Freies Training | |
| 10:10-10:30 Uhr | TCR Europe | Qualifying 1 | |
| 10:35-10:45 Uhr | TCR Europe | Qualifying2 | |
| 10:55-11:15 Uhr | Lamborghini Super Trofeo | Qualifying1 | |
| 11:25-11:45 Uhr | Lamborghini Super Trofeo | Qualifying2 | |
| 11:55-12:15 Uhr | GT4 European Series | Qualifying1 | |
| 12:25-12:45 Uhr | GT4 European Series | Qualifying2 | |
| 12:55-14:25 Uhr | Fanatec GT World Challenge powered by AWS | Pre-Qualifying | |
| 14.50 Uhr | TCR Europe | Einführungrunde | |
| 14:55-15:25 Uhr | TCR Europe | Rennen | 55km, stehender Start | |
| 15:30 Uhr | TCR Europe | Podium | |
| 15:50 Uhr | Lamborghini Super Trofeo | Einführungrunde | |
| 15:55-16:45 Uhr | Lamborghini Super Trofeo | Rennen 1 | 50 Minuten, fliegender Start | |
| 16:50 Uhr | Lamborghini Super Trofeo | Podium | |
| 17:10 Uhr | GT4 European Series | Einführungrunde | |
| 17:15-18:15 Uhr | GT4 European Series | Rennen 1 | 1 Std., fliegender Start | |
| 18:20 Uhr | GT4 European Series | Podium | |
| 18:10-18:30 Uhr | Fanatec Esports GT Pro Series | Qualifying | |
| 18:25-18:55 Uhr | VIP Laps | |
| 18:45-19:45 Uhr | Fanatec Esports GT Pro Series Rennen | |
| Sonntag, 5. September 2021 | ||
|---|---|---|
| 08:30-08:45 Uhr | Fanatec GT World Challenge powered by AWS | Qualifying 1 | |
| 08:52-09:07 Uhr | Fanatec GT World Challenge powered by AWS | Qualifying 2 | |
| 09:15-09:30 Uhr | Fanatec GT World Challenge powered by AWS | Qualifying 3 | |
| 09:55 Uhr | GT4 European Series | Einführungrunde | |
| 10:00-11:00 Uhr | GT4 European Series | Rennen 2 | 50 Minuten, fliegender Start | |
| 11:05 Uhr | GT4 European Series | Podium | |
| 11:25 Uhr | Lamborghini Super Trofeo | Einführungrunde | |
| 11:30-12:20 Uhr | Lamborghini Super Trofeo | Rennen 2 | 50 Minuten, fliegender Start | |
| 12:25 Uhr | Lamborghini Super Trofeo | Podium | |
| 12:45 Uhr | TCR Europe | Einführungrunde | |
| 12:50-13:20 Uhr | TCR Europe | Rennen 2 | 55km, stehender Start | |
| 13:25 Uhr | TCR Europe | Podium | |
| 13:30-14:00 Uhr | VIP-Fahrten | |
| 14:40 Uhr | Fanatec GT World Challenge powered by AWS | Einführungrunde | |
| 14:45 17:45 Uhr | Fanatec GT World Challenge powered by AWS | Rennen | 3 Stunden, fliegender Start | |
| 17:50 Uhr | Fanatec GT World Challenge powered by AWS | Podium | |
Mehr zu dieser Veranstaltung
- Platz zwei und drei für Mercedes-AMG auf dem Nürburgring
- Miklas Born: Aufwärtstrend am Nürburgring fortgesetzt
Zur Übersicht "Chronologie 2021"
Quelle: SRO
Foto: Daimler AG
*Stand: 24.08.2021

