- 46. ADAC Zurich 24h-Rennen
- Veranstalter: ADAC Nordrhein e.V., Köln
- Nordschleife und GP-Strecke
Veedol lud zum Langstreckenklassiker in die Grüne Hölle
Einen festen Platz im Kalender der Unternehmens-Events hat das 24h-Rennen auf der Traditions-Rennstrecke in der Eifel. Veedol hatte mit seinen Kunden zwei Adressen: Adrenalin-Motorsport im Fahrerlager und der Startaufstellung sowie der Motorsportclub Berrendorf. Bei herrlichem Mai-Wetter stand der erste Tag ganz im Zeichen eines spannenden Rennens bei trockenen Bedingungen.
Gridgirl Oxana im historischen Look für die Traditions-Ölmarke Veedol, die in der "Grünen Hölle" viele Jahrzehnte Geschichte und Geschichten geschrieben hat, war ein atrraktiver Blickfang. Mit dem Porsche Cayman S, der vom österreichischen Trio Engjähriger, Fuhrmann und Hollerweger sowie dem Schweizer Luca Veronelli auf Platz 2 in der Klasse V 6 hinter dem siegreichen Black Falcon-Team um Alexander Böhm pilotiert wurde, hatte das Pixum Team Adrenalin ein heißes Eisen im Rennen.
Zeitplan*
Donnerstag, 10. Mai 2018 | ||
---|---|---|
08:00-11:10 Uhr | Feste Nürburg | Nordschleife 2. Lauf RCN - Rundstrecken-Challenge - Nürburgring
|
Rennbericht |
09:40-10:50 Uhr | Audi Sport R8 LMS Cup | Freies Training | GP-Strecke | |
11:30-12:10 Uhr | FIA WTCR | Freies Training 1 | Gesamtstrecke | |
12:30-13:10 Uhr | FIA WTCR | Freies Training 2 | Gesamtstrecke | |
13:20-15:00 Uhr | ADAC Zurich 24h-Rennen | Freies Training | Gesamtstrecke | |
15:30-16:10 Uhr | FIA WTCR | Qualifying 1 | Gesamtstrecke | |
17:00-18:50 Uhr | ADAC 24h-Classic | Qualifying | Gesamtstrecke | Mehr … |
19:45-20:20 Uhr | FIA WTCR | Rennen 1 (3 Runden) | Gesamtstrecke | Mehr ... |
20:30-23:30 Uhr | ADAC Zurich 24h-Rennen | Qualifying 1 | Gesamtstrecke |
Freitag, 11. Mai 2018 | ||
---|---|---|
08:05-08:20 Uhr | Audi Sport R8 LMS Cup | Qualifying 1 | GP-Strecke | |
08:25-08:40 Uhr | Audi Sport R8 LMS Cup | Qualifying 2 | GP-Strecke | |
09:15-09:45 Uhr | ADAC 24h-Classic | Startaufstellung | Start-Ziel-Gerade | |
09:45-10:05 Uhr | ADAC 24h-Classic | Einführungsrunde | Gesamtstrecke | |
10:05-13:05 Uhr | ADAC 24h-Classic | Rennen | 3 Stunden | Gesamtstrecke | |
13:45-13:55 Uhr | Audi Sport R8 LMS Cup | Startaufstellung | Start-Ziel-Gerade | |
13:55-14:00 Uhr | Audi Sport R8 LMS Cup | Einführungsrunde | GP-Strecke | |
14:00-14:30 Uhr | Audi Sport R8 LMS Cup | Rennen 1 | 30 Min. | GP-Strecke | Mehr ... |
14:55-16:45 Uhr | ADAC Zurich 24h-Rennen | Qualifying 2 | Gesamtstrecke | |
17:35-18:15 Uhr | FIA WTCR | Qualifying 2 | Gesamtstrecke | |
19:00-19:40 Uhr | ADAC Zurich 24h-Rennen | Top-30-Qualifying | Gesamtstrecke | |
19:55-20:45 Uhr | Pit-Walk ADAC Zurich 24h-Rennen | Boxengasse | |
19:50-21:30 Uhr | Falken Drift Show Show | Müllenbachschleife |
Samstag, 12. Mai 2018 | ||
---|---|---|
08:10-08:20 Uhr | Audi Sport R8 LMS Cup | Startaufstellung | Start-Ziel-Gerade | |
08:20-08:25 Uhr | Audi Sport R8 LMS Cup | Einführungsrunde | GP-Strecke | |
08:25-08:55 Uhr | Audi Sport R8 LMS Cup | Rennen 2 | 30 Min. | GP-Strecke | Mehr ... |
09:10-10:10 Uhr | ADAC Zurich 24h-Rennen | Warm-up | Gesamtstrecke | |
11:00-11:35 Uhr | FIA WTCR | Rennen 2 | 3 Runden | Gesamtstrecke | Mehr ... |
12:20-13:05 Uhr | FIA WTCR | Rennen 3 | 3 Runden | Gesamtstrecke | |
13:30-15:10 Uhr | ADAC Zurich 24h-Rennen | Startaufstellung | Start-Ziel-Gerade | |
15:10 Uhr | ADAC Zurich 24h-Rennen | Einführungsrunde | Gesamtstrecke | |
15:30 Uhr | ADAC Zurich 24h-Rennen | Start | Gesamtstrecke |
Sonntag, 13. Mai 2018 | ||
---|---|---|
15:30 Uhr | ADAC Zurich 24h-Rennen | Zieleinlauf | Start-Ziel-Gerade | Rennbericht |
Stand 27. Februar 2018 · Änderungen vorbehalten
Zur Übersicht "Chronologie 2018"
Zur Übersicht "24h-Rennen"
Quelle: 24h-Rennen Nürburgring
Foto: Foto ADAC / Gruppe C